Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 11-292 (Capcode: 0123292)

DATUM TIJD MELDING
18-12-23 08:02:34 B1 11292 Rit 171960 ZMC 3.1 noord interne Koningin Julianaplein Zaandam
15-12-23 15:29:46 graag co mka
15-12-23 08:18:34 B1 11292 Rit 170334 DLP 50 neurologie / stroke unit Waterlandlaan Purmerend
12-12-23 14:44:41 B1 11292 Rit 168838 ZMC 4.4 noord chirurgie Koningin Julianaplein Zaandam
08-12-23 08:09:51 B1 11292 Rit 166303 Koningin Julianaplein Zaandam
07-12-23 12:34:58 B1 11292 Rit 165878 DLP 90 transitorium Waterlandlaan Purmerend
07-12-23 12:17:01 Indien gereed -->> B1 Purmerend
07-12-23 08:15:52 B1 11292 Rit 165699 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
05-12-23 08:02:50 B1 11292 Rit 164472 Ooievaarslaan Landsmeer
04-12-23 11:47:12 B1 11292 Rit 164037 OLVGW seh Jan Tooropstraat Amsterdam
01-12-23 14:15:18 B1 11292 Rit 162547 Tjotterlaan Zaandam
30-11-23 08:05:29 B1 11292 Rit 161789 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
27-11-23 08:09:06 B1 11292 Rit 160159 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
24-11-23 15:14:33 B1 11292 Rit 158868 Voorhaven Edam
24-11-23 08:06:08 B1 11292 Rit 158623 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
23-11-23 08:50:23 B1 11292 Rit 158080 Recura Koningin Julianaplein Zaandam
22-11-23 19:20:24 B1 11292 Rit 157893 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
22-11-23 17:30:18 B2 11292 Rit 157853 AMC c01 seh Meibergdreef Amsterdam
22-11-23 16:02:37 B2 11292 Rit 157814 De Boelelaan Amsterdam
20-11-23 08:14:18 B1 11292 Rit 156541 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
17-11-23 09:31:33 B1 11292 Rit 155090 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
15-11-23 09:56:08 B1 11292 Rit 154083 ZMC 3 noord beschouwend Koningin Julianaplein Zaandam
15-11-23 08:07:47 B1 11292 Rit 154031 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
14-11-23 18:49:34 B1 11292 Rit 153844 Helmkade Castricum
14-11-23 18:32:11 B1 11292 Rit 153843 DLH 4c01 ccu / ehh Maelsonstraat Hoorn NH
14-11-23 08:11:54 B1 11292 Rit 153527 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
13-11-23 08:14:09 B1 11292 Rit 153021 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
10-11-23 08:06:08 B1 11292 Rit 151383 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
09-11-23 13:43:50 B1 11292 Rit 151035 Julianaweg Volendam
07-11-23 14:06:59 B1 11292 Rit 150049 SGP a1 geriatrie Amerikaweg Haarlem
07-11-23 10:13:11 B1 11292 Rit 149939 DLP 59 longgeneeskunde Waterlandlaan Purmerend
03-11-23 13:15:01 B1 11292 Rit 147968 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
03-11-23 08:06:37 B1 11292 Rit 147793 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
02-11-23 17:48:35 B1 11292 Rit 147619 Magnoliastraat Purmerend
30-10-23 14:55:16 B1 11292 Rit 145897 Hervormd Centrum Pennemes Bloemgracht Zaandam
30-10-23 08:22:55 B1 11292 Rit 145696 Nieuwstraat Purmerend
27-10-23 08:12:57 B1 11292 Rit 144289 Plataanstate Purmerend
26-10-23 09:08:43 B1 11292 Rit 143793 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
25-10-23 08:33:35 B1 11292 Rit 143262 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
18-10-23 08:04:30 B1 11292 Rit 139836 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
08:02:34 (18-12-23) - B1 11292 Rit 171960 ZMC 3.1 noord interne Koningin Julianaplein Zaandam
15:29:46 (15-12-23) - graag co mka
08:18:34 (15-12-23) - B1 11292 Rit 170334 DLP 50 neurologie / stroke unit Waterlandlaan Purmerend
14:44:41 (12-12-23) - B1 11292 Rit 168838 ZMC 4.4 noord chirurgie Koningin Julianaplein Zaandam
08:09:51 (08-12-23) - B1 11292 Rit 166303 Koningin Julianaplein Zaandam
12:34:58 (07-12-23) - B1 11292 Rit 165878 DLP 90 transitorium Waterlandlaan Purmerend
12:17:01 (07-12-23) - Indien gereed -->> B1 Purmerend
08:15:52 (07-12-23) - B1 11292 Rit 165699 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
08:02:50 (05-12-23) - B1 11292 Rit 164472 Ooievaarslaan Landsmeer
11:47:12 (04-12-23) - B1 11292 Rit 164037 OLVGW seh Jan Tooropstraat Amsterdam
14:15:18 (01-12-23) - B1 11292 Rit 162547 Tjotterlaan Zaandam
08:05:29 (30-11-23) - B1 11292 Rit 161789 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
08:09:06 (27-11-23) - B1 11292 Rit 160159 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
15:14:33 (24-11-23) - B1 11292 Rit 158868 Voorhaven Edam
08:06:08 (24-11-23) - B1 11292 Rit 158623 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
08:50:23 (23-11-23) - B1 11292 Rit 158080 Recura Koningin Julianaplein Zaandam
19:20:24 (22-11-23) - B1 11292 Rit 157893 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
17:30:18 (22-11-23) - B2 11292 Rit 157853 AMC c01 seh Meibergdreef Amsterdam
16:02:37 (22-11-23) - B2 11292 Rit 157814 De Boelelaan Amsterdam