Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-251 (Capcode: 0126251)

DATUM TIJD MELDING
19-02-24 16:07:22 B1 12251 Rit 25860 NWA 222 ccu / cath kamers Wilhelminalaan Alkmaar
19-02-24 12:28:55 B1 12251 graag contact MKA NH
19-02-24 07:24:02 B1 12251 Rit 25560 Jacob Kliniek Schipholweg Haarlem
16-02-24 15:37:39 B1 12251 Rit 24444 Zuiddijk Zaandam
14-02-24 19:43:46 B1 12251 Rit 23488 NWA 034 seh Wilhelminalaan Alkmaar
14-02-24 17:47:38 B1 12251 Rit 23447 SGH recovery Spaarnepoort Hoofddorp
13-02-24 10:11:11 B1 12251 Rit 22711 Heliomare 1a Relweg Wijk aan Zee
12-02-24 18:31:09 B1 12251 Rit 22444 RKZ seh Vondellaan Beverwijk
12-02-24 15:04:30 B1 12251 Rit 22371 Professor Van der Scheerstraat Haarlem
12-02-24 07:14:59 B1 12251 Rit 22145 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
11-02-24 09:19:12 B1 12251 Rit 21703 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
10-02-24 14:29:41 B1 12251 Rit 21350 RKZ ehh (op de SEH) Vondellaan Beverwijk
10-02-24 09:04:51 B1 12251 Rit 21159 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
09-02-24 15:07:13 B1 12251 Rit 20842 RKZ seh Vondellaan Beverwijk
09-02-24 15:01:29 B1 12251 Rit 20839 Jan Nieuwenhuijzenstraat Haarlem
09-02-24 07:35:36 B1 12251 Rit 20571 RKZ a4 interne geneeskunde MDL Vondellaan Beverwijk
08-02-24 10:12:22 B1 12251 Rit 20167 SGH d2 mdl Spaarnepoort Hoofddorp
07-02-24 19:32:41 B1 12251 Rit 19907 NWA 222 ccu / cath kamers Wilhelminalaan Alkmaar
06-02-24 10:37:57 B1 12251 Rit 19086 RKZ a4 interne geneeskunde MDL Vondellaan Beverwijk
05-02-24 18:48:45 B1 12251 Rit 18816 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
02-02-24 15:08:09 B1 12251 Rit 17180 GGZ Zuiderpoort Intensive Care Kennedylaan Haarlem
02-02-24 07:13:32 B1 12251 Rit 16885 Parnassia - Opnamekliniek Ouderen Oude Parklaan Castricum
01-02-24 14:25:48 B1 12251 Rit 16567 SGH f2 urologie/orthopedie/plast.chir Spaarnepoort Hoofddorp
01-02-24 10:04:14 B1 12251 Rit 16402 RKZ a4 neurologie Vondellaan Beverwijk
31-01-24 20:32:11 B1 12251 Rit 16208 Pinksterbloem Purmerend
31-01-24 15:38:26 B1 12251 Rit 16094 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
31-01-24 07:07:14 B1 12251 Rit 15864 Politiebureau KMAR Schiphol Plaza Aankomstpassage Schiphol
29-01-24 21:24:06 B1 12251 Rit 15246 Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Badhoevedorp
29-01-24 15:11:50 B1 12251 Rit 15094 Dillenburg Halfweg
29-01-24 07:24:31 B1 12251 Rit 14853 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
24-01-24 15:07:46 B1 12251 Rit 12494 RKZ seh Vondellaan Beverwijk
19-01-24 15:02:16 B1 12251 Rit 9769 Janskliniek Ridderstraat Haarlem
19-01-24 10:51:22 B1 12251 Rit 9609 Zorgcentrum De Cameren Lage Weide Limmen
18-01-24 16:59:30 B1 12251 Rit 9279 Wooncomplex De Schelphoek Bullerlaan Beverwijk
18-01-24 10:14:57 B1 12251 Rit 9025 Trompstraat IJmuiden
17-01-24 08:18:14 B1 12251 Rit 8450 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
16-01-24 10:14:48 B1 12251 Rit 8026 Wilgenkade Krommenie
15-01-24 19:11:03 B2 12251 Rit 7765 Oosterpark Amsterdam
15-01-24 15:07:44 B1 12251 Rit 7668 Burgemeester Bas Backerhof Aerdenhout
15-01-24 08:21:10 B1 12251 Rit 7427 SGH d2 mdl Spaarnepoort Hoofddorp
16:07:22 (19-02-24) - B1 12251 Rit 25860 NWA 222 ccu / cath kamers Wilhelminalaan Alkmaar
12:28:55 (19-02-24) - B1 12251 graag contact MKA NH
07:24:02 (19-02-24) - B1 12251 Rit 25560 Jacob Kliniek Schipholweg Haarlem
15:37:39 (16-02-24) - B1 12251 Rit 24444 Zuiddijk Zaandam
19:43:46 (14-02-24) - B1 12251 Rit 23488 NWA 034 seh Wilhelminalaan Alkmaar
17:47:38 (14-02-24) - B1 12251 Rit 23447 SGH recovery Spaarnepoort Hoofddorp
10:11:11 (13-02-24) - B1 12251 Rit 22711 Heliomare 1a Relweg Wijk aan Zee
18:31:09 (12-02-24) - B1 12251 Rit 22444 RKZ seh Vondellaan Beverwijk
15:04:30 (12-02-24) - B1 12251 Rit 22371 Professor Van der Scheerstraat Haarlem
07:14:59 (12-02-24) - B1 12251 Rit 22145 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
09:19:12 (11-02-24) - B1 12251 Rit 21703 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
14:29:41 (10-02-24) - B1 12251 Rit 21350 RKZ ehh (op de SEH) Vondellaan Beverwijk
09:04:51 (10-02-24) - B1 12251 Rit 21159 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
15:07:13 (09-02-24) - B1 12251 Rit 20842 RKZ seh Vondellaan Beverwijk
15:01:29 (09-02-24) - B1 12251 Rit 20839 Jan Nieuwenhuijzenstraat Haarlem
07:35:36 (09-02-24) - B1 12251 Rit 20571 RKZ a4 interne geneeskunde MDL Vondellaan Beverwijk
10:12:22 (08-02-24) - B1 12251 Rit 20167 SGH d2 mdl Spaarnepoort Hoofddorp
19:32:41 (07-02-24) - B1 12251 Rit 19907 NWA 222 ccu / cath kamers Wilhelminalaan Alkmaar
10:37:57 (06-02-24) - B1 12251 Rit 19086 RKZ a4 interne geneeskunde MDL Vondellaan Beverwijk