Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-103 (Capcode: 0220103)

DATUM TIJD MELDING
17-02-24 15:17:58 A2 (dia: ja) 10103 Rit 24944 Poolster Hoorn NH
17-02-24 05:28:04 A1 10103 Rit 24712 Beemsterlaan Hoogwoud
17-02-24 00:55:30 A2 10103 Rit 24651 Snackbar van Ree Koepoortsweg Hoorn NH
15-02-24 09:35:12 A2 (dia: ja) 10103 Rit 23684 Sorghvlietlaan Andijk
14-02-24 17:28:05 A1 10103 Rit 23437 John Raedeckerhof Hoorn NH
14-02-24 16:30:43 A2 (dia: ja) 10103 Rit 23410 Cornelis Kuinweg Andijk
14-02-24 04:48:19 A2 (dia: ja) 10103 Rit 23113 Sorghvlietlaan Andijk
13-02-24 23:58:56 A2 (dia: ja) 10103 Rit 23078 Haling Enkhuizen
13-02-24 23:01:21 A1 10103 Rit 23063 Woonzorgcentrum Westerhof Westerstraat Enkhuizen
13-02-24 20:27:25 A1 10103 Rit 23009 Baljuwstraat Medemblik
13-02-24 20:09:11 A1 10103 Rit 23000 Lichtewaterlaan Medemblik
13-02-24 16:36:58 A2 (dia: ja) 10103 Rit 22910 Staaleversgracht Enkhuizen
13-02-24 14:47:14 A2 10103 Rit 22858 Henri Dunantstraat Bovenkarspel
13-02-24 11:55:42 B1 10103 Rit 22767 DLH 4e01 oncologie Maelsonstraat Hoorn NH
13-02-24 06:18:28 A1 10103 Rit 22622 N307 Venhuizen
13-02-24 04:36:19 A2 (dia: ja) 10103 Rit 22608 Gedempt Achterom Medemblik
13-02-24 00:28:53 A2 (dia: ja) 10103 Rit 22570 Pastoor Gielenstraat Lutjebroek
12-02-24 22:23:19 A2 (dia: ja) 10103 Rit 22530 EuroParcs Resort Markermeer Zuiderdijk Bovenkarspel
12-02-24 16:36:41 A1 10103 Rit 22406 Bonstraat Wervershoof
12-02-24 15:16:22 A2 10103 Rit 22380 Madame Curiestraat Bovenkarspel
12-02-24 11:30:28 A1 10103 Rit 22270 HA Buijs, Grootenhuis, Visser Leonard Bernsteinhof Hoorn NH
12-02-24 04:41:21 A2 (dia: ja) 10103 Rit 22106 Dahliastraat Hoogkarspel
12-02-24 02:48:00 A2 (dia: ja) 10103 Rit 22096 Bannestraat Wervershoof
11-02-24 23:48:09 A2 (dia: ja) 10103 Rit 22061 Woonvorm De Elsenburg Elsenburg Enkhuizen
11-02-24 19:59:13 A1 10103 Rit 21976 Molenstraat Benningbroek
11-02-24 16:33:41 A2 (dia: ja) 10103 Rit 21911 Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan Grootebroek
11-02-24 15:25:17 A2 (dia: ja) 10103 Rit 21878 Dijkgraaf Grootweg Andijk
11-02-24 14:23:25 A2 10103 Rit 21854 Cole Porterhof Hoorn NH
11-02-24 10:11:37 A1 10103 Rit 21726 La Reinestraat Andijk
11-02-24 04:53:00 A2 (dia: ja) 10103 Rit 21645 Kapberg Westwoud
11-02-24 00:41:45 A2 (dia: ja) 10103 Rit 21557 Pletering Oostwoud
10-02-24 20:07:35 A1 10103 Rit 21470 Lange Deelelaan Andijk
10-02-24 11:48:52 A1 10103 Rit 21249 Het Bunder Bovenkarspel
10-02-24 10:33:09 A2 (dia: ja) 10103 Rit 21200 Pensionstal Zonnestraaltje Rikkert Enkhuizen
10-02-24 05:05:17 A1 (dia: ja) 10103 Rit 21118 Woonzorgcentrum Westerhof Westerstraat Enkhuizen
10-02-24 02:47:38 A2 (dia: ja) 10103 Rit 21094 Bernhardstraat Avenhorn
10-02-24 00:49:52 A2 (dia: ja) 10103 Rit 21068 Bannestraat Wervershoof
09-02-24 23:51:00 A2 (dia: ja) 10103 Rit 21053 Olympiaweg Wervershoof
09-02-24 13:43:59 A2 10103 Rit 20792 Kadijk Venhuizen
09-02-24 12:28:16 A2 10103 Rit 20751 De Ploeg Hoogkarspel
15:17:58 (17-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 24944 Poolster Hoorn NH
05:28:04 (17-02-24) - A1 10103 Rit 24712 Beemsterlaan Hoogwoud
00:55:30 (17-02-24) - A2 10103 Rit 24651 Snackbar van Ree Koepoortsweg Hoorn NH
09:35:12 (15-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 23684 Sorghvlietlaan Andijk
17:28:05 (14-02-24) - A1 10103 Rit 23437 John Raedeckerhof Hoorn NH
16:30:43 (14-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 23410 Cornelis Kuinweg Andijk
04:48:19 (14-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 23113 Sorghvlietlaan Andijk
23:58:56 (13-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 23078 Haling Enkhuizen
23:01:21 (13-02-24) - A1 10103 Rit 23063 Woonzorgcentrum Westerhof Westerstraat Enkhuizen
20:27:25 (13-02-24) - A1 10103 Rit 23009 Baljuwstraat Medemblik
20:09:11 (13-02-24) - A1 10103 Rit 23000 Lichtewaterlaan Medemblik
16:36:58 (13-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 22910 Staaleversgracht Enkhuizen
14:47:14 (13-02-24) - A2 10103 Rit 22858 Henri Dunantstraat Bovenkarspel
11:55:42 (13-02-24) - B1 10103 Rit 22767 DLH 4e01 oncologie Maelsonstraat Hoorn NH
06:18:28 (13-02-24) - A1 10103 Rit 22622 N307 Venhuizen
04:36:19 (13-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 22608 Gedempt Achterom Medemblik
00:28:53 (13-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 22570 Pastoor Gielenstraat Lutjebroek
22:23:19 (12-02-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 22530 EuroParcs Resort Markermeer Zuiderdijk Bovenkarspel
16:36:41 (12-02-24) - A1 10103 Rit 22406 Bonstraat Wervershoof