Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 25-122 (Capcode: 0723151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-04-24 | 23:12:47 | A1 Lelystad 23516 | |
| 20-04-24 | 23:08:50 | A2 Dronten 23513 | |
| 20-04-24 | 22:13:39 | A2 Harderwijk 23506 | |
| 20-04-24 | 20:28:43 | A1 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 23482 | |
| 20-04-24 | 14:39:12 | A2 Lelystad 23428 | |
| 20-04-24 | 12:25:12 | A1 Lelystad 23406 | |
| 20-04-24 | 10:56:27 | A1 Lelystad 23401 | |
| 20-04-24 | 09:39:27 | A0 Lelystad 23388 23389 | |
| 20-04-24 | 05:47:41 | A1 Dronten 23370 | |
| 20-04-24 | 02:29:00 | A2 Dronten 23360 | |
| 20-04-24 | 01:17:05 | A1 Dronten 23353 | |
| 19-04-24 | 23:55:07 | A1 Dronten 23348 | |
| 19-04-24 | 23:31:17 | A2 Lelystad 23345 | |
| 13-04-24 | 17:11:29 | A1 Lelystad 22086 | |
| 13-04-24 | 16:38:37 | A2 Lelystad 22081 | |
| 13-04-24 | 15:12:09 | A2 Dronten 22067 | |
| 13-04-24 | 13:45:57 | A2 Harderwijk 22057 | |
| 13-04-24 | 12:01:25 | A2 Lelystad 22030 | |
|
|
|||
| 13-04-24 | 08:50:36 | A2 Lelystad 21990 | |
| 13-04-24 | 07:47:49 | A1 Lelystad 21982 | |
| 12-04-24 | 14:03:56 | A2 Harderwijk 21848 | |
| 12-04-24 | 12:25:21 | A1 Dronten 21818 | |
| 12-04-24 | 11:56:35 | A2 Dronten 21811 | |
| 12-04-24 | 11:13:41 | A1 Dronten 21802 | |
| 12-04-24 | 10:45:22 | A2 Dronten 21794 | |
| 12-04-24 | 09:02:12 | A1 Dronten 21775 | |
| 12-04-24 | 08:26:31 | A2 Lelystad 21769 | |
| 11-04-24 | 22:03:55 | A2 Lelystad 21719 | |
| 11-04-24 | 20:01:21 | A2 Lelystad 21702 | |
| 11-04-24 | 17:41:45 | A2 Lelystad 21682 | |
| 11-04-24 | 11:36:59 | A1 Lelystad 21611 | |
| 11-04-24 | 08:32:01 | A2 Dronten 21566 | |
| 11-04-24 | 06:58:08 | A2 Lelystad 21547 | |
| 10-04-24 | 22:24:06 | A2 Biddinghuizen 21528 | |
| 10-04-24 | 19:47:28 | A2 Emmeloord 21510 | |
| 10-04-24 | 18:21:56 | A2 Lelystad 21491 | |
| 10-04-24 | 16:51:39 | A1 Lelystad 21469 | |
| 10-04-24 | 11:06:40 | B2 Hilversum 21385 | |
| 10-04-24 | 10:30:12 | B2 Hilversum 21377 | |
| 10-04-24 | 08:47:26 | A1 Almere 21355 | |
23:12:47 (20-04-24)
- A1 Lelystad 23516
23:08:50 (20-04-24)
- A2 Dronten 23513
22:13:39 (20-04-24)
- A2 Harderwijk 23506
20:28:43 (20-04-24)
- A1 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 23482
14:39:12 (20-04-24)
- A2 Lelystad 23428
12:25:12 (20-04-24)
- A1 Lelystad 23406
10:56:27 (20-04-24)
- A1 Lelystad 23401
09:39:27 (20-04-24)
- A0 Lelystad 23388 23389
05:47:41 (20-04-24)
- A1 Dronten 23370
02:29:00 (20-04-24)
- A2 Dronten 23360
01:17:05 (20-04-24)
- A1 Dronten 23353
23:55:07 (19-04-24)
- A1 Dronten 23348
23:31:17 (19-04-24)
- A2 Lelystad 23345
17:11:29 (13-04-24)
- A1 Lelystad 22086
16:38:37 (13-04-24)
- A2 Lelystad 22081
15:12:09 (13-04-24)
- A2 Dronten 22067
13:45:57 (13-04-24)
- A2 Harderwijk 22057
12:01:25 (13-04-24)
- A2 Lelystad 22030
08:50:36 (13-04-24)
- A2 Lelystad 21990
07:47:49 (13-04-24)
- A1 Lelystad 21982
14:03:56 (12-04-24)
- A2 Harderwijk 21848
12:25:21 (12-04-24)
- A1 Dronten 21818
11:56:35 (12-04-24)
- A2 Dronten 21811
11:13:41 (12-04-24)
- A1 Dronten 21802
10:45:22 (12-04-24)
- A2 Dronten 21794
09:02:12 (12-04-24)
- A1 Dronten 21775
08:26:31 (12-04-24)
- A2 Lelystad 21769
22:03:55 (11-04-24)
- A2 Lelystad 21719
20:01:21 (11-04-24)
- A2 Lelystad 21702
17:41:45 (11-04-24)
- A2 Lelystad 21682
11:36:59 (11-04-24)
- A1 Lelystad 21611
08:32:01 (11-04-24)
- A2 Dronten 21566
06:58:08 (11-04-24)
- A2 Lelystad 21547
22:24:06 (10-04-24)
- A2 Biddinghuizen 21528
19:47:28 (10-04-24)
- A2 Emmeloord 21510
18:21:56 (10-04-24)
- A2 Lelystad 21491
16:51:39 (10-04-24)
- A1 Lelystad 21469
11:06:40 (10-04-24)
- B2 Hilversum 21385
10:30:12 (10-04-24)
- B2 Hilversum 21377
08:47:26 (10-04-24)
- A1 Almere 21355