Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 25-126 (Capcode: 0723155)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-09-23 | 22:09:18 | A1 Almere 51406 | |
| 13-09-23 | 21:33:41 | A1 Almere 51400 | |
| 13-09-23 | 21:28:54 | A2 Almere 51399 | |
| 13-09-23 | 20:23:26 | A2 Lelystad 51379 | |
| 13-09-23 | 18:34:03 | A2 Lelystad 51359 | |
| 13-09-23 | 18:26:35 | A2 Lelystad 51357 | |
| 13-09-23 | 14:50:25 | A2 Lelystad 51309 | |
| 13-09-23 | 11:31:53 | A2 Dronten 51270 | |
| 13-09-23 | 10:30:28 | A2 Dronten 51260 | |
| 13-09-23 | 10:18:18 | A1 Dronten 51258 | |
| 13-09-23 | 04:05:58 | A1 Dronten 51221 | |
| 13-09-23 | 03:56:11 | A2 Lelystad 51220 | |
| 12-09-23 | 21:43:11 | A2 Lelystad 51192 | |
| 12-09-23 | 19:06:11 | A1 Lelystad 51170 | |
| 12-09-23 | 16:51:45 | A1 Lelystad 51131 511 | |
| 12-09-23 | 16:46:59 | A2 Lelystad 51129 | |
| 12-09-23 | 15:33:10 | A1 Lelystad 51100 | |
| 12-09-23 | 15:16:28 | A2 Lelystad 51097 | |
|
|
|||
| 12-09-23 | 11:55:35 | A1 Lelystad 51065 | |
| 12-09-23 | 10:30:49 | A1 Nederhorst den Berg 51043 | |
| 12-09-23 | 09:53:40 | A2 Weesp 51033 | |
| 12-09-23 | 07:56:19 | A1 Lelystad 51008 | |
| 12-09-23 | 02:38:00 | A2 Lelystad 50980 | |
| 11-09-23 | 20:34:45 | A2 Lelystad 50955 | |
| 11-09-23 | 19:45:47 | A2 Almere 50946 | |
| 11-09-23 | 18:58:07 | B2 Hilversum 50935 | |
| 11-09-23 | 18:18:35 | B1 Hilversum 50928 | |
| 11-09-23 | 17:23:28 | A1 Blaricum (Directe inzet Ambu: DIA) 50906 | |
| 11-09-23 | 17:12:01 | A2 Utrecht 50897 | |
| 11-09-23 | 15:52:06 | A1 Zeewolde 50873 | |
| 11-09-23 | 15:16:48 | A2 Lelystad 50868 | |
| 11-09-23 | 12:00:42 | A2 Lelystad 50827 | |
| 11-09-23 | 09:52:37 | A1 Zeewolde 50790 | |
| 11-09-23 | 09:23:33 | A2 Lelystad 50786 | |
| 11-09-23 | 06:25:23 | A1 Lelystad 50755 | |
| 11-09-23 | 02:39:46 | A1 Lelystad 50745 | |
| 10-09-23 | 21:22:17 | A2 Lelystad 50721 | |
| 10-09-23 | 19:48:42 | A1 Almere 50700 | |
| 10-09-23 | 19:35:25 | A2 Lelystad 50698 | |
| 10-09-23 | 16:59:07 | A2 Lelystad 50677 | |
22:09:18 (13-09-23)
- A1 Almere 51406
21:33:41 (13-09-23)
- A1 Almere 51400
21:28:54 (13-09-23)
- A2 Almere 51399
20:23:26 (13-09-23)
- A2 Lelystad 51379
18:34:03 (13-09-23)
- A2 Lelystad 51359
18:26:35 (13-09-23)
- A2 Lelystad 51357
14:50:25 (13-09-23)
- A2 Lelystad 51309
11:31:53 (13-09-23)
- A2 Dronten 51270
10:30:28 (13-09-23)
- A2 Dronten 51260
10:18:18 (13-09-23)
- A1 Dronten 51258
04:05:58 (13-09-23)
- A1 Dronten 51221
03:56:11 (13-09-23)
- A2 Lelystad 51220
21:43:11 (12-09-23)
- A2 Lelystad 51192
19:06:11 (12-09-23)
- A1 Lelystad 51170
16:51:45 (12-09-23)
- A1 Lelystad 51131 511
16:46:59 (12-09-23)
- A2 Lelystad 51129
15:33:10 (12-09-23)
- A1 Lelystad 51100
15:16:28 (12-09-23)
- A2 Lelystad 51097
11:55:35 (12-09-23)
- A1 Lelystad 51065
10:30:49 (12-09-23)
- A1 Nederhorst den Berg 51043
09:53:40 (12-09-23)
- A2 Weesp 51033
07:56:19 (12-09-23)
- A1 Lelystad 51008
02:38:00 (12-09-23)
- A2 Lelystad 50980
20:34:45 (11-09-23)
- A2 Lelystad 50955
19:45:47 (11-09-23)
- A2 Almere 50946
18:58:07 (11-09-23)
- B2 Hilversum 50935
18:18:35 (11-09-23)
- B1 Hilversum 50928
17:23:28 (11-09-23)
- A1 Blaricum (Directe inzet Ambu: DIA) 50906
17:12:01 (11-09-23)
- A2 Utrecht 50897
15:52:06 (11-09-23)
- A1 Zeewolde 50873
15:16:48 (11-09-23)
- A2 Lelystad 50868
12:00:42 (11-09-23)
- A2 Lelystad 50827
09:52:37 (11-09-23)
- A1 Zeewolde 50790
09:23:33 (11-09-23)
- A2 Lelystad 50786
06:25:23 (11-09-23)
- A1 Lelystad 50755
02:39:46 (11-09-23)
- A1 Lelystad 50745
21:22:17 (10-09-23)
- A2 Lelystad 50721
19:48:42 (10-09-23)
- A1 Almere 50700
19:35:25 (10-09-23)
- A2 Lelystad 50698
16:59:07 (10-09-23)
- A2 Lelystad 50677