Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 25-126 (Capcode: 0723155)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-06-23 | 09:56:15 | A1 Lelystad 34368 | |
| 18-06-23 | 02:58:17 | A1 Swifterbant 34172 | |
| 17-06-23 | 23:42:28 | A1 Lelystad 34157 | |
| 17-06-23 | 20:25:29 | A2 Dronten 34128 | |
| 17-06-23 | 16:12:27 | A2 Dronten 34085 | |
| 17-06-23 | 14:00:05 | A2 Biddinghuizen 34055 | |
| 17-06-23 | 12:25:16 | A2 Dronten 34042 | |
| 17-06-23 | 11:33:19 | A2 Dronten 34031 | |
| 17-06-23 | 09:49:39 | A1 Dronten 34014 | |
| 16-06-23 | 23:33:44 | A2 Lelystad 33976 | |
| 16-06-23 | 21:09:33 | A2 Almere 33956 | |
| 16-06-23 | 20:26:50 | A2 Almere 33949 | |
| 16-06-23 | 20:08:54 | A2 Almere 33946 | |
| 16-06-23 | 18:11:01 | B1 Almere 33914 | |
| 16-06-23 | 16:35:44 | A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 33903 | |
| 16-06-23 | 13:54:07 | A1 Almere 33881 | |
| 16-06-23 | 13:49:01 | A2 Lelystad 33877 338 | |
| 16-06-23 | 10:26:47 | A2 Urk 33833 | |
|
|
|||
| 16-06-23 | 10:03:24 | A2 Dronten 33827 | |
| 16-06-23 | 07:49:26 | A2 Lelystad 33801 | |
| 16-06-23 | 00:59:56 | A2 Lelystad 33776 | |
| 15-06-23 | 23:01:20 | A1 Swifterbant 33764 | |
| 15-06-23 | 20:41:14 | A2 Lelystad 33742 | |
| 15-06-23 | 20:08:03 | A2 Lelystad 33732 | |
| 15-06-23 | 17:30:26 | A1 Lelystad 33701 | |
| 15-06-23 | 14:31:20 | A1 Dronten 33654 | |
| 15-06-23 | 13:10:12 | A2 Dronten 33631 | |
| 15-06-23 | 12:49:35 | A2 Lelystad 33625 | |
| 15-06-23 | 09:27:38 | A2 Harderwijk 33594 | |
| 15-06-23 | 08:03:26 | A1 Biddinghuizen 33583 | |
| 15-06-23 | 07:24:15 | A2 Lelystad 33578 | |
| 15-06-23 | 07:22:38 | A2 Lelystad 33575 | |
| 15-06-23 | 05:52:43 | A2 Lelystad 33569 | |
| 14-06-23 | 23:20:22 | A1 Lelystad 33548 | |
| 14-06-23 | 13:34:14 | A2 Lelystad 33418 | |
| 14-06-23 | 11:10:17 | A2 Almere 33382 | |
| 14-06-23 | 09:38:21 | A1 Lelystad 33358 | |
| 14-06-23 | 09:35:24 | A2 Lelystad 33354 | |
| 14-06-23 | 03:06:43 | A2 Lelystad 33313 | |
| 14-06-23 | 02:15:41 | A1 Lelystad 33307 | |
09:56:15 (19-06-23)
- A1 Lelystad 34368
02:58:17 (18-06-23)
- A1 Swifterbant 34172
23:42:28 (17-06-23)
- A1 Lelystad 34157
20:25:29 (17-06-23)
- A2 Dronten 34128
16:12:27 (17-06-23)
- A2 Dronten 34085
14:00:05 (17-06-23)
- A2 Biddinghuizen 34055
12:25:16 (17-06-23)
- A2 Dronten 34042
11:33:19 (17-06-23)
- A2 Dronten 34031
09:49:39 (17-06-23)
- A1 Dronten 34014
23:33:44 (16-06-23)
- A2 Lelystad 33976
21:09:33 (16-06-23)
- A2 Almere 33956
20:26:50 (16-06-23)
- A2 Almere 33949
20:08:54 (16-06-23)
- A2 Almere 33946
18:11:01 (16-06-23)
- B1 Almere 33914
16:35:44 (16-06-23)
- A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 33903
13:54:07 (16-06-23)
- A1 Almere 33881
13:49:01 (16-06-23)
- A2 Lelystad 33877 338
10:26:47 (16-06-23)
- A2 Urk 33833
10:03:24 (16-06-23)
- A2 Dronten 33827
07:49:26 (16-06-23)
- A2 Lelystad 33801
00:59:56 (16-06-23)
- A2 Lelystad 33776
23:01:20 (15-06-23)
- A1 Swifterbant 33764
20:41:14 (15-06-23)
- A2 Lelystad 33742
20:08:03 (15-06-23)
- A2 Lelystad 33732
17:30:26 (15-06-23)
- A1 Lelystad 33701
14:31:20 (15-06-23)
- A1 Dronten 33654
13:10:12 (15-06-23)
- A2 Dronten 33631
12:49:35 (15-06-23)
- A2 Lelystad 33625
09:27:38 (15-06-23)
- A2 Harderwijk 33594
08:03:26 (15-06-23)
- A1 Biddinghuizen 33583
07:24:15 (15-06-23)
- A2 Lelystad 33578
07:22:38 (15-06-23)
- A2 Lelystad 33575
05:52:43 (15-06-23)
- A2 Lelystad 33569
23:20:22 (14-06-23)
- A1 Lelystad 33548
13:34:14 (14-06-23)
- A2 Lelystad 33418
11:10:17 (14-06-23)
- A2 Almere 33382
09:38:21 (14-06-23)
- A1 Lelystad 33358
09:35:24 (14-06-23)
- A2 Lelystad 33354
03:06:43 (14-06-23)
- A2 Lelystad 33313
02:15:41 (14-06-23)
- A1 Lelystad 33307