Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 07-119 (Capcode: 0920119)

DATUM TIJD MELDING
17-09-26 21:23:52 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 287975
17-09-26 19:55:44 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 287911
17-09-26 17:53:46 A1 Ambu 07119 DIA Bennekom Rit 287831
17-09-26 15:57:29 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 287734
17-09-26 12:30:55 A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 287548
17-09-26 09:15:34 A2 Ambu 07119 - Ede Rit 287325
17-09-26 08:03:13 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 287247
16-09-26 21:59:20 A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 287078
16-09-26 19:33:46 A1 Ambu 07119 DIA Bennekom Rit 286972
16-09-26 16:48:41 A1 Ambu 07119 - Wolfheze Rit 286817
16-09-26 16:30:48 A2 Ambu 07119 VWS Renkum Rit 286808
16-09-26 10:50:22 A1 Ambu 07119 - Veenendaal Rit 286454
16-09-26 07:13:26 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 286230
15-09-26 21:47:30 A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 286046
15-09-26 19:31:19 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 285953
15-09-26 17:14:24 A2 Ambu 07119 - Barneveld Rit 285804
15-09-26 16:00:54 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 285710
15-09-26 12:48:28 A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 285465
15-09-26 10:37:27 A1 Ambu 07119 - Bennekom Rit 285296
15-09-26 08:35:34 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 285163
15-09-26 07:19:17 A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 285107
14-09-26 22:07:54 A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 284926
14-09-26 17:16:56 A2 Ambu 07119 - Bennekom Rit 284732
14-09-26 16:14:33 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 284658
14-09-26 16:00:52 A1 Ambu 07119 HV weg letsel Scherpenzeel GE Rit 284634
14-09-26 12:32:29 A2 Ambu 07119 - Ede Rit 284361
14-09-26 09:58:05 A1 Ambu 07119 - Heelsum Rit 284166
14-09-26 08:19:26 A2 Ambu 07119 - Ede Rit 284064
13-09-26 22:12:01 A2 Ambu 07119 - Ede Rit 283817
13-09-26 20:10:05 A1 Ambu 07119 DIA Wekerom Rit 283741
13-09-26 18:03:11 A1 Ambu 07119 - Veenendaal Rit 283653
13-09-26 16:53:22 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 283579
13-09-26 16:49:33 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 283577
13-09-26 16:06:09 Zie bericht op diensttelefoon dank u wel
13-09-26 15:36:26 Zie sms bericht, houd diensttelefoon bij de hand
13-09-26 12:07:12 A1 Ambu 07119 - Nijkerk Rit 283280
13-09-26 11:44:25 A2 Ambu 07119 - Lunteren Rit 283260
13-09-26 10:23:01 A2 Ambu 07119 DIA Ede Rit 283167
13-09-26 08:47:02 A1 Ambu 07119 - Barneveld Rit 283080
13-09-26 08:37:26 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 283074
21:23:52 (17-09-26) - A1 Ambu 07119 - Ede Rit 287975
19:55:44 (17-09-26) - A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 287911
17:53:46 (17-09-26) - A1 Ambu 07119 DIA Bennekom Rit 287831
15:57:29 (17-09-26) - A1 Ambu 07119 - Ede Rit 287734
12:30:55 (17-09-26) - A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 287548
09:15:34 (17-09-26) - A2 Ambu 07119 - Ede Rit 287325
08:03:13 (17-09-26) - A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 287247
21:59:20 (16-09-26) - A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 287078
19:33:46 (16-09-26) - A1 Ambu 07119 DIA Bennekom Rit 286972
16:48:41 (16-09-26) - A1 Ambu 07119 - Wolfheze Rit 286817
16:30:48 (16-09-26) - A2 Ambu 07119 VWS Renkum Rit 286808
10:50:22 (16-09-26) - A1 Ambu 07119 - Veenendaal Rit 286454
07:13:26 (16-09-26) - A1 Ambu 07119 - Ede Rit 286230
21:47:30 (15-09-26) - A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 286046
19:31:19 (15-09-26) - A1 Ambu 07119 - Ede Rit 285953
17:14:24 (15-09-26) - A2 Ambu 07119 - Barneveld Rit 285804
16:00:54 (15-09-26) - A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 285710
12:48:28 (15-09-26) - A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 285465
10:37:27 (15-09-26) - A1 Ambu 07119 - Bennekom Rit 285296