Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance MWB (Capcode: 1220499)

DATUM TIJD MELDING
10-09-26 16:17:54 A1 Etten-Leur rit: 160933 (Directe inzet: ja)
10-09-26 16:13:05 A2 Breda rit: 160929
10-09-26 16:11:55 A2 Breda rit: 160927
10-09-26 16:09:48 A2 Udenhout rit: 160926
10-09-26 16:07:14 A1 Tilburg rit: 160924 (Directe inzet: ja)
10-09-26 16:06:41 A2 Tilburg rit: 160923
10-09-26 16:05:33 A2 Tilburg rit: 160922 (Directe inzet: ja)
10-09-26 16:01:11 A2 Oosterhout NB rit: 160919 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:58:37 A2 Oosterhout NB rit: 160918 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:56:50 A1 Tilburg rit: 160917
10-09-26 15:51:11 A2 Tilburg rit: 160914 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:49:37 A2 Oudenbosch rit: 160913 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:45:11 A2 Roosendaal rit: 160912 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:43:39 A2 Oosterhout NB rit: 160910 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:43:05 A2 St. Willebrord rit: 160909 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:41:18 A2 Breda rit: 160908 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:38:01 A2 Raamsdonksveer rit: 160906
10-09-26 15:36:39 A2 Tilburg rit: 160905 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:34:48 A2 Tilburg rit: 160904 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:34:20 A1 Oosterhout NB rit: 160903
10-09-26 15:30:43 A2 Heijningen rit: 160901 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:29:18 A1 Breda rit: 160900 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:28:58 A2 Oosterhout NB rit: 160899 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:28:29 A1 Gilze rit: 160898 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:25:59 A2 Moergestel rit: 160897 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:25:24 A2 Oosterhout NB rit: 160896 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:23:35 B2 Tilburg rit: 160895
10-09-26 15:22:46 A2 Bergen op Zoom rit: 160894 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:22:05 A2 Oosterhout NB rit: 160893 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:20:05 A2 Tilburg rit: 160887
10-09-26 15:16:39 A0 Tilburg rit: 160885 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:11:48 A2 Tilburg rit: 160881
10-09-26 15:11:09 A1 Oosterhout NB rit: 160880 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:09:37 A2 Tilburg rit: 160878
10-09-26 15:08:07 A1 Roosendaal rit: 160877
10-09-26 15:05:01 B2 Tilburg rit: 160876
10-09-26 15:03:54 A2 Oosterhout NB rit: 160875 (Directe inzet: ja)
10-09-26 15:03:54 B2 Zundert rit: 160874
10-09-26 15:02:33 B2 Tilburg rit: 160873
10-09-26 14:54:56 A2 Bergen op Zoom rit: 160870
16:17:54 (10-09-26) - A1 Etten-Leur rit: 160933 (Directe inzet: ja)
16:13:05 (10-09-26) - A2 Breda rit: 160929
16:11:55 (10-09-26) - A2 Breda rit: 160927
16:09:48 (10-09-26) - A2 Udenhout rit: 160926
16:07:14 (10-09-26) - A1 Tilburg rit: 160924 (Directe inzet: ja)
16:06:41 (10-09-26) - A2 Tilburg rit: 160923
16:05:33 (10-09-26) - A2 Tilburg rit: 160922 (Directe inzet: ja)
16:01:11 (10-09-26) - A2 Oosterhout NB rit: 160919 (Directe inzet: ja)
15:58:37 (10-09-26) - A2 Oosterhout NB rit: 160918 (Directe inzet: ja)
15:56:50 (10-09-26) - A1 Tilburg rit: 160917
15:51:11 (10-09-26) - A2 Tilburg rit: 160914 (Directe inzet: ja)
15:49:37 (10-09-26) - A2 Oudenbosch rit: 160913 (Directe inzet: ja)
15:45:11 (10-09-26) - A2 Roosendaal rit: 160912 (Directe inzet: ja)
15:43:39 (10-09-26) - A2 Oosterhout NB rit: 160910 (Directe inzet: ja)
15:43:05 (10-09-26) - A2 St. Willebrord rit: 160909 (Directe inzet: ja)
15:41:18 (10-09-26) - A2 Breda rit: 160908 (Directe inzet: ja)
15:38:01 (10-09-26) - A2 Raamsdonksveer rit: 160906
15:36:39 (10-09-26) - A2 Tilburg rit: 160905 (Directe inzet: ja)
15:34:48 (10-09-26) - A2 Tilburg rit: 160904 (Directe inzet: ja)