Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 20-120 (Capcode: 1220620)

DATUM TIJD MELDING
26-06-26 09:45:28 A1 Alphen NB rit: 111715 (Directe inzet: ja)
26-06-26 08:32:26 A1 Prinsenbeek rit: 111660
24-06-26 06:45:40 A1 Breda rit: 110140
24-06-26 02:30:14 A1 Breda rit: 110106
24-06-26 01:02:20 A2 Breda rit: 110068 (Directe inzet: ja)
23-06-26 11:02:10 A1 Etten-Leur rit: 109635
23-06-26 10:37:24 A2 Breda rit: 109619
23-06-26 09:53:24 A2 Breda rit: 109585
23-06-26 08:51:17 A2 Breda rit: 109540
23-06-26 07:36:15 A1 Teteringen rit: 109492 (Directe inzet: ja)
23-06-26 06:53:30 A2 Breda rit: 109475 (Directe inzet: ja)
23-06-26 03:08:09 A2 Breda rit: 109421 (Directe inzet: ja)
23-06-26 00:27:28 A2 Prinsenbeek rit: 109377 (Directe inzet: ja)
22-06-26 23:04:45 A2 Ulicoten rit: 109357 (Directe inzet: ja)
22-06-26 14:49:48 A2 Breda rit: 109090 (Directe inzet: ja)
22-06-26 13:04:10 A1 Ulicoten rit: 109030 (Directe inzet: ja)
22-06-26 10:57:00 A2 Alphen NB rit: 108943 (Directe inzet: ja)
22-06-26 10:26:21 A2 Zevenbergen rit: 108923
22-06-26 06:24:50 A1 Oosterhout NB rit: 108816
22-06-26 05:19:19 A2 Dongen rit: 108804 (Directe inzet: ja)
22-06-26 04:55:58 A2 Tilburg rit: 108798 (Directe inzet: ja)
22-06-26 02:04:18 A2 Breda rit: 108762 (Directe inzet: ja)
22-06-26 00:25:54 A2 Hoeven rit: 108729 (Directe inzet: ja)
22-06-26 00:19:03 A2 Dorst rit: 108726 (Directe inzet: ja)
21-06-26 23:29:29 A2 Etten-Leur rit: 108710
21-06-26 23:20:45 A1 Breda rit: 108706 (Directe inzet: ja)
21-06-26 21:23:16 B2 Etten-Leur rit: 108676
21-06-26 20:30:52 A1 Breda rit: 108651 (Directe inzet: ja)
21-06-26 19:39:52 A1 Breda rit: 108625 (Directe inzet: ja)
21-06-26 17:24:16 A1 Lage Zwaluwe rit: 108568 (Directe inzet: ja)
21-06-26 16:53:44 A2 Molenschot rit: 108541
21-06-26 15:49:42 A1 Oosterhout NB rit: 108497 (Directe inzet: ja)
20-06-26 16:08:59 A1 Etten-Leur rit: 107804
20-06-26 14:49:44 A2 Prinsenbeek rit: 107762 (Directe inzet: ja)
20-06-26 13:29:55 A2 Hoeven rit: 107711 (Directe inzet: ja)
20-06-26 12:46:42 A2 Etten-Leur rit: 107683 (Directe inzet: ja)
20-06-26 11:31:50 A2 Breda rit: 107629
19-06-26 13:53:22 A2 Achtmaal rit: 107040 (Directe inzet: ja)
19-06-26 12:14:25 A2 Etten-Leur rit: 106966 (Directe inzet: ja)
19-06-26 10:53:23 A2 Breda rit: 106917 (Directe inzet: ja)
09:45:28 (26-06-26) - A1 Alphen NB rit: 111715 (Directe inzet: ja)
08:32:26 (26-06-26) - A1 Prinsenbeek rit: 111660
06:45:40 (24-06-26) - A1 Breda rit: 110140
02:30:14 (24-06-26) - A1 Breda rit: 110106
01:02:20 (24-06-26) - A2 Breda rit: 110068 (Directe inzet: ja)
11:02:10 (23-06-26) - A1 Etten-Leur rit: 109635
10:37:24 (23-06-26) - A2 Breda rit: 109619
09:53:24 (23-06-26) - A2 Breda rit: 109585
08:51:17 (23-06-26) - A2 Breda rit: 109540
07:36:15 (23-06-26) - A1 Teteringen rit: 109492 (Directe inzet: ja)
06:53:30 (23-06-26) - A2 Breda rit: 109475 (Directe inzet: ja)
03:08:09 (23-06-26) - A2 Breda rit: 109421 (Directe inzet: ja)
00:27:28 (23-06-26) - A2 Prinsenbeek rit: 109377 (Directe inzet: ja)
23:04:45 (22-06-26) - A2 Ulicoten rit: 109357 (Directe inzet: ja)
14:49:48 (22-06-26) - A2 Breda rit: 109090 (Directe inzet: ja)
13:04:10 (22-06-26) - A1 Ulicoten rit: 109030 (Directe inzet: ja)
10:57:00 (22-06-26) - A2 Alphen NB rit: 108943 (Directe inzet: ja)
10:26:21 (22-06-26) - A2 Zevenbergen rit: 108923
06:24:50 (22-06-26) - A1 Oosterhout NB rit: 108816