Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 20-121 (Capcode: 1220621)

DATUM TIJD MELDING
01-11-23 13:21:48 A2 Ulvenhout rit: 161618
01-11-23 10:32:20 A1 Zundert rit: 161500
01-11-23 09:06:33 A2 Chaam rit: 161459
01-11-23 06:07:57 A2 Oosterhout NB rit: 161389 (Directe inzet: ja)
01-11-23 02:48:51 A2 Alphen NB rit: 161355 (Directe inzet: ja)
01-11-23 02:08:38 A2 Ulvenhout rit: 161348
01-11-23 01:36:34 Test 161
31-10-23 23:57:15 A2 Prinsenbeek rit: 161326
31-10-23 11:21:48 A2 Rijen rit: 161013 (Directe inzet: ja)
31-10-23 09:21:58 A2 Rijsbergen rit: 160925 (Directe inzet: ja)
30-10-23 21:48:47 B1 Ulicoten rit: 160779
30-10-23 19:12:06 A1 Breda rit: 160706 (Directe inzet: ja)
30-10-23 17:03:58 A1 Breda rit: 160631 (Directe inzet: ja)
30-10-23 16:02:31 A1 Breda rit: 160582 (Directe inzet: ja)
30-10-23 14:37:22 A2 Breda rit: 160520
30-10-23 13:05:14 A2 Oosterhout NB rit: 160441
30-10-23 12:14:03 A2 Oosterhout NB rit: 160396
30-10-23 10:26:59 A2 Almkerk rit: 160301
30-10-23 08:14:34 A1 Oosterhout NB rit: 160188
30-10-23 02:44:49 A1 Breda rit: 160116
29-10-23 22:56:49 A2 Baarle-Nassau rit: 160039 (Directe inzet: ja)
29-10-23 19:49:30 A2 Breda rit: 159981 (Directe inzet: ja)
29-10-23 18:18:30 A1 Breda rit: 159945 (Directe inzet: ja)
29-10-23 17:12:47 A2 Breda rit: 159924 (Directe inzet: ja)
29-10-23 15:58:05 A1 Teteringen rit: 159894
29-10-23 15:09:43 A2 Breda rit: 159877
29-10-23 13:35:52 A2 Bavel rit: 159844 (Directe inzet: ja)
29-10-23 13:16:56 A1 Breda rit: 159828 (Directe inzet: ja)
29-10-23 12:23:04 A2 Oosterhout NB rit: 159795 (Directe inzet: ja)
29-10-23 11:26:54 A2 Dongen rit: 159766 (Directe inzet: ja)
29-10-23 10:02:43 A2 Rijen rit: 159724 (Directe inzet: ja)
28-10-23 22:13:11 A2 Made rit: 159452 (Directe inzet: ja)
28-10-23 22:02:56 A1 Sprang-Capelle rit: 159447
28-10-23 21:01:02 A2 Etten-Leur rit: 159418 (Directe inzet: ja)
28-10-23 20:31:39 A2 Breda rit: 159401
28-10-23 19:33:07 A2 Breda rit: 159383
28-10-23 16:49:03 A2 Oosterhout NB rit: 159327 (Directe inzet: ja)
28-10-23 15:27:46 A2 Veen rit: 159286 (Directe inzet: ja)
28-10-23 15:11:39 A2 Raamsdonksveer rit: 159280
25-10-23 14:15:05 A2 Breda rit: 157331 (Directe inzet: ja)
13:21:48 (01-11-23) - A2 Ulvenhout rit: 161618
10:32:20 (01-11-23) - A1 Zundert rit: 161500
09:06:33 (01-11-23) - A2 Chaam rit: 161459
06:07:57 (01-11-23) - A2 Oosterhout NB rit: 161389 (Directe inzet: ja)
02:48:51 (01-11-23) - A2 Alphen NB rit: 161355 (Directe inzet: ja)
02:08:38 (01-11-23) - A2 Ulvenhout rit: 161348
01:36:34 (01-11-23) - Test 161
23:57:15 (31-10-23) - A2 Prinsenbeek rit: 161326
11:21:48 (31-10-23) - A2 Rijen rit: 161013 (Directe inzet: ja)
09:21:58 (31-10-23) - A2 Rijsbergen rit: 160925 (Directe inzet: ja)
21:48:47 (30-10-23) - B1 Ulicoten rit: 160779
19:12:06 (30-10-23) - A1 Breda rit: 160706 (Directe inzet: ja)
17:03:58 (30-10-23) - A1 Breda rit: 160631 (Directe inzet: ja)
16:02:31 (30-10-23) - A1 Breda rit: 160582 (Directe inzet: ja)
14:37:22 (30-10-23) - A2 Breda rit: 160520
13:05:14 (30-10-23) - A2 Oosterhout NB rit: 160441
12:14:03 (30-10-23) - A2 Oosterhout NB rit: 160396
10:26:59 (30-10-23) - A2 Almkerk rit: 160301
08:14:34 (30-10-23) - A1 Oosterhout NB rit: 160188