Alle recente P2000 alarmeringen OVD-G 22-803 (Capcode: 1220803)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-11-23 | 11:54:29 | A1 Wouwse Plantage rit: 162914 (Directe inzet: ja) | |
| 03-11-23 | 11:54:12 | A1 Wouwse Plantage (Directe inzet: ja) | |
| 03-11-23 | 08:16:59 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (meterkast) (appartement) Tramsingel Breda 200091 203131 | |
| 03-11-23 | 08:03:38 | A1 Breda rit: 162744 (Ops Br: middel) | |
| 02-11-23 | 14:21:05 | A1 Hoeven | |
| 02-11-23 | 11:36:14 | A1 Berkel-Enschot | |
| 28-10-23 | 21:12:37 | A1 Etten-Leur (Directe inzet: ja) | |
| 28-10-23 | 19:37:09 | A1 Rijen (Directe inzet: ja) | |
| 27-10-23 | 06:53:01 | A1 Biezenmortel rit: 158317 (Directe inzet: ja) | |
| 27-10-23 | 06:52:34 | A2 Biezenmortel (Directe inzet: ja) | |
| 26-10-23 | 23:06:11 | A1 Roosendaal rit: 158204 (Directe inzet: ja) | |
| 26-10-23 | 20:39:53 | A1 Kaatsheuvel rit: 158148 (Directe inzet: ja) | |
| 26-10-23 | 17:50:41 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Prof. Krabbestraat Waalwijk 200091 | |
| 26-10-23 | 15:04:39 | A1 Tilburg rit: 157972 (Directe inzet: ja) | |
| 26-10-23 | 00:24:15 | A1 Klundert (Directe inzet: ja) | |
| 25-10-23 | 08:42:31 | A1 Breda rit: 157120 (Directe inzet: ja) | |
| 22-10-23 | 23:18:00 | A1 Sprang-Capelle rit: 155784 (Directe inzet: ja) | |
| 22-10-23 | 08:56:00 | A1 Rijswijk (NB) rit: 155345 (Directe inzet: ja) | |
|
|
|||
| 21-10-23 | 23:15:00 | A1 Zevenbergen rit: 155182 (Directe inzet: ja) | |
| 20-10-23 | 18:55:00 | A1 Steenbergen NB rit: 154602 | |
| 20-10-23 | 17:25:00 | A1 Teteringen rit: 154556 | |
| 19-10-23 | 09:11:00 | A1 Bergen op Zoom (Directe inzet: ja) | |
| 19-10-23 | 05:13:00 | A1 Breda (Directe inzet: ja) | |
| 19-10-23 | 05:13:00 | A1 Breda rit: 153691 (Directe inzet: ja) | |
| 18-10-23 | 22:09:00 | A1 Steenbergen NB rit: 153643 (Directe inzet: ja) | |
| 14-10-23 | 12:45:26 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning De Hoefkens Moergestel 200091 | |
| 11-10-23 | 20:01:00 | A2 Werkendam rit: 149471 (Ops Br: middel) | |
| 08-10-23 | 23:18:15 | A1 Terheijden (Directe inzet: ja) | |
| 08-10-23 | 13:51:44 | A1 Bergen op Zoom (Directe inzet: ja) | |
| 08-10-23 | 10:52:33 | A1 Heerle (Directe inzet: ja) | |
| 08-10-23 | 02:44:04 | A1 Nieuw-Vossemeer (Ops Br: groot) | |
| 08-10-23 | 02:42:12 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 200092 192231 | |
| 08-10-23 | 00:21:40 | A1 Breda (Directe inzet: ja) | |
| 07-10-23 | 13:09:48 | A1 Steenbergen NB | |
| 07-10-23 | 12:36:42 | A1 Klein Zundert (Directe inzet: ja) | |
| 07-10-23 | 11:39:08 | Graag telefonisch contact MKA | |
| 03-10-23 | 16:54:54 | P 1 BZB-01 (Grote WO) Persoon te water Boei_SM-15 Noord Volkerak Dinteloord 201380 200092 201031 | |
| 03-10-23 | 16:34:21 | A1 Dinteloord (Directe inzet: ja) | |
| 03-10-23 | 15:09:18 | A1 Tilburg tel contact mka svp | |
| 02-10-23 | 12:31:07 | A1 Ulvenhout rit: 144076 (Directe inzet: ja) | |
11:54:29 (03-11-23)
- A1 Wouwse Plantage rit: 162914 (Directe inzet: ja)
11:54:12 (03-11-23)
- A1 Wouwse Plantage (Directe inzet: ja)
08:16:59 (03-11-23)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (meterkast) (appartement) Tramsingel Breda 200091 203131
08:03:38 (03-11-23)
- A1 Breda rit: 162744 (Ops Br: middel)
14:21:05 (02-11-23)
- A1 Hoeven
11:36:14 (02-11-23)
- A1 Berkel-Enschot
21:12:37 (28-10-23)
- A1 Etten-Leur (Directe inzet: ja)
19:37:09 (28-10-23)
- A1 Rijen (Directe inzet: ja)
06:53:01 (27-10-23)
- A1 Biezenmortel rit: 158317 (Directe inzet: ja)
06:52:34 (27-10-23)
- A2 Biezenmortel (Directe inzet: ja)
23:06:11 (26-10-23)
- A1 Roosendaal rit: 158204 (Directe inzet: ja)
20:39:53 (26-10-23)
- A1 Kaatsheuvel rit: 158148 (Directe inzet: ja)
17:50:41 (26-10-23)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Prof. Krabbestraat Waalwijk 200091
15:04:39 (26-10-23)
- A1 Tilburg rit: 157972 (Directe inzet: ja)
00:24:15 (26-10-23)
- A1 Klundert (Directe inzet: ja)
08:42:31 (25-10-23)
- A1 Breda rit: 157120 (Directe inzet: ja)
23:18:00 (22-10-23)
- A1 Sprang-Capelle rit: 155784 (Directe inzet: ja)
08:56:00 (22-10-23)
- A1 Rijswijk (NB) rit: 155345 (Directe inzet: ja)
23:15:00 (21-10-23)
- A1 Zevenbergen rit: 155182 (Directe inzet: ja)
18:55:00 (20-10-23)
- A1 Steenbergen NB rit: 154602
17:25:00 (20-10-23)
- A1 Teteringen rit: 154556
09:11:00 (19-10-23)
- A1 Bergen op Zoom (Directe inzet: ja)
05:13:00 (19-10-23)
- A1 Breda (Directe inzet: ja)
05:13:00 (19-10-23)
- A1 Breda rit: 153691 (Directe inzet: ja)
22:09:00 (18-10-23)
- A1 Steenbergen NB rit: 153643 (Directe inzet: ja)
12:45:26 (14-10-23)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning De Hoefkens Moergestel 200091
20:01:00 (11-10-23)
- A2 Werkendam rit: 149471 (Ops Br: middel)
23:18:15 (08-10-23)
- A1 Terheijden (Directe inzet: ja)
13:51:44 (08-10-23)
- A1 Bergen op Zoom (Directe inzet: ja)
10:52:33 (08-10-23)
- A1 Heerle (Directe inzet: ja)
02:44:04 (08-10-23)
- A1 Nieuw-Vossemeer (Ops Br: groot)
02:42:12 (08-10-23)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 200092 192231
00:21:40 (08-10-23)
- A1 Breda (Directe inzet: ja)
13:09:48 (07-10-23)
- A1 Steenbergen NB
12:36:42 (07-10-23)
- A1 Klein Zundert (Directe inzet: ja)
11:39:08 (07-10-23)
- Graag telefonisch contact MKA
16:54:54 (03-10-23)
- P 1 BZB-01 (Grote WO) Persoon te water Boei_SM-15 Noord Volkerak Dinteloord 201380 200092 201031
16:34:21 (03-10-23)
- A1 Dinteloord (Directe inzet: ja)
15:09:18 (03-10-23)
- A1 Tilburg tel contact mka svp
12:31:07 (02-10-23)
- A1 Ulvenhout rit: 144076 (Directe inzet: ja)