Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen OVD-G 22-804 (Capcode: 1220804)

DATUM TIJD MELDING
08-06-24 22:36:15 A0 Raamsdonksveer (Directe inzet: ja)
08-06-24 13:18:45 A1 Oosterhout NB rit: 94827 9 (Directe inzet: ja)
07-06-24 19:58:39 A1 Breda rit: 94466 (Directe inzet: ja)
07-06-24 16:15:29 A1 Moerdijk rit: 94351 9 (Directe inzet: ja)
06-06-24 19:24:29 A1 Breda rit: 93950 (Ops Br: groot)
06-06-24 19:23:52 P 1 BZB-01 (Grote BR) BR gebouw Hooijdonkseweg Breda 200091 203131
06-06-24 12:50:37 A0 Breda rit: 93767 9 (Directe inzet: ja)
05-06-24 22:25:00 A1 Geertruidenberg rit: 93491 9 (Directe inzet: ja)
05-06-24 12:18:54 A1 Roosendaal rit: 93209 9 (Directe inzet: ja)
04-06-24 21:31:45 A0 St. Willebrord rit: 92930 (Directe inzet: ja)
04-06-24 15:52:35 A1 Woudrichem rit: 92780 9 (Directe inzet: ja)
02-06-24 17:29:11 A1 Tilburg rit: 91675 9 (Directe inzet: ja)
02-06-24 17:29:00 A1 Tilburg r)9:
02-06-24 09:41:31 A1 Waalwijk rit: 91454 9 (Directe inzet: ja)
01-06-24 01:06:50 A0 Waalwijk rit: 90793 9 (Directe inzet: ja)
31-05-24 21:39:33 A0 Rijen rit: 90719 9
31-05-24 15:53:39 A2 Etten-Leur rit: 90542 9 (Directe inzet: ja)
30-05-24 21:14:22 A1 Halsteren rit: 90185 9
30-05-24 13:09:54 A1 Breda rit: 89956 8 (Directe inzet: ja)
29-05-24 06:29:30 A1 Made rit: 89185 8 (Directe inzet: ja)
28-05-24 09:36:34 A2 Breda rit: 88723
28-05-24 07:19:51 A1 Lage Zwaluwe rit: 88663 (Directe inzet: ja)
27-05-24 15:44:24 A0 Oudenbosch rit: 88355 (Directe inzet: ja)
27-05-24 14:00:57 A1 Gilze rit: 88290 8 (Directe inzet: ja)
27-05-24 12:16:50 A0 Oud Gastel rit: 88214 8 (Directe inzet: ja)
27-05-24 09:38:59 A1 Tilburg rit: 88117 8 (Directe inzet: ja)
26-05-24 18:56:37 A1 Oosterhout NB rit: 87853 8
26-05-24 16:44:54 A1 Sleeuwijk rit: 87803 8
26-05-24 09:21:10 A1 Geertruidenberg (Directe inzet: ja)
25-05-24 18:23:00 A1 Biezenmortel rit: 87258 8 (Directe inzet: ja)
25-05-24 15:01:14 A2 Tilburg rit: 87160 8
25-05-24 08:36:47 A1 Breda rit: 86960 8
24-05-24 20:17:05 A0 Tilburg rit: 86734 (Directe inzet: ja)
24-05-24 18:42:26 A1 Waalwijk rit: 86691 (Directe inzet: ja)
24-05-24 16:58:29 A1 Oisterwijk rit: 86645 8 (Directe inzet: ja)
24-05-24 06:31:21 A1 Giessen (Directe inzet: ja)
23-05-24 13:34:18 Systemtest P 1 (GRIP 2) BR natuur (Uitbr.: hoog) Pad Midden Brabant Ringbaan-West Tilburg 198994 198594
21-05-24 21:26:45 A1 Etten-Leur (Directe inzet: ja)
21-05-24 20:09:33 A1 Roosendaal (Directe inzet: ja)
21-05-24 16:45:14 A1 Langeweg
22:36:15 (08-06-24) - A0 Raamsdonksveer (Directe inzet: ja)
13:18:45 (08-06-24) - A1 Oosterhout NB rit: 94827 9 (Directe inzet: ja)
19:58:39 (07-06-24) - A1 Breda rit: 94466 (Directe inzet: ja)
16:15:29 (07-06-24) - A1 Moerdijk rit: 94351 9 (Directe inzet: ja)
19:24:29 (06-06-24) - A1 Breda rit: 93950 (Ops Br: groot)
19:23:52 (06-06-24) - P 1 BZB-01 (Grote BR) BR gebouw Hooijdonkseweg Breda 200091 203131
12:50:37 (06-06-24) - A0 Breda rit: 93767 9 (Directe inzet: ja)
22:25:00 (05-06-24) - A1 Geertruidenberg rit: 93491 9 (Directe inzet: ja)
12:18:54 (05-06-24) - A1 Roosendaal rit: 93209 9 (Directe inzet: ja)
21:31:45 (04-06-24) - A0 St. Willebrord rit: 92930 (Directe inzet: ja)
15:52:35 (04-06-24) - A1 Woudrichem rit: 92780 9 (Directe inzet: ja)
17:29:11 (02-06-24) - A1 Tilburg rit: 91675 9 (Directe inzet: ja)
17:29:00 (02-06-24) - A1 Tilburg r)9:
09:41:31 (02-06-24) - A1 Waalwijk rit: 91454 9 (Directe inzet: ja)
01:06:50 (01-06-24) - A0 Waalwijk rit: 90793 9 (Directe inzet: ja)
21:39:33 (31-05-24) - A0 Rijen rit: 90719 9
15:53:39 (31-05-24) - A2 Etten-Leur rit: 90542 9 (Directe inzet: ja)
21:14:22 (30-05-24) - A1 Halsteren rit: 90185 9
13:09:54 (30-05-24) - A1 Breda rit: 89956 8 (Directe inzet: ja)