Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 11-292 (Capcode: 0123292)

DATUM TIJD MELDING
17-10-23 09:59:42 B2 11292 Rit 139438 Oosterpark Amsterdam
17-10-23 08:14:08 B1 11292 Rit 139380 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
16-10-23 11:07:44 B2 11292 Rit 138981 AMC h1 noord recovery Meibergdreef Amsterdam
16-10-23 08:05:50 B1 11292 Rit 138868 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
12-10-23 14:21:22 B1 11292 Rit 137062 Kleine Beer Krommenie
12-10-23 08:31:00 B1 11292 Rit 136886 Nieuw Unicum - Zwaluwenhof Zandvoortselaan Zandvoort
10-10-23 08:21:29 B1 11292 Rit 135900 Heliomare 3a Relweg Wijk aan Zee
09-10-23 08:05:57 B1 11292 Rit 135405 DLP 56 interne geneeskunde Waterlandlaan Purmerend
05-10-23 10:08:10 B1 11292 Rit 133474 De Tien Gemeenten Hoornselaan Purmerend
05-10-23 08:09:38 B1 11292 Rit 133414 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol
04-10-23 08:03:02 B1 11292 Rit 132892 ZMC 3 noord beschouwend Koningin Julianaplein Zaandam
29-09-23 08:07:10 B1 11292 Rit 130400 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
28-09-23 08:27:27 B1 11292 Rit 129891 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
26-09-23 08:14:34 B1 11292 Rit 128895 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
25-09-23 13:21:09 INDIEN GEREED -> B1 11292 Rit 128604 De Weer Zaandam
22-09-23 08:13:08 B1 11292 Rit 127064 DLP 50 neurologie / stroke unit Waterlandlaan Purmerend
20-09-23 08:13:32 B1 11292 Rit 126122 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
19-09-23 12:59:24 B1 11292 Rit 125815 SGH e2 chirurgie Spaarnepoort Hoofddorp
15-09-23 15:19:57 B1 11292 Rit 123898 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
15-09-23 08:04:36 B1 11292 Rit 123685 Rietgorsplein Purmerend
14-09-23 19:35:56 B2 11292 Rit 123551 Oosterpark Amsterdam
14-09-23 15:13:28 B1 11292 Rit 123442 Arenastraat Purmerend
12-09-23 14:12:12 B1 11292 Rit 122406 DLH 4e02 longgeneeskunde Maelsonstraat Hoorn NH
11-09-23 08:04:52 B1 11292 Rit 121638 Wormerweg Westbeemster
08-09-23 12:50:26 B1 11292 Rit 120220 ZMC 4.11 zuid intensive care Koningin Julianaplein Zaandam
06-09-23 09:56:29 B1 11292 Rit 118984 Julianaweg Volendam
05-09-23 08:15:04 B1 11292 Rit 118399 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
04-09-23 08:05:21 B1 11292 Rit 117889 DLP 90 transitorium Waterlandlaan Purmerend
01-09-23 10:54:12 B2 11292 Rit 116621 Oosterpark Amsterdam
01-09-23 08:32:38 B1 11292 Rit 116577 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
31-08-23 08:15:50 B1 11292 Rit 116107 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
30-08-23 08:05:21 B1 11292 Rit 115643 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
29-08-23 15:23:37 B1 11292 Rit 115390 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
29-08-23 08:18:26 B1 11292 Rit 115178 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
29-08-23 08:09:38 B1 11292 Rit 115178 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
25-08-23 08:23:34 B1 11292 Rit 113298 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
24-08-23 08:10:40 B1 11292 Rit 112873 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
23-08-23 08:07:21 B1 11292 Rit 112346 Verpleeghuis Novawhere Prof. Mr. P.J. Oudlaan Purmerend
22-08-23 09:22:10 B1 11292 Rit 111933 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
22-08-23 08:27:34 B1 11292 Rit 111911 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
09:59:42 (17-10-23) - B2 11292 Rit 139438 Oosterpark Amsterdam
08:14:08 (17-10-23) - B1 11292 Rit 139380 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
11:07:44 (16-10-23) - B2 11292 Rit 138981 AMC h1 noord recovery Meibergdreef Amsterdam
08:05:50 (16-10-23) - B1 11292 Rit 138868 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
14:21:22 (12-10-23) - B1 11292 Rit 137062 Kleine Beer Krommenie
08:31:00 (12-10-23) - B1 11292 Rit 136886 Nieuw Unicum - Zwaluwenhof Zandvoortselaan Zandvoort
08:21:29 (10-10-23) - B1 11292 Rit 135900 Heliomare 3a Relweg Wijk aan Zee
08:05:57 (09-10-23) - B1 11292 Rit 135405 DLP 56 interne geneeskunde Waterlandlaan Purmerend
10:08:10 (05-10-23) - B1 11292 Rit 133474 De Tien Gemeenten Hoornselaan Purmerend
08:09:38 (05-10-23) - B1 11292 Rit 133414 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol
08:03:02 (04-10-23) - B1 11292 Rit 132892 ZMC 3 noord beschouwend Koningin Julianaplein Zaandam
08:07:10 (29-09-23) - B1 11292 Rit 130400 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
08:27:27 (28-09-23) - B1 11292 Rit 129891 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
08:14:34 (26-09-23) - B1 11292 Rit 128895 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
13:21:09 (25-09-23) - INDIEN GEREED -> B1 11292 Rit 128604 De Weer Zaandam
08:13:08 (22-09-23) - B1 11292 Rit 127064 DLP 50 neurologie / stroke unit Waterlandlaan Purmerend
08:13:32 (20-09-23) - B1 11292 Rit 126122 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
12:59:24 (19-09-23) - B1 11292 Rit 125815 SGH e2 chirurgie Spaarnepoort Hoofddorp
15:19:57 (15-09-23) - B1 11292 Rit 123898 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend