Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-149 (Capcode: 0126149)

DATUM TIJD MELDING
26-11-24 07:49:28 A2 (dia: ja) 12149 Rit 168928 Kartinistraat Haarlem
25-11-24 19:25:11 A1 12149 Rit 168758 Cafe De Gooth Botermarkt Haarlem
25-11-24 15:37:50 A2 12149 Rit 168646 Jacob Kliniek Schipholweg Haarlem
25-11-24 14:07:05 A2 (dia: ja) 12149 Rit 168595 Helmbrekersteeg Haarlem
25-11-24 12:50:09 A2 (dia: ja) 12149 Rit 168541 C. Schulzlaan Bloemendaal
25-11-24 12:41:16 A2 12149 Rit 168537 VWS Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp
21-11-24 15:10:56 A2 12149 Rit 166482 VWS Zandvoort Linnaeusstraat Zandvoort
21-11-24 12:42:03 A2 12149 Rit 166417 Lootsstraat Haarlem
21-11-24 10:39:22 A1 12149 Rit 166341 SGN 0.5 radiologie Vondelweg Haarlem
20-11-24 18:01:15 A2 (dia: ja) 12149 Rit 166016 Buurthuis Het Contact Sandestein Nieuw-Vennep
20-11-24 15:04:24 A1 12149 Rit 165923 Kluut Velserbroek
20-11-24 13:18:56 A2 (dia: ja) 12149 Rit 165878 Willem Gertenbachstraat Zandvoort
20-11-24 10:18:14 A2 (dia: ja) 12149 Rit 165790 Helmersstraat Zandvoort
19-11-24 18:43:52 A2 (dia: ja) 12149 Rit 165550 Bennebroekerlaan Binnenweg Bennebroek
19-11-24 17:02:26 A2 (dia: ja) 12149 Rit 165507 Aerdenhoutsduinweg Aerdenhout
19-11-24 16:12:24 A2 (dia: ja) 12149 Rit 165481 Menno Simonszplein Haarlem
16-11-24 14:49:18 A1 12149 Rit 163775 SGZ 5.2 icu Boerhaavelaan Haarlem
16-11-24 12:25:03 A2 (dia: ja) 12149 Rit 163677 Dirk van der Leckstraat Heemskerk
16-11-24 09:54:40 A1 12149 Rit 163579 Dillestraat Haarlem
15-11-24 22:03:11 A1 12149 Rit 163415 Verpleeghuis Martha Flora Helmlaan Haarlem
15-11-24 20:32:45 A2 (dia: ja) 12149 Rit 163387 van Galenstraat Zandvoort
15-11-24 18:36:24 A1 12149 Rit 163342 Lodewijk van Deyssellaan Driehuis NH
15-11-24 15:23:20 A1 12149 Rit 163250 Truus Oversteegenstraat Haarlem
14-11-24 12:59:14 A2 (dia: ja) 12149 Rit 162644 Rijksstraatweg Haarlem
14-11-24 08:46:42 A1 (dia: ja) 12149 Rit 162498 Willem de Zwijgerlaan Santpoort-Zuid
14-11-24 07:08:25 A2 (dia: ja) 12149 Rit 162467 Zandvoortselaan Zandvoort
14-11-24 07:01:12 A2 (dia: ja) 12149 Rit 162463 Schagchelstraat Haarlem
13-11-24 21:43:15 A2 (dia: ja) 12149 Rit 162374 Kleverparkweg Haarlem
13-11-24 18:39:39 A1 (dia: ja) 12149 Rit 162301 Hasebroekstraat Haarlem
13-11-24 17:47:33 A2 (dia: ja) 12149 Rit 162279 Heemsteedse Dreef Heemstede
13-11-24 16:22:11 A2 (dia: ja) 12149 Rit 162242 Duindoornlaan Haarlem
13-11-24 14:40:58 A1 12149 Rit 162195 Gijsbrecht van Aemstelstraat Haarlem
12-11-24 08:09:51 B2 12149 Rit 161504 GGZ Zuiderpoort Ouderen Gesloten Amerikaweg Haarlem
11-11-24 21:01:09 A2 (dia: ja) 12149 Rit 161392 Hobbemastraat Zandvoort
11-11-24 16:44:33 A2 (dia: ja) 12149 Rit 161306 Zeeweg Overveen
11-11-24 14:14:31 A2 12149 Rit 161229 Zeestraat Zandvoort
11-11-24 10:27:25 A1 12149 Rit 161081 Woonzorgcentrum A.G. Bodaan Bramenlaan Bentveld
11-11-24 09:20:18 A0 (dia: ja) 12149 12143 Rit 161028 161029 Life Fit Center Zeedistelweg Haarlem
11-11-24 08:03:14 A2 (dia: ja) 12149 Rit 160971 Europaweg Haarlem
10-11-24 14:19:50 A1 12149 Rit 160682 Siwartstraat Haarlem
07:49:28 (26-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 168928 Kartinistraat Haarlem
19:25:11 (25-11-24) - A1 12149 Rit 168758 Cafe De Gooth Botermarkt Haarlem
15:37:50 (25-11-24) - A2 12149 Rit 168646 Jacob Kliniek Schipholweg Haarlem
14:07:05 (25-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 168595 Helmbrekersteeg Haarlem
12:50:09 (25-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 168541 C. Schulzlaan Bloemendaal
12:41:16 (25-11-24) - A2 12149 Rit 168537 VWS Hoofddorp Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp
15:10:56 (21-11-24) - A2 12149 Rit 166482 VWS Zandvoort Linnaeusstraat Zandvoort
12:42:03 (21-11-24) - A2 12149 Rit 166417 Lootsstraat Haarlem
10:39:22 (21-11-24) - A1 12149 Rit 166341 SGN 0.5 radiologie Vondelweg Haarlem
18:01:15 (20-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 166016 Buurthuis Het Contact Sandestein Nieuw-Vennep
15:04:24 (20-11-24) - A1 12149 Rit 165923 Kluut Velserbroek
13:18:56 (20-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 165878 Willem Gertenbachstraat Zandvoort
10:18:14 (20-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 165790 Helmersstraat Zandvoort
18:43:52 (19-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 165550 Bennebroekerlaan Binnenweg Bennebroek
17:02:26 (19-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 165507 Aerdenhoutsduinweg Aerdenhout
16:12:24 (19-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 165481 Menno Simonszplein Haarlem
14:49:18 (16-11-24) - A1 12149 Rit 163775 SGZ 5.2 icu Boerhaavelaan Haarlem
12:25:03 (16-11-24) - A2 (dia: ja) 12149 Rit 163677 Dirk van der Leckstraat Heemskerk
09:54:40 (16-11-24) - A1 12149 Rit 163579 Dillestraat Haarlem