Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
28-04-14 15:22:59 A2 19321 VWS rit 12459 Ambulancepost Haamstede
28-04-14 10:55:48 A1 19321 STADSSCHUUR MIDDELBURG rit 12417 Huisartsenpraktijk Middelburg
28-04-14 10:55:45 A1 19321 STADSSCHUUR MIDDELBURG rit 12417 Huisartsenpraktijk Middelburg
27-04-14 15:31:58 A2 19321 VWS rit 12337 Ambulancepost Burgh-Haamstede
27-04-14 14:33:50 A2 (Directe inzet) 19321 JAAGPAD VLISSINGEN rit 12328
27-04-14 13:23:49 A2 (Directe inzet) 19321 JOHAN COSTENOBELSTRAAT MIDDELBURG rit 12323
27-04-14 11:52:17 A1 19321 BOULEVARD DE RUIJTER VLISSINGEN rit 12315
13-04-14 13:56:24 A2 19321 VWS rit 10731 Ambulancepost Grijpskerke
12-04-14 12:46:03 A2 (Directe inzet) 19321 N57 SEROOSKERKE WALCHEREN rit 10627
12-04-14 11:18:06 A2 (Directe inzet) 19321 WOUDRIKSLAND MIDDELBURG rit 10608
08-04-14 13:09:43 A2 19321 rit 10231 VWS post Grijpskerke
07-04-14 15:47:55 A2 19321 rit 10164 posten Haamstede
03-04-14 15:56:10 A2 19321 MARKT MIDDELBURG rit 9637
03-04-14 15:35:54 A2 (Directe inzet) 19321 19102 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG BORSSELE rit 9627 WST Tolplein-BSSL-TNZ
31-03-14 15:43:53 A2 (Directe inzet) 19321 JOHAN VAN REIGERSBERGSTRAAT MIDDELBURG rit 9222
31-03-14 13:03:46 A2 19321 VWS rit 9211 Ambulancepost Burgh-Haamstede
31-03-14 10:07:04 A2 19321 VWS rit 9191 Ambulancepost Burgh-Haamstede
25-03-14 14:35:28 A2 (Directe inzet) 19321 AMSTELSTRAAT OOST-SOUBURG rit 8541
16-03-14 13:46:49 A2 (Directe inzet) 19321 BREDEWEG KLOETINGE rit 7662
16-03-14 11:07:30 A2 19321 vws rit 7642 Ambulancepost Zierikzee
16-03-14 10:01:19 A2 19321 vws rit 7631 Ambulancepost Zierikzee
15-03-14 15:06:13 A1 19321 HOGEZOOM RENESSE rit 7561
15-03-14 14:18:07 A2 19321 VWS rit 7558 Ambulancepost Zierikzee
15-03-14 10:43:00 A1 19321 WALSTRAAT VLISSINGEN rit 7529
14-03-14 17:00:42 A1 19321 NIEUWE VLISSINGSEWEG - N661 MIDDELBURG rit 7451 thv zwembad
14-03-14 15:36:17 A1 19321 SCHEEPSWERFSTRAAT BURGH-HAAMSTEDE rit 7439 Huisartsenpraktijk Baas
14-03-14 12:20:40 A2 (Directe inzet) 19321 CHOPINLAAN VLISSINGEN rit 7417
13-03-14 12:43:07 A2 (Directe inzet) 19321 KORTE GEERE MIDDELBURG rit 7315
09-03-14 11:26:12 A2 (Directe inzet) 19321 HOGEWEG BURGH-HAAMSTEDE rit 6904 KRAAIJENSTEINWEG
09-03-14 10:44:16 A2 19321 rit VWS 6896 pst burgh haamstede
08-03-14 15:31:42 A2 19321 VWS rit 6819 Ambulancepost Goes
08-03-14 14:39:23 A1 19321 NIEUWSTRAAT VLISSINGEN rit 6816
08-03-14 11:01:18 A2 19321 vws rit 6791 Ambulancepost Goes
03-03-14 12:12:48 A2 19321 VWS rit 6330 Ambulancepost Goes
03-03-14 10:01:01 A1 19321 KOEPEL MIDDELBURG rit 6314
02-03-14 16:45:46 A1 (Directe inzet) 19321 rit 6258
02-03-14 16:04:31 A2 19321 GRANAAT MIDDELBURG rit 6255
02-03-14 13:47:33 A1 19321 GERBRANDYSTRAAT VLISSINGEN rit 6241
28-02-14 15:46:09 A2 (Directe inzet) 19321 PAPEGAAIENBURG VLISSINGEN rit 6077 Lidl Vlissingen
28-02-14 12:00:27 A1 19321 RITTHEMSESTRAAT RITTHEM rit 6051 Schelde Marinebouw en Scheldepoort (haven1010)
15:22:59 (28-04-14) - A2 19321 VWS rit 12459 Ambulancepost Haamstede
10:55:48 (28-04-14) - A1 19321 STADSSCHUUR MIDDELBURG rit 12417 Huisartsenpraktijk Middelburg
10:55:45 (28-04-14) - A1 19321 STADSSCHUUR MIDDELBURG rit 12417 Huisartsenpraktijk Middelburg
15:31:58 (27-04-14) - A2 19321 VWS rit 12337 Ambulancepost Burgh-Haamstede
14:33:50 (27-04-14) - A2 (Directe inzet) 19321 JAAGPAD VLISSINGEN rit 12328
13:23:49 (27-04-14) - A2 (Directe inzet) 19321 JOHAN COSTENOBELSTRAAT MIDDELBURG rit 12323
11:52:17 (27-04-14) - A1 19321 BOULEVARD DE RUIJTER VLISSINGEN rit 12315
13:56:24 (13-04-14) - A2 19321 VWS rit 10731 Ambulancepost Grijpskerke
12:46:03 (12-04-14) - A2 (Directe inzet) 19321 N57 SEROOSKERKE WALCHEREN rit 10627
11:18:06 (12-04-14) - A2 (Directe inzet) 19321 WOUDRIKSLAND MIDDELBURG rit 10608
13:09:43 (08-04-14) - A2 19321 rit 10231 VWS post Grijpskerke
15:47:55 (07-04-14) - A2 19321 rit 10164 posten Haamstede
15:56:10 (03-04-14) - A2 19321 MARKT MIDDELBURG rit 9637
15:35:54 (03-04-14) - A2 (Directe inzet) 19321 19102 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG BORSSELE rit 9627 WST Tolplein-BSSL-TNZ
15:43:53 (31-03-14) - A2 (Directe inzet) 19321 JOHAN VAN REIGERSBERGSTRAAT MIDDELBURG rit 9222
13:03:46 (31-03-14) - A2 19321 VWS rit 9211 Ambulancepost Burgh-Haamstede
10:07:04 (31-03-14) - A2 19321 VWS rit 9191 Ambulancepost Burgh-Haamstede
14:35:28 (25-03-14) - A2 (Directe inzet) 19321 AMSTELSTRAAT OOST-SOUBURG rit 8541
13:46:49 (16-03-14) - A2 (Directe inzet) 19321 BREDEWEG KLOETINGE rit 7662