Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1320044)

DATUM TIJD MELDING
28-03-26 12:37:14 A2 Grijpskerke rit: 55124
28-03-26 09:27:29 A2 Vlissingen rit: 55017 (Directe inzet: ja)
28-03-26 08:24:12 A2 Vlissingen rit: 54993 (Directe inzet: ja)
27-03-26 14:20:48 A2 Ritthem rit: 54583 (Directe inzet: ja)
27-03-26 10:30:18 A2 Zierikzee rit: 54435
27-03-26 09:24:17 A2 Goes rit: 54371 (Directe inzet: ja)
27-03-26 08:38:14 A2 Goes rit: 54347
26-03-26 13:21:05 A2 Middelburg rit: 53918 (Directe inzet: ja)
26-03-26 11:04:26 A2 Middelburg rit: 53825 (Directe inzet: ja)
26-03-26 09:17:11 A2 Grijpskerke rit: 53753
25-03-26 18:48:13 A2 Middelburg rit: 53521 (Directe inzet: ja)
25-03-26 13:21:24 A2 Vlissingen rit: 53386 (Directe inzet: ja)
25-03-26 11:52:52 A1 Vlissingen rit: 53338
25-03-26 09:08:53 A0 Heinkenszand rit: 53231 5 (Directe inzet: ja)
25-03-26 08:06:21 A2 Veere rit: 53198 (Directe inzet: ja)
23-03-26 12:04:55 A2 Vlissingen rit: 52184 (Directe inzet: ja)
23-03-26 10:29:50 A2 Vlissingen rit: 52104 (Directe inzet: ja)
23-03-26 08:09:27 A2 Vlissingen rit: 52009 (Directe inzet: ja)
22-03-26 18:53:32 A2 Middelburg rit: 51780 (Directe inzet: ja)
22-03-26 16:19:54 A2 Grijpskerke rit: 51697
22-03-26 14:42:35 A2 Vlissingen rit: 51653 (Directe inzet: ja)
21-03-26 21:08:00 A2 Vlissingen rit: 51235
21-03-26 20:13:24 A2 Middelburg rit: 51198 (Directe inzet: ja)
21-03-26 19:21:03 A2 Middelburg rit: 51167 (Directe inzet: ja)
21-03-26 17:35:18 A2 Middelburg rit: 51103 (Directe inzet: ja)
21-03-26 17:27:56 A2 Vlissingen rit: 51096 (Directe inzet: ja)
21-03-26 16:14:50 A2 Vlissingen rit: 51050 (Directe inzet: ja)
21-03-26 14:30:07 A2 Kruiningen rit: 50990
21-03-26 13:59:31 A2 Middelburg rit: 50971 (Directe inzet: ja)
20-03-26 21:29:09 A2 Zoutelande rit: 50603 (Directe inzet: ja)
20-03-26 20:31:15 A2 Nieuwdorp rit: 50573 (Directe inzet: ja)
20-03-26 19:46:52 A2 Middelburg rit: 50548 (Directe inzet: ja)
20-03-26 19:27:11 A2 Vlissingen rit: 50543
20-03-26 18:16:09 A2 Domburg rit: 50499
20-03-26 15:46:07 A2 Grijpskerke rit: 50425
20-03-26 14:27:17 A2 Oost-Souburg rit: 50389 (Directe inzet: ja)
19-03-26 18:53:16 Einde VWS
19-03-26 18:30:41 A2 Goes rit: 49899
19-03-26 14:46:30 A2 Burgh-Haamstede rit: 49766
18-03-26 19:51:48 A2 Oostkapelle rit: 49318 (Directe inzet: ja)
12:37:14 (28-03-26) - A2 Grijpskerke rit: 55124
09:27:29 (28-03-26) - A2 Vlissingen rit: 55017 (Directe inzet: ja)
08:24:12 (28-03-26) - A2 Vlissingen rit: 54993 (Directe inzet: ja)
14:20:48 (27-03-26) - A2 Ritthem rit: 54583 (Directe inzet: ja)
10:30:18 (27-03-26) - A2 Zierikzee rit: 54435
09:24:17 (27-03-26) - A2 Goes rit: 54371 (Directe inzet: ja)
08:38:14 (27-03-26) - A2 Goes rit: 54347
13:21:05 (26-03-26) - A2 Middelburg rit: 53918 (Directe inzet: ja)
11:04:26 (26-03-26) - A2 Middelburg rit: 53825 (Directe inzet: ja)
09:17:11 (26-03-26) - A2 Grijpskerke rit: 53753
18:48:13 (25-03-26) - A2 Middelburg rit: 53521 (Directe inzet: ja)
13:21:24 (25-03-26) - A2 Vlissingen rit: 53386 (Directe inzet: ja)
11:52:52 (25-03-26) - A1 Vlissingen rit: 53338
09:08:53 (25-03-26) - A0 Heinkenszand rit: 53231 5 (Directe inzet: ja)
08:06:21 (25-03-26) - A2 Veere rit: 53198 (Directe inzet: ja)
12:04:55 (23-03-26) - A2 Vlissingen rit: 52184 (Directe inzet: ja)
10:29:50 (23-03-26) - A2 Vlissingen rit: 52104 (Directe inzet: ja)
08:09:27 (23-03-26) - A2 Vlissingen rit: 52009 (Directe inzet: ja)
18:53:32 (22-03-26) - A2 Middelburg rit: 51780 (Directe inzet: ja)