Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19102 Goes (Capcode: 1320102)

DATUM TIJD MELDING
25-05-23 22:47:41 A2 Goes rit: 71627
25-05-23 22:17:00 A1 Oost-Souburg rit: 71611
25-05-23 20:16:07 A2 rit: 71586
25-05-23 17:02:24 A2 Middelburg rit: 71522
25-05-23 14:32:54 A1 Arnemuiden rit: 71470
25-05-23 11:13:16 A2 Middelburg rit: 71355
25-05-23 09:05:27 A2 Middelburg rit: 71275 (Directe inzet: ja)
25-05-23 08:40:08 Test op verzoek
25-05-23 03:22:32 A1 Arnemuiden rit: 71197
25-05-23 02:09:54 A2 Grijpskerke rit: 71189
25-05-23 00:57:13 A2 Middelburg rit: 71176
24-05-23 21:15:45 A2 Burgh-Haamstede rit: 71132
24-05-23 19:06:03 A1 Nieuw- en Sint Joosl rit: 71089
24-05-23 16:07:52 A1 Vlissingen rit: 70989
24-05-23 13:15:05 A1 Vlissingen rit: 70923
24-05-23 12:05:16 A2 Vrouwenpolder rit: 70882 (Directe inzet: ja)
24-05-23 10:57:36 A2 Grijpskerke rit: 70850
24-05-23 05:20:58 A2 Goes rit: 70742
24-05-23 02:01:19 A1 Middelburg rit: 70701
23-05-23 20:57:08 A2 Grijpskerke rit: 70624
23-05-23 18:37:00 A2 Grijpskerke rit: 70595
23-05-23 16:52:48 A2 Oost-Souburg rit: 70558 (Directe inzet: ja)
23-05-23 15:15:46 A2 Vlissingen rit: 70516 (Directe inzet: ja)
23-05-23 09:34:06 A2 's-Heer Arendskerke rit: 70303 (Directe inzet: ja)
23-05-23 06:40:58 A2 Goes rit: 70253
23-05-23 03:20:24 A2 Middelburg rit: 70226 (Directe inzet: ja)
23-05-23 01:03:35 B2 Goes rit: 70210
22-05-23 23:32:09 A1 Vlissingen rit: 70185 (Directe inzet: ja)
22-05-23 20:53:03 A1 Middelburg rit: 70139 (Directe inzet: ja)
22-05-23 19:32:13 A1 Oost-Souburg rit: 70099
22-05-23 18:29:35 A2 Vlissingen rit: 70075 (Directe inzet: ja)
22-05-23 16:33:57 A2 Middelburg rit: 70022
22-05-23 11:05:01 A2 Vlissingen rit: 69849 (Directe inzet: ja)
22-05-23 08:51:53 A2 Middelburg rit: 69763
22-05-23 02:22:08 A2 Vlissingen rit: 69699 (Directe inzet: ja)
21-05-23 21:50:47 A1 Middelburg rit: 69651
21-05-23 20:03:52 A2 Vlissingen rit: 69612
21-05-23 17:09:54 A2 Vlissingen rit: 69494 (Directe inzet: ja)
21-05-23 15:49:14 A1 Oost-Souburg rit: 69450
19-05-23 16:11:26 A2 Meliskerke rit: 68533 (Directe inzet: ja)
22:47:41 (25-05-23) - A2 Goes rit: 71627
22:17:00 (25-05-23) - A1 Oost-Souburg rit: 71611
20:16:07 (25-05-23) - A2 rit: 71586
17:02:24 (25-05-23) - A2 Middelburg rit: 71522
14:32:54 (25-05-23) - A1 Arnemuiden rit: 71470
11:13:16 (25-05-23) - A2 Middelburg rit: 71355
09:05:27 (25-05-23) - A2 Middelburg rit: 71275 (Directe inzet: ja)
08:40:08 (25-05-23) - Test op verzoek
03:22:32 (25-05-23) - A1 Arnemuiden rit: 71197
02:09:54 (25-05-23) - A2 Grijpskerke rit: 71189
00:57:13 (25-05-23) - A2 Middelburg rit: 71176
21:15:45 (24-05-23) - A2 Burgh-Haamstede rit: 71132
19:06:03 (24-05-23) - A1 Nieuw- en Sint Joosl rit: 71089
16:07:52 (24-05-23) - A1 Vlissingen rit: 70989
13:15:05 (24-05-23) - A1 Vlissingen rit: 70923
12:05:16 (24-05-23) - A2 Vrouwenpolder rit: 70882 (Directe inzet: ja)
10:57:36 (24-05-23) - A2 Grijpskerke rit: 70850
05:20:58 (24-05-23) - A2 Goes rit: 70742
02:01:19 (24-05-23) - A1 Middelburg rit: 70701