Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19102 Goes (Capcode: 1320102)

DATUM TIJD MELDING
05-12-22 14:15:11 A2 Kamperland rit: 166419 (Directe inzet: ja)
05-12-22 09:07:47 A1 Middelburg rit: 166249
05-12-22 09:04:15 A2 Middelburg rit: 166248 (Directe inzet: ja)
05-12-22 06:28:53 A2 Vlissingen rit: 166182 (Directe inzet: ja)
04-12-22 20:16:03 A2 Aagtekerke rit: 166060 (Directe inzet: ja)
04-12-22 11:40:12 A2 Vlissingen rit: 165850 (Directe inzet: ja)
04-12-22 10:21:50 A2 Kamperland rit: 165824 (Directe inzet: ja)
04-12-22 09:06:28 A2 Grijpskerke rit: 165780
04-12-22 05:41:41 B1 Middelburg rit: 165720
04-12-22 03:39:34 A1 Vlissingen rit: 165676 (Ops Br: middel)
03-12-22 23:58:35 A2 Goes rit: 165621
02-12-22 16:09:11 A2 Serooskerke Veere rit: 165067 (Directe inzet: ja)
02-12-22 11:44:38 A1 Zoutelande rit: 164938
02-12-22 09:34:04 A2 Middelburg rit: 164862 (Directe inzet: ja)
01-12-22 21:25:26 A2 Wissenkerke rit: 164666 (Directe inzet: ja)
01-12-22 13:49:48 A2 Middelburg rit: 164448 (Directe inzet: ja)
01-12-22 10:09:42 A2 Vrouwenpolder rit: 164309
01-12-22 08:47:32 A2 Grijpskerke rit: 164269
30-11-22 22:16:01 A1 Vlissingen rit: 164135
30-11-22 20:01:06 A2 Heinkenszand rit: 164099 (Directe inzet: ja)
30-11-22 19:24:05 A1 Nieuwdorp rit: 164083
30-11-22 17:17:35 A1 Vlissingen rit: 164030
30-11-22 15:59:46 A2 Kloetinge rit: 164001 (Directe inzet: ja)
30-11-22 15:15:31 A2 Middelburg rit: 163981 (Directe inzet: ja)
30-11-22 11:05:46 A2 Veere rit: 163837 (Directe inzet: ja)
30-11-22 09:55:42 A1 Middelburg rit: 163802
30-11-22 07:03:11 A1 Oost-Souburg rit: 163720
30-11-22 04:45:15 A2 Vlissingen rit: 163704
30-11-22 01:09:39 A2 Goes rit: 163683
29-11-22 20:52:56 A2 Oostkapelle rit: 163630
29-11-22 20:25:43 A2 Grijpskerke rit: 163615
29-11-22 18:44:52 A2 Middelburg rit: 163582
29-11-22 15:35:58 A2 Vlissingen rit: 163503 (Directe inzet: ja)
29-11-22 11:04:39 A2 Vlissingen rit: 163364 (Directe inzet: ja)
29-11-22 09:48:34 A1 Middelburg rit: 163330
29-11-22 07:34:49 A2 Grijpskerke rit: 163277
29-11-22 05:36:45 A2 Vlissingen rit: 163248 (Directe inzet: ja)
29-11-22 01:26:52 A2 Middelburg rit: 163219 (Directe inzet: ja)
28-11-22 23:05:20 A2 Arnemuiden rit: 163192
28-11-22 17:27:00 A2 Vlissingen rit: 163100
14:15:11 (05-12-22) - A2 Kamperland rit: 166419 (Directe inzet: ja)
09:07:47 (05-12-22) - A1 Middelburg rit: 166249
09:04:15 (05-12-22) - A2 Middelburg rit: 166248 (Directe inzet: ja)
06:28:53 (05-12-22) - A2 Vlissingen rit: 166182 (Directe inzet: ja)
20:16:03 (04-12-22) - A2 Aagtekerke rit: 166060 (Directe inzet: ja)
11:40:12 (04-12-22) - A2 Vlissingen rit: 165850 (Directe inzet: ja)
10:21:50 (04-12-22) - A2 Kamperland rit: 165824 (Directe inzet: ja)
09:06:28 (04-12-22) - A2 Grijpskerke rit: 165780
05:41:41 (04-12-22) - B1 Middelburg rit: 165720
03:39:34 (04-12-22) - A1 Vlissingen rit: 165676 (Ops Br: middel)
23:58:35 (03-12-22) - A2 Goes rit: 165621
16:09:11 (02-12-22) - A2 Serooskerke Veere rit: 165067 (Directe inzet: ja)
11:44:38 (02-12-22) - A1 Zoutelande rit: 164938
09:34:04 (02-12-22) - A2 Middelburg rit: 164862 (Directe inzet: ja)
21:25:26 (01-12-22) - A2 Wissenkerke rit: 164666 (Directe inzet: ja)
13:49:48 (01-12-22) - A2 Middelburg rit: 164448 (Directe inzet: ja)
10:09:42 (01-12-22) - A2 Vrouwenpolder rit: 164309
08:47:32 (01-12-22) - A2 Grijpskerke rit: 164269
22:16:01 (30-11-22) - A1 Vlissingen rit: 164135