Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19125 Walcheren (Capcode: 1320125)

DATUM TIJD MELDING
22-02-21 17:40:58 A2 Grijpskerke rit: 21270
22-02-21 16:29:54 A2 Kruiningen rit: 21227
22-02-21 15:33:37 A2 Middelburg rit: 21197
22-02-21 12:27:54 A1 Middelburg rit: 21115
22-02-21 11:31:07 A1 Vlissingen rit: 21084
22-02-21 10:51:29 A2 Grijpskerke rit: 21070
22-02-21 00:55:07 A1 Vlissingen rit: 20973
21-02-21 23:38:18 A2 Grijpskerke rit: 20961
21-02-21 20:20:31 A1 Vlissingen rit: 20905 (Directe inzet: ja)
21-02-21 19:55:52 A2 Vlissingen rit: 20894 (Directe inzet: ja)
21-02-21 19:01:24 A1 Vlissingen rit: 20883 (Directe inzet: ja)
21-02-21 17:36:46 A2 Grijpskerke rit: 20852
21-02-21 16:45:29 A1 Biggekerke rit: 20835
21-02-21 14:53:23 A1 Wolphaartsdijk rit: 20793
21-02-21 12:46:18 A2 Vlissingen rit: 20726
21-02-21 11:14:42 A2 Kloetinge Goes rit: 20700 (Directe inzet: ja)
21-02-21 11:07:07 A2 Goes rit: 20694
21-02-21 09:43:30 A1 Middelburg rit: 20666
21-02-21 05:15:15 A1 Goes rit: 20621
21-02-21 04:19:04 A2 Vlissingen rit: 20614 (Directe inzet: ja)
21-02-21 00:57:45 A2 Goes rit: 20585
20-02-21 22:56:11 A1 Vlissingen rit: 20552 (Directe inzet: ja)
17-02-21 16:13:07 A2 Vlissingen rit: 19210 (Directe inzet: ja)
17-02-21 13:27:20 A1 Middelburg rit: 19114
17-02-21 11:06:44 A2 Burgh-Haamstede rit: 19039
17-02-21 09:14:55 A1 Vlissingen rit: 18978 (Directe inzet: ja)
16-02-21 16:07:18 A2 Zoutelande rit: 18729 (Directe inzet: ja)
16-02-21 12:52:03 A2 Veere rit: 18631
16-02-21 11:12:42 A2 Driewegen rit: 18591
16-02-21 10:06:53 A1 Serooskerke Veere rit: 18563
15-02-21 12:57:29 A2 Middelburg rit: 18243
15-02-21 09:25:03 A2 Oost-Souburg rit: 18142 (Directe inzet: ja)
14-02-21 14:13:28 A2 Ritthem rit: 17855 (Directe inzet: ja)
14-02-21 12:18:10 A2 Kamperland rit: 17789 (Directe inzet: ja)
14-02-21 11:59:07 A2 Arnemuiden rit: 17774
14-02-21 09:43:08 A1 Vlissingen rit: 17691
14-02-21 07:11:36 A2 Middelburg rit: 17659 (Directe inzet: ja)
14-02-21 00:24:41 A2 Middelburg rit: 17594 (Directe inzet: ja)
13-02-21 16:20:48 A2 Westkapelle rit: 17453 (Directe inzet: ja)
13-02-21 15:38:37 A2 Westkapelle rit: 17420 (Directe inzet: ja)
17:40:58 (22-02-21) - A2 Grijpskerke rit: 21270
16:29:54 (22-02-21) - A2 Kruiningen rit: 21227
15:33:37 (22-02-21) - A2 Middelburg rit: 21197
12:27:54 (22-02-21) - A1 Middelburg rit: 21115
11:31:07 (22-02-21) - A1 Vlissingen rit: 21084
10:51:29 (22-02-21) - A2 Grijpskerke rit: 21070
00:55:07 (22-02-21) - A1 Vlissingen rit: 20973
23:38:18 (21-02-21) - A2 Grijpskerke rit: 20961
20:20:31 (21-02-21) - A1 Vlissingen rit: 20905 (Directe inzet: ja)
19:55:52 (21-02-21) - A2 Vlissingen rit: 20894 (Directe inzet: ja)
19:01:24 (21-02-21) - A1 Vlissingen rit: 20883 (Directe inzet: ja)
17:36:46 (21-02-21) - A2 Grijpskerke rit: 20852
16:45:29 (21-02-21) - A1 Biggekerke rit: 20835
14:53:23 (21-02-21) - A1 Wolphaartsdijk rit: 20793
12:46:18 (21-02-21) - A2 Vlissingen rit: 20726
11:14:42 (21-02-21) - A2 Kloetinge Goes rit: 20700 (Directe inzet: ja)
11:07:07 (21-02-21) - A2 Goes rit: 20694
09:43:30 (21-02-21) - A1 Middelburg rit: 20666
05:15:15 (21-02-21) - A1 Goes rit: 20621