Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19125 Walcheren (Capcode: 1320125)

DATUM TIJD MELDING
28-01-21 08:09:53 A1 Middelburg rit: 10760
28-01-21 04:55:34 A2 Goes rit: 10742
28-01-21 00:46:55 A2 Middelburg rit: 10715 (Directe inzet: ja)
27-01-21 23:13:13 B1 Vlissingen rit: 10702
27-01-21 21:55:20 A2 Vlissingen rit: 10689
27-01-21 20:08:03 A2 Middelburg rit: 10663
27-01-21 18:42:00 A2 Vlissingen rit: 10643
27-01-21 18:09:37 A2 Grijpskerke rit: 10631
27-01-21 15:20:46 A1 Middelburg rit: 10569 (Directe inzet: ja)
27-01-21 11:10:20 A2 Serooskerke Veere rit: 10471 (Directe inzet: ja)
27-01-21 07:34:49 A2 Grijpskerke rit: 10392
26-01-21 23:08:49 A2 Koudekerke rit: 10347 (Directe inzet: ja)
25-01-21 11:47:12 A2 Vlissingen rit: 9674
25-01-21 09:03:53 A1 Oost-Souburg rit: 9595 (Directe inzet: ja)
25-01-21 06:04:31 A2 Biggekerke rit: 9560 (Directe inzet: ja)
25-01-21 03:09:47 A2 Goes rit: 9545
24-01-21 23:19:34 A2 Vlissingen rit: 9517 (Directe inzet: ja)
24-01-21 21:18:34 A2 Grijpskerke rit: 9491
24-01-21 18:29:50 A2 Oost-Souburg rit: 9451
24-01-21 17:44:03 A2 Middelburg rit: 9437 (Directe inzet: ja)
24-01-21 15:55:52 A2 Middelburg rit: 9403 (Directe inzet: ja)
24-01-21 15:01:58 A2 Vlissingen rit: 9373 (Directe inzet: ja)
24-01-21 13:17:46 A2 Vlissingen rit: 9338
24-01-21 11:40:05 A2 Goes rit: 9311
24-01-21 08:07:01 A2 Vlissingen rit: 9264 (Directe inzet: ja)
24-01-21 04:25:58 A2 Middelburg rit: 9241 (Directe inzet: ja)
23-01-21 22:53:02 A2 Middelburg rit: 9200 (Directe inzet: ja)
23-01-21 21:10:54 A1 Oost-Souburg rit: 9168
23-01-21 20:35:26 A2 Goes rit: 9163
23-01-21 19:06:46 A1 Kapelle rit: 9137
23-01-21 18:03:43 A2 Goes rit: 9124
23-01-21 17:59:46 A1 Vlissingen rit: 9121
23-01-21 15:48:09 A2 Vlissingen rit: 9081
23-01-21 10:03:21 A2 Vlissingen rit: 8920 (Directe inzet: ja)
23-01-21 06:20:51 A2 Middelburg rit: 8862 (Directe inzet: ja)
23-01-21 00:42:34 A2 via Goes naar Zierikzee rit: 8820
22-01-21 22:16:34 A2 Grijpskerke rit: 8768
22-01-21 20:13:00 A2 Oost-Souburg rit: 8743
22-01-21 16:46:48 A2 Vlissingen rit: 8685
22-01-21 12:54:39 A2 Middelburg rit: 8574 (Directe inzet: ja)
08:09:53 (28-01-21) - A1 Middelburg rit: 10760
04:55:34 (28-01-21) - A2 Goes rit: 10742
00:46:55 (28-01-21) - A2 Middelburg rit: 10715 (Directe inzet: ja)
23:13:13 (27-01-21) - B1 Vlissingen rit: 10702
21:55:20 (27-01-21) - A2 Vlissingen rit: 10689
20:08:03 (27-01-21) - A2 Middelburg rit: 10663
18:42:00 (27-01-21) - A2 Vlissingen rit: 10643
18:09:37 (27-01-21) - A2 Grijpskerke rit: 10631
15:20:46 (27-01-21) - A1 Middelburg rit: 10569 (Directe inzet: ja)
11:10:20 (27-01-21) - A2 Serooskerke Veere rit: 10471 (Directe inzet: ja)
07:34:49 (27-01-21) - A2 Grijpskerke rit: 10392
23:08:49 (26-01-21) - A2 Koudekerke rit: 10347 (Directe inzet: ja)
11:47:12 (25-01-21) - A2 Vlissingen rit: 9674
09:03:53 (25-01-21) - A1 Oost-Souburg rit: 9595 (Directe inzet: ja)
06:04:31 (25-01-21) - A2 Biggekerke rit: 9560 (Directe inzet: ja)
03:09:47 (25-01-21) - A2 Goes rit: 9545
23:19:34 (24-01-21) - A2 Vlissingen rit: 9517 (Directe inzet: ja)
21:18:34 (24-01-21) - A2 Grijpskerke rit: 9491
18:29:50 (24-01-21) - A2 Oost-Souburg rit: 9451