Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19136 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320136)

DATUM TIJD MELDING
15-08-20 10:11:52 A2 Breskens rit: 129642 (Directe inzet: ja) eh: 19136
15-08-20 08:14:46 A2 VWS IJzendijke rit: 129582 eh: 19136
14-08-20 20:18:49 A2 Retranchement rit: 129426 (Directe inzet: ja) eh: 19136
14-08-20 16:44:48 A2 VWS IJzendijke rit: 129364 eh: 19136
14-08-20 11:33:24 A1 Terneuzen rit: 129199 eh: 19136
14-08-20 11:01:24 A2 VWS Terneuzen rit: 129179 eh: 19136
14-08-20 08:37:14 A1 IJzendijke rit: 129099 eh: 19136
13-08-20 16:15:37 A2 Sint Kruis rit: 128859 (Directe inzet: ja) eh: 19136
13-08-20 12:33:41 B1 Terneuzen rit: 128766 eh: 19136
12-08-20 14:22:26 A2 Oostburg rit: 128317 (Directe inzet: ja) eh: 19136
11-08-20 15:40:20 A2 Nieuwvliet rit: 127873 (Directe inzet: ja) eh: 19136
11-08-20 13:05:11 A2 Nieuwvliet rit: 127814 (Directe inzet: ja) eh: 19136
11-08-20 10:26:21 A2 Oostburg rit: 127730 eh: 19136
10-08-20 16:00:11 A2 Cadzand rit: 127433 (Directe inzet: ja) eh: 19136
10-08-20 08:09:22 A1 Sint Kruis rit: 127251 eh: 19136
09-08-20 13:00:06 A1 Aardenburg rit: 126905 eh: 19136
09-08-20 09:41:27 A2 Groede rit: 126786 (Directe inzet: ja) eh: 19136
08-08-20 10:22:26 A2 Oostburg rit: 126316 (Directe inzet: ja) eh: 19136
07-08-20 15:16:26 A2 VWS Terneuzen rit: 125978 eh: 19136
07-08-20 11:36:58 A2 Oostburg rit: 125890 eh: 19136
06-08-20 16:39:51 A2 Sluis rit: 125553 (Directe inzet: ja) eh: 19136
06-08-20 13:18:49 A2 VWS Terneuzen: 125459 eh: 19136
05-08-20 16:52:46 A2 Cadzand rit: 125080 (Directe inzet: ja) eh: 19136
05-08-20 14:14:34 A2 Axel rit: 124999 (Directe inzet: ja) eh: 19136
05-08-20 13:52:37 A2 VWS Terneuzen rit: 124987 eh: 19136
05-08-20 10:09:14 A2 IJzendijke rit: 124832 (Directe inzet: ja) eh: 19136
03-08-20 13:02:02 A2 Oostburg rit: 124107 eh: 19136
03-08-20 09:47:21 A2 Nieuwvliet rit: 124035 (Directe inzet: ja) eh: 19136
02-08-20 16:52:24 PAUL, Bedankt voor ALLES! 47 jaar trouwe dienst..
02-08-20 13:19:59 A2 IJzendijke rit: 123749 eh: 19136
01-08-20 15:30:22 A2 Cadzand rit: 123363 (Directe inzet: ja) eh: 19136
01-08-20 13:08:51 A2 VWS IJzendijke rit: 123315 eh: 19136
01-08-20 10:58:47 A2 Aardenburg rit: 123256 (Directe inzet: ja) eh: 19136
01-08-20 10:51:52 A2 Aardenburg rit: 123248 (Directe inzet: ja) eh: 19136
01-08-20 10:04:28 A2 VWS IJzendijke rit: 123231 eh: 19136
01-08-20 08:00:58 A2 IJzendijke rit: 123192 (Directe inzet: ja) eh: 19136
31-07-20 15:40:34 A2 Cadzand rit: 122827 (Directe inzet: ja) eh: 19136
31-07-20 15:29:54 A2 VWS post ijzendijke 122822 eh: 19136
31-07-20 15:17:50 A2 Breskens rit: 122809 (Directe inzet: ja) eh: 19136
31-07-20 13:18:14 A2 Breskens rit: 122729 (Directe inzet: ja) eh: 19136
10:11:52 (15-08-20) - A2 Breskens rit: 129642 (Directe inzet: ja) eh: 19136
08:14:46 (15-08-20) - A2 VWS IJzendijke rit: 129582 eh: 19136
20:18:49 (14-08-20) - A2 Retranchement rit: 129426 (Directe inzet: ja) eh: 19136
16:44:48 (14-08-20) - A2 VWS IJzendijke rit: 129364 eh: 19136
11:33:24 (14-08-20) - A1 Terneuzen rit: 129199 eh: 19136
11:01:24 (14-08-20) - A2 VWS Terneuzen rit: 129179 eh: 19136
08:37:14 (14-08-20) - A1 IJzendijke rit: 129099 eh: 19136
16:15:37 (13-08-20) - A2 Sint Kruis rit: 128859 (Directe inzet: ja) eh: 19136
12:33:41 (13-08-20) - B1 Terneuzen rit: 128766 eh: 19136
14:22:26 (12-08-20) - A2 Oostburg rit: 128317 (Directe inzet: ja) eh: 19136
15:40:20 (11-08-20) - A2 Nieuwvliet rit: 127873 (Directe inzet: ja) eh: 19136
13:05:11 (11-08-20) - A2 Nieuwvliet rit: 127814 (Directe inzet: ja) eh: 19136
10:26:21 (11-08-20) - A2 Oostburg rit: 127730 eh: 19136
16:00:11 (10-08-20) - A2 Cadzand rit: 127433 (Directe inzet: ja) eh: 19136
08:09:22 (10-08-20) - A1 Sint Kruis rit: 127251 eh: 19136
13:00:06 (09-08-20) - A1 Aardenburg rit: 126905 eh: 19136
09:41:27 (09-08-20) - A2 Groede rit: 126786 (Directe inzet: ja) eh: 19136
10:22:26 (08-08-20) - A2 Oostburg rit: 126316 (Directe inzet: ja) eh: 19136
15:16:26 (07-08-20) - A2 VWS Terneuzen rit: 125978 eh: 19136