Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19137 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320137)

DATUM TIJD MELDING
18-10-20 07:55:50 A2 vws Vogelwaarde rit: 158458
18-10-20 02:43:28 A2 Sint Jansteen rit: 158417 (Directe inzet: ja)
17-10-20 22:33:54 A1 Axel rit: 158359
17-10-20 17:23:05 B2 Sint Jansteen rit: 158270
15-10-20 16:35:23 A2 Hulst rit: 157409 (Directe inzet: ja)
15-10-20 12:15:25 A1 Hulst rit: 157282 (Directe inzet: ja)
15-10-20 09:37:21 A2 Clinge rit: 157202 (Directe inzet: ja)
15-10-20 07:45:44 A2 Kloosterzande rit: 157149 (Directe inzet: ja)
14-10-20 21:37:12 A2 vws Vogelwaarde rit: 157025
14-10-20 16:49:20 A1 Ossenisse rit: 156921
14-10-20 11:46:33 A1 Hulst rit: 156808
13-10-20 22:11:21 A2 Vogelwaarde rit: 156600 eh: 19137
13-10-20 17:10:37 A1 Koewacht rit: 156492 (Directe inzet: ja) eh: 19137
13-10-20 11:56:24 A2 Hulst rit: 156344 (Directe inzet: ja) eh: 19137
12-10-20 15:31:17 A2 Vogelwaarde rit: 156022 (Directe inzet: ja) eh: 19137
12-10-20 08:48:51 A2 Clinge rit: 155826 eh: 19137
12-10-20 00:41:34 A2 Vogelwaarde rit: 155747 eh: 19137
11-10-20 18:42:07 A2 Oostburg rit: 155653 eh: 19137
11-10-20 06:35:45 A1 Hulst rit: 155402 eh: 19137
11-10-20 02:15:46 A2 Vogelwaarde rit: 155360 eh: 19137
10-10-20 21:05:50 A2 Vogelwaarde rit: 155293 eh: 19137
10-10-20 19:41:44 A2 Koewacht rit: 155262 (Directe inzet: ja) eh: 19137
10-10-20 19:02:31 A2 Vogelwaarde rit: 155252 eh: 19137
09-10-20 23:10:55 A2 Kapellebrug rit: 154944 (Directe inzet: ja) eh: 19137
09-10-20 16:08:02 A1 Hulst rit: 154778 eh: 19137
09-10-20 11:48:42 A1 Zuiddorpe rit: 154631 (Directe inzet: ja) eh: 19137
08-10-20 20:35:00 A2 Vogelwaarde rit: 154409 eh: 19137
08-10-20 15:49:50 A2 Terneuzen rit: 154307 eh: 19137
08-10-20 10:12:56 B1 Gent rit: 154172 eh: 19137
07-10-20 08:37:11 A1 Kloosterzande rit: 153707 eh: 19137
06-10-20 14:33:19 A2 Kloosterzande rit: 153405 eh: 19137
05-10-20 15:18:20 A1 Vogelwaarde rit: 152959 eh: 19137
05-10-20 14:38:54 A2 Hulst rit: 152938 eh: 19137
05-10-20 09:38:43 B1 Sas van Gent rit: 152799 eh: 19137
05-10-20 06:12:14 A2 Hulst rit: 152733 eh: 19137
04-10-20 22:26:20 A1 Kloosterzande rit: 152665 eh: 19137
04-10-20 19:28:28 A2 Kloosterzande rit: 152598 (Directe inzet: ja) eh: 19137
04-10-20 18:31:59 A2 Vogelwaarde rit: 152578 eh: 19137
03-10-20 22:36:45 A2 vws Terneuzen rit: 152263 eh: 19137
03-10-20 22:06:13 A2 vws Vogelwaarde rit: 152245 eh: 19137
07:55:50 (18-10-20) - A2 vws Vogelwaarde rit: 158458
02:43:28 (18-10-20) - A2 Sint Jansteen rit: 158417 (Directe inzet: ja)
22:33:54 (17-10-20) - A1 Axel rit: 158359
17:23:05 (17-10-20) - B2 Sint Jansteen rit: 158270
16:35:23 (15-10-20) - A2 Hulst rit: 157409 (Directe inzet: ja)
12:15:25 (15-10-20) - A1 Hulst rit: 157282 (Directe inzet: ja)
09:37:21 (15-10-20) - A2 Clinge rit: 157202 (Directe inzet: ja)
07:45:44 (15-10-20) - A2 Kloosterzande rit: 157149 (Directe inzet: ja)
21:37:12 (14-10-20) - A2 vws Vogelwaarde rit: 157025
16:49:20 (14-10-20) - A1 Ossenisse rit: 156921
11:46:33 (14-10-20) - A1 Hulst rit: 156808
22:11:21 (13-10-20) - A2 Vogelwaarde rit: 156600 eh: 19137
17:10:37 (13-10-20) - A1 Koewacht rit: 156492 (Directe inzet: ja) eh: 19137
11:56:24 (13-10-20) - A2 Hulst rit: 156344 (Directe inzet: ja) eh: 19137
15:31:17 (12-10-20) - A2 Vogelwaarde rit: 156022 (Directe inzet: ja) eh: 19137
08:48:51 (12-10-20) - A2 Clinge rit: 155826 eh: 19137
00:41:34 (12-10-20) - A2 Vogelwaarde rit: 155747 eh: 19137
18:42:07 (11-10-20) - A2 Oostburg rit: 155653 eh: 19137
06:35:45 (11-10-20) - A1 Hulst rit: 155402 eh: 19137