Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19137 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320137)

DATUM TIJD MELDING
02-08-20 19:56:35 A2 Terneuzen rit: 123876 eh: 19137
02-08-20 18:10:03 A2 VWS post Vogelwaarde rit: 123846 eh: 19137
02-08-20 16:50:41 A2 Westdorpe rit: 123813 eh: 19137
02-08-20 13:53:14 A1 Terneuzen rit: 123755 eh: 19137
02-08-20 12:51:01 A2 Terneuzen rit: 123736 eh: 19137
02-08-20 09:39:50 A2 Zuiddorpe rit: 123662 eh: 19137
02-08-20 06:01:50 A2 Philippine rit: 123621 (Directe inzet: ja) eh: 19137
02-08-20 05:40:57 einde VWS
02-08-20 04:39:39 A2 Terneuzen rit: 123612 eh: 19137
02-08-20 03:02:50 A2 Terneuzen rit: 123583 eh: 19137
02-08-20 02:09:08 A2 Oostburg rit: 123565 eh: 19137
02-08-20 01:39:12 A2 Terneuzen rit: 123561 eh: 19137
02-08-20 00:08:50 A2 Terneuzen rit: 123541 eh: 19137
01-08-20 13:39:41 A2 Sas van Gent rit: 123334 (Directe inzet: ja) eh: 19137
01-08-20 13:04:28 A1 Terneuzen rit: 123311 (Directe inzet: ja) eh: 19137
01-08-20 10:28:13 B1 Terneuzen rit: 123240 eh: 19137
01-08-20 10:03:24 A2 Terneuzen rit: 123227 (Directe inzet: ja) eh: 19137
01-08-20 08:01:47 A2 VWS Oostburg rit: 123194 eh: 19137
01-08-20 02:24:18 A2 IJzendijke rit: 123147 eh: 19137
01-08-20 00:44:37 A2 Axel rit: 123114 eh: 19137
31-07-20 23:29:52 A1 Westdorpe rit: 123096 eh: 19137
31-07-20 23:07:31 A2 VWS Vogelwaarde rit: 123091 eh: 19137
31-07-20 21:18:56 A2 Sluiskil rit: 123047 (Directe inzet: ja) eh: 19137
31-07-20 19:17:16 A2 Breskens rit: 122994 (Directe inzet: ja) eh: 19137
31-07-20 17:32:31 A2 Terneuzen rit: 122921 eh: 19137
31-07-20 16:17:32 A2 vws post oostburg 122857 eh: 19137
31-07-20 15:10:33 A2 Zaamslag rit: 122801 (Directe inzet: ja) eh: 19137
30-07-20 21:45:38 A2 Axel rit: 122444 (Directe inzet: ja) eh: 19137
30-07-20 21:18:36 A2 VWS Terneuzen rit: 122424 eh: 19137
30-07-20 16:37:58 B1 Westdorpe rit: 122306 eh: 19137
30-07-20 14:14:54 A2 Terneuzen rit: 122244 (Directe inzet: ja) eh: 19137
29-07-20 08:29:55 A1 Hengstdijk rit: 121636 (Directe inzet: ja) eh: 19137
28-07-20 20:41:32 A2 Ossenisse rit: 121519 (Directe inzet: ja) eh: 19137
28-07-20 10:42:06 A2 VWS Vogelwaarde rit: 121293 eh: 19137
27-07-20 16:51:05 A2 VWS Vogelwaarde rit: 120990 eh: 19137
27-07-20 08:53:27 A1 Kloosterzande rit: 120717 eh: 19137
26-07-20 23:14:56 A2 Hulst rit: 120637 eh: 19137
26-07-20 19:27:36 A2 Vogelwaarde rit: 120575 eh: 19137
26-07-20 18:27:51 A2 vws Vogelwaarde rit: 120560 eh: 19137
26-07-20 03:36:39 A1 Koewacht rit: 120283 eh: 19137
19:56:35 (02-08-20) - A2 Terneuzen rit: 123876 eh: 19137
18:10:03 (02-08-20) - A2 VWS post Vogelwaarde rit: 123846 eh: 19137
16:50:41 (02-08-20) - A2 Westdorpe rit: 123813 eh: 19137
13:53:14 (02-08-20) - A1 Terneuzen rit: 123755 eh: 19137
12:51:01 (02-08-20) - A2 Terneuzen rit: 123736 eh: 19137
09:39:50 (02-08-20) - A2 Zuiddorpe rit: 123662 eh: 19137
06:01:50 (02-08-20) - A2 Philippine rit: 123621 (Directe inzet: ja) eh: 19137
05:40:57 (02-08-20) - einde VWS
04:39:39 (02-08-20) - A2 Terneuzen rit: 123612 eh: 19137
03:02:50 (02-08-20) - A2 Terneuzen rit: 123583 eh: 19137
02:09:08 (02-08-20) - A2 Oostburg rit: 123565 eh: 19137
01:39:12 (02-08-20) - A2 Terneuzen rit: 123561 eh: 19137
00:08:50 (02-08-20) - A2 Terneuzen rit: 123541 eh: 19137
13:39:41 (01-08-20) - A2 Sas van Gent rit: 123334 (Directe inzet: ja) eh: 19137
13:04:28 (01-08-20) - A1 Terneuzen rit: 123311 (Directe inzet: ja) eh: 19137
10:28:13 (01-08-20) - B1 Terneuzen rit: 123240 eh: 19137
10:03:24 (01-08-20) - A2 Terneuzen rit: 123227 (Directe inzet: ja) eh: 19137
08:01:47 (01-08-20) - A2 VWS Oostburg rit: 123194 eh: 19137
02:24:18 (01-08-20) - A2 IJzendijke rit: 123147 eh: 19137