Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19138 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320138)

DATUM TIJD MELDING
24-06-20 13:00:51 A2 Terneuzen rit: 106282 (Directe inzet: ja) eh: 19138
24-06-20 12:04:42 A2 VWS Oostburg: 106258 eh: 19138
24-06-20 08:28:00 A2 VWS Oostburg rit: 106168 eh: 19138
24-06-20 05:55:53 A2 VWS Oostburg rit: 106142 eh: 19138
24-06-20 00:12:48 A2 rit: 106098 eh: 19138
23-06-20 22:18:24 A2 Oostburg rit: 106059 eh: 19138
23-06-20 21:17:22 A2 Terneuzen rit: 106033 (Directe inzet: ja) eh: 19138
23-06-20 17:19:02 A2 VWS Oostburg rit: 105975 eh: 19138
23-06-20 15:36:17 A2 Zaamslag rit: 105939 eh: 19138
23-06-20 12:19:00 A2 VWS Hulst rit: 105839 eh: 19138
23-06-20 11:55:00 A1 Terneuzen rit: 105818 eh: 19138
23-06-20 09:56:02 A2 VWS Hulst rit: 105770 eh: 19138
23-06-20 05:41:32 A2 VWS Hulst rit: 105708 eh: 19138
23-06-20 05:22:02 A2 Sas van Gent rit: 105704 (Directe inzet: ja) eh: 19138
23-06-20 02:39:39 A2 Terneuzen rit: 105691 (Directe inzet: ja) eh: 19138
23-06-20 00:56:47 A1 Terneuzen rit: 105684 eh: 19138
22-06-20 18:58:11 B1 Terneuzen rit: 105623 eh: 19138
22-06-20 17:40:52 A2 Zaamslag rit: 105586 (Directe inzet: ja) eh: 19138
22-06-20 12:03:26 A2 VWS Hulst rit: 105423 eh: 19138
22-06-20 07:03:36 A1 Westdorpe rit: 105308 eh: 19138
22-06-20 04:29:51 A1 Axel rit: 105292 eh: 19138
22-06-20 02:59:25 A2 Sas van Gent rit: 105286 (Directe inzet: ja) eh: 19138
22-06-20 00:44:47 A1 Zaamslag rit: 105270 eh: 19138
21-06-20 20:43:28 A2 VWS IJzendijke rit: 105211 eh: 19138
21-06-20 20:20:49 A2 VWS Hulst rit: 105197 eh: 19138
21-06-20 16:03:28 A2 VWS Middelburg: 105113 eh: 19138
21-06-20 10:28:12 A2 Biervliet Terneuzen rit: 104971 (Directe inzet: ja) eh: 19138
21-06-20 03:48:36 A2 VWS Hulst rit: 104899 eh: 19138
21-06-20 02:25:45 A2 VWS Oostburg rit: 104889 eh: 19138
20-06-20 23:28:28 A2 VWS Middelburg rit: 104838 eh: 19138
20-06-20 23:01:21 A2 VWS Oostburg rit: 104829 eh: 19138
20-06-20 21:08:30 A2 Axel rit: 104799 eh: 19138
20-06-20 17:18:31 A2 Terneuzen rit: 104725 eh: 19138
20-06-20 14:53:30 A1 Axel rit: 104686 eh: 19138
20-06-20 12:12:53 A1 Vlissingen rit: 104633 eh: 19138
20-06-20 11:21:53 A2 VWS Middelburg rit: 104610 eh: 19138
20-06-20 08:51:29 A2 VWS Oostburg rit: 104560 eh: 19138
20-06-20 05:38:32 A2 Terneuzen rit: 104520 eh: 19138
20-06-20 00:57:32 A2 Sluiskil rit: 104464 (Directe inzet: ja) eh: 19138
19-06-20 19:37:42 A2 Vogelwaarde rit: 104374 eh: 19138
13:00:51 (24-06-20) - A2 Terneuzen rit: 106282 (Directe inzet: ja) eh: 19138
12:04:42 (24-06-20) - A2 VWS Oostburg: 106258 eh: 19138
08:28:00 (24-06-20) - A2 VWS Oostburg rit: 106168 eh: 19138
05:55:53 (24-06-20) - A2 VWS Oostburg rit: 106142 eh: 19138
00:12:48 (24-06-20) - A2 rit: 106098 eh: 19138
22:18:24 (23-06-20) - A2 Oostburg rit: 106059 eh: 19138
21:17:22 (23-06-20) - A2 Terneuzen rit: 106033 (Directe inzet: ja) eh: 19138
17:19:02 (23-06-20) - A2 VWS Oostburg rit: 105975 eh: 19138
15:36:17 (23-06-20) - A2 Zaamslag rit: 105939 eh: 19138
12:19:00 (23-06-20) - A2 VWS Hulst rit: 105839 eh: 19138
11:55:00 (23-06-20) - A1 Terneuzen rit: 105818 eh: 19138
09:56:02 (23-06-20) - A2 VWS Hulst rit: 105770 eh: 19138
05:41:32 (23-06-20) - A2 VWS Hulst rit: 105708 eh: 19138
05:22:02 (23-06-20) - A2 Sas van Gent rit: 105704 (Directe inzet: ja) eh: 19138
02:39:39 (23-06-20) - A2 Terneuzen rit: 105691 (Directe inzet: ja) eh: 19138
00:56:47 (23-06-20) - A1 Terneuzen rit: 105684 eh: 19138
18:58:11 (22-06-20) - B1 Terneuzen rit: 105623 eh: 19138
17:40:52 (22-06-20) - A2 Zaamslag rit: 105586 (Directe inzet: ja) eh: 19138
12:03:26 (22-06-20) - A2 VWS Hulst rit: 105423 eh: 19138