Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19140 (Capcode: 1320140)

DATUM TIJD MELDING
20-04-23 14:50:37 A2 Tholen rit: 54400 (Directe inzet: ja)
20-04-23 10:36:20 A2 Tholen rit: 54273 (Directe inzet: ja)
19-04-23 15:01:00 A2 Tholen rit: 53997
19-04-23 11:01:23 A1 Stavenisse rit: 53867 (Directe inzet: ja)
18-04-23 21:40:33 B1 Sint-Annaland rit: 53628
18-04-23 13:54:39 A2 Oud-Vossemeer rit: 53442
18-04-23 11:52:07 A1 Sint-Maartensdijk rit: 53368
18-04-23 09:47:14 A2 Sint-Annaland rit: 53286
18-04-23 09:06:32 graag inmelden 1468
18-04-23 08:24:55 A1 Oud-Vossemeer rit: 53252
18-04-23 04:39:26 A2 Stavenisse rit: 53226 (Directe inzet: ja)
18-04-23 02:09:05 A2 Scherpenisse rit: 53212
17-04-23 15:10:32 A2 Scherpenisse rit: 53000
17-04-23 11:23:00 A2 Bruinisse rit: 52863
17-04-23 08:53:42 A2 Sint Philipsland rit: 52784 (Directe inzet: ja)
17-04-23 06:36:36 A1 Poortvliet rit: 52737 (Directe inzet: ja)
17-04-23 02:11:47 A1 Lepelstraat rit: 52703
16-04-23 22:16:05 A1 Stampersgat rit: 52625 (Directe inzet: ja)
16-04-23 21:09:24 A1 Sint-Maartensdijk rit: 52591
16-04-23 16:49:22 A2 Scherpenisse rit: 52461 (Directe inzet: ja)
16-04-23 15:03:35 A2 Tholen rit: 52418 (Directe inzet: ja)
16-04-23 13:28:50 A1 Sint-Annaland rit: 52367
16-04-23 10:30:20 A2 Stavenisse rit: 52281 (Directe inzet: ja)
15-04-23 23:00:02 A1 Halsteren rit: 52100 (Directe inzet: ja)
15-04-23 16:09:01 A2 Stavenisse rit: 51942 (Directe inzet: ja)
15-04-23 14:52:35 A2 Sint-Maartensdijk rit: 51915
15-04-23 12:44:24 A2 Bergen op Zoom rit: 51869 (Directe inzet: ja)
15-04-23 08:30:21 A2 Sint-Annaland rit: 51788 (Directe inzet: ja)
15-04-23 04:23:47 A2 Nieuw-Vossemeer rit: 51754 (Directe inzet: ja)
14-04-23 14:09:59 A2 Stavenisse rit: 51448 (Directe inzet: ja)
14-04-23 12:51:50 A2 Scherpenisse rit: 51401
14-04-23 10:41:35 A2 Sint-Annaland rit: 51337
14-04-23 07:22:40 A1 Sint-Annaland rit: 51237
14-04-23 00:57:09 A2 Tholen rit: 51188 (Directe inzet: ja)
13-04-23 19:44:04 A1 Sint-Maartensdijk rit: 51075
13-04-23 18:37:28 A2 Sint-Maartensdijk rit: 51043
13-04-23 16:00:56 A2 Halsteren rit: 50970 (Directe inzet: ja)
13-04-23 14:35:41 A1 Sint Philipsland rit: 50918 (Directe inzet: ja)
13-04-23 13:12:26 A2 Poortvliet rit: 50885 (Directe inzet: ja)
13-04-23 00:09:23 A2 Halsteren rit: 50659
14:50:37 (20-04-23) - A2 Tholen rit: 54400 (Directe inzet: ja)
10:36:20 (20-04-23) - A2 Tholen rit: 54273 (Directe inzet: ja)
15:01:00 (19-04-23) - A2 Tholen rit: 53997
11:01:23 (19-04-23) - A1 Stavenisse rit: 53867 (Directe inzet: ja)
21:40:33 (18-04-23) - B1 Sint-Annaland rit: 53628
13:54:39 (18-04-23) - A2 Oud-Vossemeer rit: 53442
11:52:07 (18-04-23) - A1 Sint-Maartensdijk rit: 53368
09:47:14 (18-04-23) - A2 Sint-Annaland rit: 53286
09:06:32 (18-04-23) - graag inmelden 1468
08:24:55 (18-04-23) - A1 Oud-Vossemeer rit: 53252
04:39:26 (18-04-23) - A2 Stavenisse rit: 53226 (Directe inzet: ja)
02:09:05 (18-04-23) - A2 Scherpenisse rit: 53212
15:10:32 (17-04-23) - A2 Scherpenisse rit: 53000
11:23:00 (17-04-23) - A2 Bruinisse rit: 52863
08:53:42 (17-04-23) - A2 Sint Philipsland rit: 52784 (Directe inzet: ja)
06:36:36 (17-04-23) - A1 Poortvliet rit: 52737 (Directe inzet: ja)
02:11:47 (17-04-23) - A1 Lepelstraat rit: 52703
22:16:05 (16-04-23) - A1 Stampersgat rit: 52625 (Directe inzet: ja)
21:09:24 (16-04-23) - A1 Sint-Maartensdijk rit: 52591