Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-103 (Capcode: 1420003)

DATUM TIJD MELDING
31-05-23 02:11:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Druiventuin 3078TD Rotterdam ROTTDM bon 77010
31-05-23 01:27:36 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Penninghlaan 2651BL Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 77007
31-05-23 01:11:24 indien gereed graag vrijmelden
30-05-23 23:48:21 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Gerrit Sterkmanplein 3014RS Rotterdam ROTTDM bon 76982
30-05-23 23:04:36 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Dordtsestraatweg 3075BK Rotterdam ROTTDM bon 76971
30-05-23 14:21:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 N218 Re - Groene Kruisweg Vierpolders VIERPL bon 76725
30-05-23 14:21:01 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 N218 Re - Groene Kruisweg Vierpolders VIERPL bon 76725
30-05-23 13:50:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17103 Elbestraat 3207CD Spijkenisse SPIJKN bon 76702
30-05-23 12:41:04 A2 AMBU 17103 Bas Jungeriusstraat 3081VT Rotterdam ROTTDM bon 76654
30-05-23 10:30:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Werfkade 2987RH Ridderkerk RIDDKK bon 76567
30-05-23 08:35:40 A1 (DIA: ja) AMBU 17103 Loek Elfferichweg 3084LE Rotterdam ROTTDM bon 76503
30-05-23 06:09:21 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Leklaan 2987EJ Ridderkerk RIDDKK bon 76471
30-05-23 04:46:53 A1 AMBU 17103 Buurkamp 3085SG Rotterdam ROTTDM bon 76459
30-05-23 04:43:47 A1 AMBU 17103 Buurkamp 3085SG Rotterdam ROTTDM bon 76458
30-05-23 03:39:08 A1 AMBU 17103 Hendrick Croesinckstraat 3074PD Rotterdam ROTTDM bon 76454
30-05-23 01:23:30 A2 AMBU 17103 Bloemfonteinstraat 3072HG Rotterdam ROTTDM bon 76434
30-05-23 00:35:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17103 Beverstraat 3074SP Rotterdam ROTTDM bon 76424
29-05-23 23:12:21 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Kempenaar 2991PH Barendrecht BARDRT bon 76403
29-05-23 15:05:01 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Repelwei 2992ZM Barendrecht BARDRT bon 76213
29-05-23 12:25:11 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Verdistraat 3122HT Schiedam SCHIDM bon 76139
29-05-23 10:04:40 A2 AMBU 17103 Nieuwe Binnenweg 3014GC Rotterdam ROTTDM bon 76083
29-05-23 10:00:19 A2 AMBU 17103 Nieuwe Binnenweg 3014GC Rotterdam ROTTDM bon 76083
29-05-23 03:00:51 A1 AMBU 17103 Charloisse Lagedijk 3084LD Rotterdam ROTTDM bon 76023
29-05-23 00:55:26 A1 AMBU 17103 Passerelstraat 3023ZB Rotterdam ROTTDM bon 76004
28-05-23 23:44:43 A1 AMBU 17103 Slinge 3085EW Rotterdam ROTTDM bon 75982
28-05-23 23:40:19 A2 AMBU 17103 Pelgrimsstraat 3029BJ Rotterdam ROTTDM bon 75981
28-05-23 22:36:08 A2 AMBU 17103 Riederstraat 3074CP Rotterdam ROTTDM bon 75961
28-05-23 12:55:37 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Schuddebeursstraat 3086HT Rotterdam ROTTDM bon 75753
28-05-23 10:08:46 A1 AMBU 17103 Margaretha Roosenboomstraat 3207KE Spijkenisse SPIJKN bon 75690
28-05-23 09:07:17 A1 AMBU 17103 Henegouwerplein 3021PN Rotterdam ROTTDM bon 75671
28-05-23 07:34:10 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Maanzaaddreef 3204GL Spijkenisse SPIJKN bon 75653
27-05-23 14:17:40 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Dierensteinweg 2991XJ Barendrecht BARDRT bon 75303
27-05-23 12:03:05 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Boerhaavelaan 2992KB Barendrecht BARDRT bon 75231
27-05-23 09:51:42 A1 (DIA: ja) AMBU 17103 Wilgenhoven 3162PE Rhoon RHOON bon 75167
26-05-23 19:26:58 A2 AMBU 17103 Zuidplein 3083CN Rotterdam ROTTDM bon 74929
26-05-23 18:53:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17103 Hulkestein 3085DK Rotterdam ROTTDM bon 74911
26-05-23 18:22:07 A2 AMBU 17103 Moliereweg 3076GJ Rotterdam ROTTDM bon 74895
26-05-23 15:36:46 A2 AMBU 17103 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 74817
26-05-23 13:59:43 A1 AMBU 17103 W. Pijperstraat 3208AW Spijkenisse SPIJKN bon 74756
26-05-23 12:58:14 A1 AMBU 17103 Slinge 3086EW Rotterdam ROTTDM bon 74722
02:11:54 (31-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Druiventuin 3078TD Rotterdam ROTTDM bon 77010
01:27:36 (31-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Penninghlaan 2651BL Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 77007
01:11:24 (31-05-23) - indien gereed graag vrijmelden
23:48:21 (30-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Gerrit Sterkmanplein 3014RS Rotterdam ROTTDM bon 76982
23:04:36 (30-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Dordtsestraatweg 3075BK Rotterdam ROTTDM bon 76971
14:21:09 (30-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 N218 Re - Groene Kruisweg Vierpolders VIERPL bon 76725
14:21:01 (30-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 N218 Re - Groene Kruisweg Vierpolders VIERPL bon 76725
13:50:51 (30-05-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17103 Elbestraat 3207CD Spijkenisse SPIJKN bon 76702
12:41:04 (30-05-23) - A2 AMBU 17103 Bas Jungeriusstraat 3081VT Rotterdam ROTTDM bon 76654
10:30:34 (30-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Werfkade 2987RH Ridderkerk RIDDKK bon 76567
08:35:40 (30-05-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17103 Loek Elfferichweg 3084LE Rotterdam ROTTDM bon 76503
06:09:21 (30-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Leklaan 2987EJ Ridderkerk RIDDKK bon 76471
04:46:53 (30-05-23) - A1 AMBU 17103 Buurkamp 3085SG Rotterdam ROTTDM bon 76459
04:43:47 (30-05-23) - A1 AMBU 17103 Buurkamp 3085SG Rotterdam ROTTDM bon 76458
03:39:08 (30-05-23) - A1 AMBU 17103 Hendrick Croesinckstraat 3074PD Rotterdam ROTTDM bon 76454
01:23:30 (30-05-23) - A2 AMBU 17103 Bloemfonteinstraat 3072HG Rotterdam ROTTDM bon 76434
00:35:11 (30-05-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17103 Beverstraat 3074SP Rotterdam ROTTDM bon 76424
23:12:21 (29-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Kempenaar 2991PH Barendrecht BARDRT bon 76403
15:05:01 (29-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Repelwei 2992ZM Barendrecht BARDRT bon 76213