Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-110 (Capcode: 1420010)

DATUM TIJD MELDING
23-08-23 11:08:28 A1 AMBU 17110 Parelgras 3206RG Spijkenisse SPIJKN bon 117351
23-08-23 08:37:08 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Botlekweg Botlek Rotterdam BOTLEK bon 117285
23-08-23 08:36:32 A2 AMBU 17110 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 117284
23-08-23 06:20:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Langenhorst 3085HZ Rotterdam ROTTDM bon 117250
23-08-23 04:48:15 A1 AMBU 17110 Karperveen 3205HE Spijkenisse SPIJKN bon 117238
23-08-23 01:56:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Snoekstraat 3025PL Rotterdam ROTTDM bon 117211
23-08-23 01:42:23 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Mauritsweg 3012JS Rotterdam ROTTDM bon 117206
22-08-23 23:50:00 A1 AMBU 17110 Egelveen 3205AT Spijkenisse SPIJKN bon 117186
22-08-23 23:47:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Buitengronden Vierpolders VIERPL bon 117185
22-08-23 22:14:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Vermaetweg 3195BR Pernis Rotterdam PERNIS bon 117155
22-08-23 20:13:47 A1 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 117120
22-08-23 18:17:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 117063
22-08-23 18:16:35 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 117063
22-08-23 18:12:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 117063
21-08-23 18:44:18 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Missouristraat Spijkenisse SPIJKN bon 116543
21-08-23 17:11:11 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Reyerdijk 3079NC Rotterdam ROTTDM bon 116506
21-08-23 15:33:02 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Slaghaam 3192HG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 116459
21-08-23 14:10:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Schaalhoren 3225BP Hellevoetsluis HELLVS bon 116422
21-08-23 10:47:16 A2 AMBU 17110 Kraaienest 3224PM Hellevoetsluis HELLVS bon 116313
21-08-23 09:38:18 A2 AMBU 17110 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 116287
21-08-23 08:49:49 A1 AMBU 17110 Lindenstraat 3203VJ Spijkenisse SPIJKN bon 116255
21-08-23 01:49:04 A2 AMBU 17110 Andries van Bronckhorstlaan 3201XD Spijkenisse SPIJKN bon 116180
21-08-23 00:39:47 A1 AMBU 17110 Buntgras 3206SE Spijkenisse SPIJKN bon 116168
21-08-23 00:20:02 A1 AMBU 17110 Van Drimmelenstraat 3195RM Pernis Rotterdam PERNIS bon 116162
21-08-23 00:14:47 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Binnenban 3191CA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 116160
20-08-23 22:11:43 A2 AMBU 17110 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 116125
20-08-23 21:15:21 A1 AMBU 17110 Timorstraat 3072ZT Rotterdam ROTTDM bon 116103
20-08-23 19:26:34 A2 AMBU 17110 Ridderspoor 3191PD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 116061
20-08-23 15:56:41 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Voorstraat 3201BA Spijkenisse SPIJKN bon 115989
20-08-23 12:14:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Ina Boudier-Bakkerhof 3207WV Spijkenisse SPIJKN bon 115910
20-08-23 11:01:39 A2 AMBU 17110 Driesprong 3214DA Zuidland ZLAND bon 115881
20-08-23 09:52:18 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Biertsedijk Simonshaven SIMNHV bon 115862
20-08-23 07:25:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Dr W Dreesstraat 3214XG Zuidland ZLAND bon 115833
20-08-23 05:18:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Schenkelweg Spijkenisse SPIJKN bon 115816
20-08-23 01:50:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Kinheim 3191EG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 115781
20-08-23 00:05:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Prikkorf 3192ZB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 115748
19-08-23 22:20:49 A1 AMBU 17110 2e Schansstraat 3025XP Rotterdam ROTTDM bon 115719
19-08-23 21:23:20 A1 AMBU 17110 Saturnusstraat 3204TR Spijkenisse SPIJKN bon 115694
19-08-23 20:28:30 A1 AMBU 17110 Dorpsweg Sommelsdijk SOMMDK bon 115675
19-08-23 18:51:39 A2 AMBU 17110 Kruisnetlaan 3192KE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 115636
11:08:28 (23-08-23) - A1 AMBU 17110 Parelgras 3206RG Spijkenisse SPIJKN bon 117351
08:37:08 (23-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Botlekweg Botlek Rotterdam BOTLEK bon 117285
08:36:32 (23-08-23) - A2 AMBU 17110 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 117284
06:20:02 (23-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Langenhorst 3085HZ Rotterdam ROTTDM bon 117250
04:48:15 (23-08-23) - A1 AMBU 17110 Karperveen 3205HE Spijkenisse SPIJKN bon 117238
01:56:15 (23-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Snoekstraat 3025PL Rotterdam ROTTDM bon 117211
01:42:23 (23-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Mauritsweg 3012JS Rotterdam ROTTDM bon 117206
23:50:00 (22-08-23) - A1 AMBU 17110 Egelveen 3205AT Spijkenisse SPIJKN bon 117186
23:47:17 (22-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Buitengronden Vierpolders VIERPL bon 117185
22:14:24 (22-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Vermaetweg 3195BR Pernis Rotterdam PERNIS bon 117155
20:13:47 (22-08-23) - A1 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 117120
18:17:47 (22-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 117063
18:16:35 (22-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 117063
18:12:54 (22-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 117063
18:44:18 (21-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Missouristraat Spijkenisse SPIJKN bon 116543
17:11:11 (21-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Reyerdijk 3079NC Rotterdam ROTTDM bon 116506
15:33:02 (21-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Slaghaam 3192HG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 116459
14:10:15 (21-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Schaalhoren 3225BP Hellevoetsluis HELLVS bon 116422
10:47:16 (21-08-23) - A2 AMBU 17110 Kraaienest 3224PM Hellevoetsluis HELLVS bon 116313