Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-110 (Capcode: 1420010)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-05-23 | 14:29:09 | B2 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 76726 | |
| 30-05-23 | 13:03:06 | A1 AMBU 17110 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 76679 | |
| 30-05-23 | 10:19:42 | A1 AMBU 17110 C G v Kleijburgweg 3235AB Rockanje ROCKNJ bon 76556 | |
| 30-05-23 | 07:43:40 | A1 AMBU 17110 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 76490 | |
| 30-05-23 | 01:31:08 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Amerstraat 3207BB Spijkenisse SPIJKN bon 76437 | |
| 30-05-23 | 00:41:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17104 17110 Heuvelsteijn 3162SE Rhoon RHOON bon 76426 | |
| 29-05-23 | 21:37:15 | A2 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 76371 | |
| 29-05-23 | 20:14:03 | B2 AMBU 17110 Eikenlaan 3203BG Spijkenisse SPIJKN bon 76339 | |
| 29-05-23 | 18:24:41 | A2 AMBU 17110 Sint-Andriesstraat 3073JS Rotterdam ROTTDM bon 76302 | |
| 28-05-23 | 17:14:56 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Schare 3209BM Hekelingen HEKELI bon 75856 | |
| 28-05-23 | 15:08:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 In de Fuik Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 75804 | |
| 28-05-23 | 13:42:47 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Nieuwstraat 3201EE Spijkenisse SPIJKN bon 75770 | |
| 28-05-23 | 12:03:44 | A1 AMBU 17110 Reggepad 3207BV Spijkenisse SPIJKN bon 75732 | |
| 28-05-23 | 09:07:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 17992 Visserskreek 3206GP Spijkenisse SPIJKN bon 75672 | |
| 28-05-23 | 06:56:15 | A1 AMBU 17110 Velsenaerstraat 3195RP Pernis Rotterdam PERNIS bon 75646 | |
| 28-05-23 | 04:48:19 | A2 AMBU 17110 Lizzy Ansinghstraat 3207VH Spijkenisse SPIJKN bon 75628 | |
| 28-05-23 | 02:40:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Marrewijklaan 3201BH Spijkenisse SPIJKN bon 75602 | |
| 28-05-23 | 01:11:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Wethouder Gelderlandlaan Heenvliet HEENVL bon 75584 | |
|
|
|||
| 28-05-23 | 00:30:32 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Doormanplein 2992BC Barendrecht BARDRT bon 75569 | |
| 27-05-23 | 22:59:51 | A1 AMBU 17110 Bliek 3225XC Hellevoetsluis HELLVS bon 75535 | |
| 27-05-23 | 21:40:15 | A2 AMBU 17110 Aristotelesstraat 3076BG Rotterdam ROTTDM bon 75506 | |
| 27-05-23 | 20:42:24 | A1 AMBU 17110 Alsemstraat 3193TA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 75478 | |
| 27-05-23 | 18:35:37 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Stationsweg 3218AV Heenvliet HEENVL bon 75422 | |
| 27-05-23 | 15:33:31 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Dilledonk-Noord 3206BW Spijkenisse SPIJKN bon 75343 | |
| 27-05-23 | 13:24:29 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Braberseweg Hellevoetsluis HELLVS bon 75279 | |
| 27-05-23 | 11:33:01 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Kantelenweg 3233RB Oostvoorne OTVOOR bon 75210 | |
| 27-05-23 | 09:02:40 | A2 AMBU 17110 Dr. J.M. den Uyllaan 3201WR Spijkenisse SPIJKN bon 75150 | |
| 27-05-23 | 06:15:40 | A1 AMBU 17110 Lizzy Ansinghstraat 3207VH Spijkenisse SPIJKN bon 75124 | |
| 27-05-23 | 06:04:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Baljuwlaan Spijkenisse SPIJKN bon 75120 | |
| 26-05-23 | 18:19:53 | B1 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 74893 | |
| 26-05-23 | 17:14:05 | A1 AMBU 17110 Duindoornlaan 3235AH Rockanje ROCKNJ bon 74866 | |
| 26-05-23 | 16:39:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Noorddijk 3248LH Melissant MELISS bon 74842 | |
| 26-05-23 | 16:04:03 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Noordzeeweg Europoort Rotterdam EUROPT bon 74825 | |
| 26-05-23 | 15:43:35 | posten zwarte dijk | |
| 26-05-23 | 13:34:24 | A2 AMBU 17110 Bovensim 3192HA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 74743 | |
| 26-05-23 | 11:46:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Nieuwstraat 3201EG Spijkenisse SPIJKN bon 74680 | |
| 26-05-23 | 10:34:19 | B1 AMBU 17110 Kromme Dreef 3204GV Spijkenisse SPIJKN bon 74642 | |
| 26-05-23 | 07:05:30 | A1 AMBU 17110 Botlekweg 3197KA Botlek Rotterdam BOTLEK bon 74566 | |
| 26-05-23 | 05:06:49 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Prikkorf 3192ZA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 74549 | |
| 26-05-23 | 03:12:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Cremerstraat 3195VA Pernis Rotterdam PERNIS bon 74528 | |
14:29:09 (30-05-23)
- B2 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 76726
13:03:06 (30-05-23)
- A1 AMBU 17110 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 76679
10:19:42 (30-05-23)
- A1 AMBU 17110 C G v Kleijburgweg 3235AB Rockanje ROCKNJ bon 76556
07:43:40 (30-05-23)
- A1 AMBU 17110 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 76490
01:31:08 (30-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Amerstraat 3207BB Spijkenisse SPIJKN bon 76437
00:41:17 (30-05-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17104 17110 Heuvelsteijn 3162SE Rhoon RHOON bon 76426
21:37:15 (29-05-23)
- A2 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 76371
20:14:03 (29-05-23)
- B2 AMBU 17110 Eikenlaan 3203BG Spijkenisse SPIJKN bon 76339
18:24:41 (29-05-23)
- A2 AMBU 17110 Sint-Andriesstraat 3073JS Rotterdam ROTTDM bon 76302
17:14:56 (28-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Schare 3209BM Hekelingen HEKELI bon 75856
15:08:18 (28-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 In de Fuik Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 75804
13:42:47 (28-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Nieuwstraat 3201EE Spijkenisse SPIJKN bon 75770
12:03:44 (28-05-23)
- A1 AMBU 17110 Reggepad 3207BV Spijkenisse SPIJKN bon 75732
09:07:54 (28-05-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 17992 Visserskreek 3206GP Spijkenisse SPIJKN bon 75672
06:56:15 (28-05-23)
- A1 AMBU 17110 Velsenaerstraat 3195RP Pernis Rotterdam PERNIS bon 75646
04:48:19 (28-05-23)
- A2 AMBU 17110 Lizzy Ansinghstraat 3207VH Spijkenisse SPIJKN bon 75628
02:40:15 (28-05-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Marrewijklaan 3201BH Spijkenisse SPIJKN bon 75602
01:11:08 (28-05-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Wethouder Gelderlandlaan Heenvliet HEENVL bon 75584
00:30:32 (28-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Doormanplein 2992BC Barendrecht BARDRT bon 75569
22:59:51 (27-05-23)
- A1 AMBU 17110 Bliek 3225XC Hellevoetsluis HELLVS bon 75535
21:40:15 (27-05-23)
- A2 AMBU 17110 Aristotelesstraat 3076BG Rotterdam ROTTDM bon 75506
20:42:24 (27-05-23)
- A1 AMBU 17110 Alsemstraat 3193TA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 75478
18:35:37 (27-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Stationsweg 3218AV Heenvliet HEENVL bon 75422
15:33:31 (27-05-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Dilledonk-Noord 3206BW Spijkenisse SPIJKN bon 75343
13:24:29 (27-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Braberseweg Hellevoetsluis HELLVS bon 75279
11:33:01 (27-05-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Kantelenweg 3233RB Oostvoorne OTVOOR bon 75210
09:02:40 (27-05-23)
- A2 AMBU 17110 Dr. J.M. den Uyllaan 3201WR Spijkenisse SPIJKN bon 75150
06:15:40 (27-05-23)
- A1 AMBU 17110 Lizzy Ansinghstraat 3207VH Spijkenisse SPIJKN bon 75124
06:04:28 (27-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Baljuwlaan Spijkenisse SPIJKN bon 75120
18:19:53 (26-05-23)
- B1 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 74893
17:14:05 (26-05-23)
- A1 AMBU 17110 Duindoornlaan 3235AH Rockanje ROCKNJ bon 74866
16:39:58 (26-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Noorddijk 3248LH Melissant MELISS bon 74842
16:04:03 (26-05-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Noordzeeweg Europoort Rotterdam EUROPT bon 74825
15:43:35 (26-05-23)
- posten zwarte dijk
13:34:24 (26-05-23)
- A2 AMBU 17110 Bovensim 3192HA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 74743
11:46:56 (26-05-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Nieuwstraat 3201EG Spijkenisse SPIJKN bon 74680
10:34:19 (26-05-23)
- B1 AMBU 17110 Kromme Dreef 3204GV Spijkenisse SPIJKN bon 74642
07:05:30 (26-05-23)
- A1 AMBU 17110 Botlekweg 3197KA Botlek Rotterdam BOTLEK bon 74566
05:06:49 (26-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Prikkorf 3192ZA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 74549
03:12:11 (26-05-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Cremerstraat 3195VA Pernis Rotterdam PERNIS bon 74528