Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-110 (Capcode: 1420010)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-04-23 | 09:47:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Makreelstraat 3192AM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 53116 | |
| 13-04-23 | 07:18:24 | A1 AMBU 17110 G.A.Soetemanweg 3195TC Pernis Rotterdam PERNIS bon 53052 | |
| 13-04-23 | 03:35:42 | A2 AMBU 17110 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 53027 | |
| 12-04-23 | 23:35:23 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 J.A. den Bandtlaan 3209BX Hekelingen HEKELI bon 52988 | |
| 12-04-23 | 21:21:17 | B1 AMBU 17110 Schoutstraat 3201ER Spijkenisse SPIJKN bon 52957 | |
| 12-04-23 | 18:19:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Valentijn Klotzstraat 3223HZ Hellevoetsluis HELLVS bon 52899 | |
| 12-04-23 | 04:23:40 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Kleermaker 3201TD Spijkenisse SPIJKN bon 52572 | |
| 12-04-23 | 01:08:32 | A1 AMBU 17110 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 52544 | |
| 12-04-23 | 00:09:32 | B1 AMBU 17110 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 52530 | |
| 11-04-23 | 22:40:56 | A1 AMBU 17110 Rondostraat 3223PB Hellevoetsluis HELLVS bon 52498 | |
| 11-04-23 | 22:31:19 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Raadhuislaan 3201EM Spijkenisse SPIJKN bon 52496 | |
| 11-04-23 | 21:10:09 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Westhavenkade 3131AE Vlaardingen VLAARD bon 52472 | |
| 11-04-23 | 19:16:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 J. Ingenhovenstraat 3208AJ Spijkenisse SPIJKN bon 52419 | |
| 11-04-23 | 18:05:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Nieuwstraat 3201EG Spijkenisse SPIJKN bon 52375 | |
| 11-04-23 | 06:26:47 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Viskaarweg 3192DN Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 51994 | |
| 11-04-23 | 04:12:11 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Johan de Wittstraat 3135RH Vlaardingen VLAARD bon 51975 | |
| 11-04-23 | 02:44:10 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Esther Vergeerstraat 3118JK Schiedam SCHIDM bon 51959 | |
| 10-04-23 | 23:18:19 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Baarsveen 3205BS Spijkenisse SPIJKN bon 51920 | |
|
|
|||
| 10-04-23 | 22:10:37 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Dordtsestraatweg 3075BA Rotterdam ROTTDM bon 51902 | |
| 10-04-23 | 21:15:51 | A2 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 51877 | |
| 10-04-23 | 20:15:41 | A1 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 51859 | |
| 10-04-23 | 19:28:56 | A1 AMBU 17811 17110 Albrandswaardseweg 3172XC Poortugaal POORTG bon 51834 | |
| 10-04-23 | 16:50:53 | A1 AMBU 17110 Frans Halsstraat 3181HC Rozenburg ZH ROZNZH bon 51782 | |
| 10-04-23 | 16:48:02 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Middenbaan-Zuid 3191AH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 51781 | |
| 10-04-23 | 16:25:58 | A1 AMBU 17110 Tarwedreef 3204GR Spijkenisse SPIJKN bon 51773 | |
| 10-04-23 | 15:24:13 | A1 AMBU 17110 Saturnusstraat 3204TS Spijkenisse SPIJKN bon 51751 | |
| 10-04-23 | 14:08:39 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Toverfluitstraat 3194VS Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 51718 | |
| 10-04-23 | 11:57:56 | A1 AMBU 17110 Kolibrihoek 3201PE Spijkenisse SPIJKN bon 51648 | |
| 10-04-23 | 11:06:10 | A1 AMBU 17110 Planetenlaan 3204BP Spijkenisse SPIJKN bon 51622 | |
| 10-04-23 | 09:11:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Zomerakker 3206TP Spijkenisse SPIJKN bon 51566 | |
| 10-04-23 | 07:57:34 | A1 AMBU 17110 Klencke 3191VR Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 51545 | |
| 10-04-23 | 06:49:27 | A1 AMBU 17110 Tulpenstraat 3181WX Rozenburg ZH ROZNZH bon 51535 | |
| 10-04-23 | 01:33:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Keulenhof 3066SE Rotterdam ROTTDM bon 51483 | |
| 10-04-23 | 00:24:24 | A1 AMBU 17110 Kegelstraat 3074ZB Rotterdam ROTTDM bon 51466 | |
| 09-04-23 | 22:46:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Havendijk 3114ET Schiedam SCHIDM bon 51438 | |
| 09-04-23 | 21:07:15 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Klarinetstraat 3208SC Spijkenisse SPIJKN bon 51413 | |
| 09-04-23 | 18:24:51 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Spoorsingel 3134XX Vlaardingen VLAARD bon 51348 | |
| 07-04-23 | 05:20:44 | A1 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 50098 | |
| 07-04-23 | 05:06:26 | Indien gereed graag vrijmaken A1 | |
| 07-04-23 | 03:37:49 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 M.A. de Ruijterstraat 3201CK Spijkenisse SPIJKN bon 50085 | |
09:47:07 (13-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Makreelstraat 3192AM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 53116
07:18:24 (13-04-23)
- A1 AMBU 17110 G.A.Soetemanweg 3195TC Pernis Rotterdam PERNIS bon 53052
03:35:42 (13-04-23)
- A2 AMBU 17110 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 53027
23:35:23 (12-04-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 J.A. den Bandtlaan 3209BX Hekelingen HEKELI bon 52988
21:21:17 (12-04-23)
- B1 AMBU 17110 Schoutstraat 3201ER Spijkenisse SPIJKN bon 52957
18:19:46 (12-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Valentijn Klotzstraat 3223HZ Hellevoetsluis HELLVS bon 52899
04:23:40 (12-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Kleermaker 3201TD Spijkenisse SPIJKN bon 52572
01:08:32 (12-04-23)
- A1 AMBU 17110 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 52544
00:09:32 (12-04-23)
- B1 AMBU 17110 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 52530
22:40:56 (11-04-23)
- A1 AMBU 17110 Rondostraat 3223PB Hellevoetsluis HELLVS bon 52498
22:31:19 (11-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Raadhuislaan 3201EM Spijkenisse SPIJKN bon 52496
21:10:09 (11-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Westhavenkade 3131AE Vlaardingen VLAARD bon 52472
19:16:18 (11-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 J. Ingenhovenstraat 3208AJ Spijkenisse SPIJKN bon 52419
18:05:05 (11-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Nieuwstraat 3201EG Spijkenisse SPIJKN bon 52375
06:26:47 (11-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Viskaarweg 3192DN Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 51994
04:12:11 (11-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Johan de Wittstraat 3135RH Vlaardingen VLAARD bon 51975
02:44:10 (11-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Esther Vergeerstraat 3118JK Schiedam SCHIDM bon 51959
23:18:19 (10-04-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Baarsveen 3205BS Spijkenisse SPIJKN bon 51920
22:10:37 (10-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Dordtsestraatweg 3075BA Rotterdam ROTTDM bon 51902
21:15:51 (10-04-23)
- A2 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 51877
20:15:41 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 51859
19:28:56 (10-04-23)
- A1 AMBU 17811 17110 Albrandswaardseweg 3172XC Poortugaal POORTG bon 51834
16:50:53 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Frans Halsstraat 3181HC Rozenburg ZH ROZNZH bon 51782
16:48:02 (10-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Middenbaan-Zuid 3191AH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 51781
16:25:58 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Tarwedreef 3204GR Spijkenisse SPIJKN bon 51773
15:24:13 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Saturnusstraat 3204TS Spijkenisse SPIJKN bon 51751
14:08:39 (10-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Toverfluitstraat 3194VS Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 51718
11:57:56 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Kolibrihoek 3201PE Spijkenisse SPIJKN bon 51648
11:06:10 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Planetenlaan 3204BP Spijkenisse SPIJKN bon 51622
09:11:01 (10-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Zomerakker 3206TP Spijkenisse SPIJKN bon 51566
07:57:34 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Klencke 3191VR Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 51545
06:49:27 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Tulpenstraat 3181WX Rozenburg ZH ROZNZH bon 51535
01:33:15 (10-04-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Keulenhof 3066SE Rotterdam ROTTDM bon 51483
00:24:24 (10-04-23)
- A1 AMBU 17110 Kegelstraat 3074ZB Rotterdam ROTTDM bon 51466
22:46:45 (09-04-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Havendijk 3114ET Schiedam SCHIDM bon 51438
21:07:15 (09-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Klarinetstraat 3208SC Spijkenisse SPIJKN bon 51413
18:24:51 (09-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Spoorsingel 3134XX Vlaardingen VLAARD bon 51348
05:20:44 (07-04-23)
- A1 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 50098
05:06:26 (07-04-23)
- Indien gereed graag vrijmaken A1
03:37:49 (07-04-23)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17110 M.A. de Ruijterstraat 3201CK Spijkenisse SPIJKN bon 50085