Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-118 (Capcode: 1420018)

DATUM TIJD MELDING
02-10-25 21:06:35 B1 AMBU 17118 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 145750
02-10-25 19:55:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17118 Louise de Colignylaan 3136NV Vlaardingen VLAARD bon 145718
02-10-25 19:06:06 A1 AMBU 17118 Rochussenstraat 3015EH Rotterdam ROTTDM bon 145692
02-10-25 17:59:26 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Grote Stern 3181SC Rozenburg ZH ROZNZH bon 145655
02-10-25 15:45:03 posten goedereede svp
02-10-25 06:58:51 posten brielle aub
02-10-25 03:33:58 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Binnenhof 3233RK Oostvoorne OTVOOR bon 145288
30-09-25 22:13:38 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Steekkant 2993DB Barendrecht BARDRT bon 144669
30-09-25 18:45:51 A2 AMBU 17118 Kwartslaan 3162RD Rhoon RHOON bon 144617
30-09-25 16:00:32 A1 AMBU 17118 Visserskreek 3206GP Spijkenisse SPIJKN bon 144541
24-09-25 19:27:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Kanaalweg Westzijde Hellevoetsluis HELLVS bon 141571
24-09-25 16:37:27 Posten zwarte dijk svp
24-09-25 15:05:20 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Kogge 3232TP Brielle BRIELL bon 141460
23-09-25 14:11:38 A2 AMBU 17118 Reinier Kloegstraat 3191XC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140911
23-09-25 13:10:52 Posten spijkenisse aub
23-09-25 09:00:17 A0 AMBU 17118 Langegeer 3075JJ Rotterdam ROTTDM bon 140705
23-09-25 07:47:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Nachtegaalstraat 3201VL Spijkenisse SPIJKN bon 140671
23-09-25 04:43:02 A1 AMBU 17118 Wilhelminalaan 3238AR Zwartewaal ZWARTW bon 140644
23-09-25 04:26:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Wilhelminalaan 3238AR Zwartewaal ZWARTW bon 140640
23-09-25 02:55:19 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 't Want 3181NE Rozenburg ZH ROZNZH bon 140629
22-09-25 12:03:46 A2 AMBU 17118 Helene Mercierstraat 3207ED Spijkenisse SPIJKN bon 140277
22-09-25 10:45:33 A1 AMBU 17118 Bevelandsestraat Rotterdam ROTTDM bon 140214
22-09-25 09:54:29 A1 AMBU 17118 Nieuwe Binnenweg Rotterdam ROTTDM bon 140175
22-09-25 09:31:51 A2 AMBU 17118 Goudsesingel 3011KD Rotterdam ROTTDM bon 140163
22-09-25 07:56:02 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 de Berk 3224TA Hellevoetsluis HELLVS bon 140103
21-09-25 20:38:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17118 17141 Wipperskade 3141SW Maassluis MAASSL bon 139972
21-09-25 18:17:26 B1 AMBU 17118 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 139917
21-09-25 16:59:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 P C de Vinckstraat 3222CR Hellevoetsluis HELLVS bon 139884
21-09-25 10:12:44 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 De Nolle 3237KA Vierpolders VIERPL bon 139721
21-09-25 08:54:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17118 Duinoordseweg 3233EE Oostvoorne OTVOOR bon 139697
21-09-25 05:02:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 F v Borselenweg 3233TK Oostvoorne OTVOOR bon 139657
21-09-25 03:16:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Nobelstraat 3231BC Brielle BRIELL bon 139633
21-09-25 02:10:51 A1 AMBU 17118 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 139617
21-09-25 00:16:39 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Paradijsstraat 3214AM Zuidland ZLAND bon 139584
20-09-25 22:59:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Havikhoek 3201SH Spijkenisse SPIJKN bon 139555
20-09-25 19:02:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17118 Westdijk Spijkenisse SPIJKN bon 139455
20-09-25 13:26:05 A2 AMBU 17118 Vestalaan 3235AS Rockanje ROCKNJ bon 139317
20-09-25 12:18:59 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Woordbouwerplein Hellevoetsluis HELLVS bon 139281
20-09-25 10:16:04 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Europaweg 3199LC Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 139224
20-09-25 10:08:44 A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Beerweg 3199LM Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 139220
21:06:35 (02-10-25) - B1 AMBU 17118 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 145750
19:55:08 (02-10-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17118 Louise de Colignylaan 3136NV Vlaardingen VLAARD bon 145718
19:06:06 (02-10-25) - A1 AMBU 17118 Rochussenstraat 3015EH Rotterdam ROTTDM bon 145692
17:59:26 (02-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Grote Stern 3181SC Rozenburg ZH ROZNZH bon 145655
15:45:03 (02-10-25) - posten goedereede svp
06:58:51 (02-10-25) - posten brielle aub
03:33:58 (02-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Binnenhof 3233RK Oostvoorne OTVOOR bon 145288
22:13:38 (30-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Steekkant 2993DB Barendrecht BARDRT bon 144669
18:45:51 (30-09-25) - A2 AMBU 17118 Kwartslaan 3162RD Rhoon RHOON bon 144617
16:00:32 (30-09-25) - A1 AMBU 17118 Visserskreek 3206GP Spijkenisse SPIJKN bon 144541
19:27:09 (24-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Kanaalweg Westzijde Hellevoetsluis HELLVS bon 141571
16:37:27 (24-09-25) - Posten zwarte dijk svp
15:05:20 (24-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Kogge 3232TP Brielle BRIELL bon 141460
14:11:38 (23-09-25) - A2 AMBU 17118 Reinier Kloegstraat 3191XC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140911
13:10:52 (23-09-25) - Posten spijkenisse aub
09:00:17 (23-09-25) - A0 AMBU 17118 Langegeer 3075JJ Rotterdam ROTTDM bon 140705
07:47:45 (23-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Nachtegaalstraat 3201VL Spijkenisse SPIJKN bon 140671
04:43:02 (23-09-25) - A1 AMBU 17118 Wilhelminalaan 3238AR Zwartewaal ZWARTW bon 140644
04:26:51 (23-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17118 Wilhelminalaan 3238AR Zwartewaal ZWARTW bon 140640