Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-120 (Capcode: 1420020)

DATUM TIJD MELDING
03-03-26 12:21:07 A2 AMBU 17120 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 35455
03-03-26 10:57:44 A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Hoefsmidstraat 3194AA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 35403
03-03-26 09:36:25 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Oosterbakenpad 3192XV Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 35356
03-03-26 08:37:57 A0 (DIA: ja) AMBU 17120 17992 Jagerskreek 3206HJ Spijkenisse SPIJKN bon 35315
03-03-26 07:21:36 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Wagenstraat 3142CR Maassluis MAASSL bon 35284
03-03-26 04:45:36 A2 AMBU 17120 Hofsingel 3155AL Maasland MAASLD bon 35241
03-03-26 03:09:17 A1 AMBU 17120 Berkenblad 3233SR Oostvoorne OTVOOR bon 35227
02-03-26 23:10:26 A1 AMBU 17120 West Havendijk 3247LL Dirksland DIRKLD bon 35176
02-03-26 13:25:39 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Thorbeckelaan 3201WJ Spijkenisse SPIJKN bon 34872
02-03-26 12:23:43 A2 AMBU 17120 Langenhorst 3085HL Rotterdam ROTTDM bon 34818
02-03-26 10:59:29 A1 AMBU 17120 Herman Heijermansstraat 3221VK Hellevoetsluis HELLVS bon 34754
02-03-26 06:45:06 A1 AMBU 17120 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 34632
01-03-26 14:32:20 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 van Assendelftpad 3223JB Hellevoetsluis HELLVS bon 34377
01-03-26 11:50:46 A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Burchtpad 3223GR Hellevoetsluis HELLVS bon 34308
01-03-26 10:32:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Geuzenpark 3237KN Vierpolders VIERPL bon 34270
01-03-26 10:19:29 Graag posten Spijkenisse
01-03-26 08:57:42 Graag posten Spijkenisse
01-03-26 04:53:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Planetenlaan 3204BR Spijkenisse SPIJKN bon 34173
01-03-26 01:21:40 A1 AMBU 17120 Palmhout 2994HL Barendrecht BARDRT bon 34132
28-02-26 23:55:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Hoepelmaker 3201GD Spijkenisse SPIJKN bon 34107
28-02-26 22:04:02 A2 AMBU 17120 Hellehoek 3238AH Zwartewaal ZWARTW bon 34070
28-02-26 21:42:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Morellendreef 3181PT Rozenburg ZH ROZNZH bon 34058
28-02-26 20:39:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Koedijk 3224LD Hellevoetsluis HELLVS bon 34030
28-02-26 19:20:03 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Tong 3225AE Hellevoetsluis HELLVS bon 33994
28-02-26 16:52:30 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Fideliolaan 3194VB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 33943
28-02-26 15:03:16 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Reede 3232CV Brielle BRIELL bon 33898
28-02-26 14:02:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Korteweg 3235CH Rockanje ROCKNJ bon 33874
28-02-26 12:19:06 posten Oostvoorne aub
28-02-26 09:25:29 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Kanaalweg Oostzijde 3224AB Hellevoetsluis HELLVS bon 33762
28-02-26 06:53:58 A1 AMBU 17120 Lamoen 3232RE Brielle BRIELL bon 33717
27-02-26 16:41:11 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Parnassialaan 3222VR Hellevoetsluis HELLVS bon 33462
27-02-26 15:15:33 A1 AMBU 17120 G v Voorneweg 3233TM Oostvoorne OTVOOR bon 33408
27-02-26 12:27:42 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Fazantenlaan 3233BB Oostvoorne OTVOOR bon 33290
27-02-26 09:14:29 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Sterrenpad 3204XV Spijkenisse SPIJKN bon 33169
26-02-26 22:30:56 A1 AMBU 17120 Bosseplaat 3181ZG Rozenburg ZH ROZNZH bon 33003
26-02-26 19:28:45 A1 AMBU 17120 Gerard van Voornestraat 3232BD Brielle BRIELL bon 32945
26-02-26 16:59:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 N15 Li - Maasvlakteweg 20,0 Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 32875
26-02-26 14:24:26 A1 AMBU 17120 Adrianastraat 3014XK Rotterdam ROTTDM bon 32781
26-02-26 13:12:56 A2 AMBU 17120 Burgemeester Baumannlaan 3042AD Rotterdam ROTTDM bon 32735
26-02-26 13:11:41 A2 AMBU 17120 Burgemeester Baumannlaan 3042AD Rotterdam ROTTDM bon 32734
12:21:07 (03-03-26) - A2 AMBU 17120 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 35455
10:57:44 (03-03-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Hoefsmidstraat 3194AA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 35403
09:36:25 (03-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Oosterbakenpad 3192XV Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 35356
08:37:57 (03-03-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 17120 17992 Jagerskreek 3206HJ Spijkenisse SPIJKN bon 35315
07:21:36 (03-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Wagenstraat 3142CR Maassluis MAASSL bon 35284
04:45:36 (03-03-26) - A2 AMBU 17120 Hofsingel 3155AL Maasland MAASLD bon 35241
03:09:17 (03-03-26) - A1 AMBU 17120 Berkenblad 3233SR Oostvoorne OTVOOR bon 35227
23:10:26 (02-03-26) - A1 AMBU 17120 West Havendijk 3247LL Dirksland DIRKLD bon 35176
13:25:39 (02-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Thorbeckelaan 3201WJ Spijkenisse SPIJKN bon 34872
12:23:43 (02-03-26) - A2 AMBU 17120 Langenhorst 3085HL Rotterdam ROTTDM bon 34818
10:59:29 (02-03-26) - A1 AMBU 17120 Herman Heijermansstraat 3221VK Hellevoetsluis HELLVS bon 34754
06:45:06 (02-03-26) - A1 AMBU 17120 Plantageweg 3232LE Brielle BRIELL bon 34632
14:32:20 (01-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 van Assendelftpad 3223JB Hellevoetsluis HELLVS bon 34377
11:50:46 (01-03-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17120 Burchtpad 3223GR Hellevoetsluis HELLVS bon 34308
10:32:54 (01-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Geuzenpark 3237KN Vierpolders VIERPL bon 34270
10:19:29 (01-03-26) - Graag posten Spijkenisse
08:57:42 (01-03-26) - Graag posten Spijkenisse
04:53:34 (01-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Planetenlaan 3204BR Spijkenisse SPIJKN bon 34173
01:21:40 (01-03-26) - A1 AMBU 17120 Palmhout 2994HL Barendrecht BARDRT bon 34132