Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-130 (Capcode: 1420030)

DATUM TIJD MELDING
02-08-24 11:06:12 B2 AMBU 17130 Lijsterbesweg 3241BL Middelharnis MIDDHS bon 109260
02-08-24 09:35:27 A1 AMBU 17130 Pluvierhof 3222BH Hellevoetsluis HELLVS bon 109219
01-08-24 13:56:52 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Evertsenplein 3221BL Hellevoetsluis HELLVS bon 108928
01-08-24 11:57:24 A1 AMBU 17130 Dorpstienden 3253AS Ouddorp ZH OUDDRP bon 108875
29-07-24 09:34:57 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Prunuslaan 3257XK Ooltgensplaat OOLTPL bon 107302
23-07-24 15:59:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Riedermorgen 2993XB Barendrecht BARDRT bon 104738
23-07-24 15:07:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Eikenlaan 3203BJ Spijkenisse SPIJKN bon 104716
23-07-24 14:59:20 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Tijmweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 104707
21-07-24 13:08:33 A1 AMBU 17130 Meidoornstraat 3251CV Stellendam STELLD bon 103707
21-07-24 11:34:44 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Middelduinpad Ouddorp ZH OUDDRP bon 103664
21-07-24 08:10:49 A1 AMBU 17130 Zeebrekersweg 3253VS Ouddorp ZH OUDDRP bon 103600
20-07-24 21:54:18 A1 AMBU 17130 Isaac da Costastraat 3221TB Hellevoetsluis HELLVS bon 103459
20-07-24 18:47:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Dijkstelweg 3253TB Ouddorp ZH OUDDRP bon 103384
20-07-24 15:36:33 A2 AMBU 17130 Swinsedreef 3235AR Rockanje ROCKNJ bon 103310
19-07-24 21:24:47 A2 AMBU 17130 Vliedberglaan 3253VT Ouddorp ZH OUDDRP bon 102986
19-07-24 17:12:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Brouwersdam buitenzijde 3253MM Ouddorp ZH OUDDRP bon 102886
19-07-24 15:43:46 A2 AMBU 17130 Woordbouwerplein 3224XL Hellevoetsluis HELLVS bon 102832
19-07-24 14:23:58 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Damweg 3251LB Stellendam STELLD bon 102778
19-07-24 10:14:27 A1 AMBU 17130 Pieterstraat 3252BK Goedereede GOEDRD bon 102638
19-07-24 04:20:08 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Isaac da Costastraat 3221TJ Hellevoetsluis HELLVS bon 102555
19-07-24 00:43:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 102523
18-07-24 20:22:35 A1 AMBU 17130 Ossehoek Ouddorp ZH OUDDRP bon 102449
18-07-24 17:11:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Scholeksterstraat 3222BL Hellevoetsluis HELLVS bon 102368
18-07-24 12:01:22 A1 AMBU 17130 Daan Schammerstraat 3084MB Rotterdam ROTTDM bon 102227
18-07-24 10:13:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Melkweg 3225VE Hellevoetsluis HELLVS bon 102176
18-07-24 08:46:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Bremstraat 3222XA Hellevoetsluis HELLVS bon 102121
18-07-24 06:07:17 A1 AMBU 17130 Coppenweg 3235BD Rockanje ROCKNJ bon 102080
17-07-24 16:58:41 A1 AMBU 17130 Vissersstraat 3253XK Ouddorp ZH OUDDRP bon 101879
16-07-24 18:56:50 B2 AMBU 17130 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 101450
16-07-24 17:12:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Maasvlakteboulevard Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 101400
16-07-24 16:39:35 A2 AMBU 17130 Rijksstraatweg Hellevoetsluis HELLVS bon 101378
16-07-24 15:26:13 A1 AMBU 17130 Dorpstienden 3253AS Ouddorp ZH OUDDRP bon 101332
15-07-24 18:36:58 A1 AMBU 17130 Schoolstraat 3224AM Hellevoetsluis HELLVS bon 100963
15-07-24 15:44:30 A1 AMBU 17130 Herman Heijermansstraat 3221VK Hellevoetsluis HELLVS bon 100901
14-07-24 21:56:58 A1 AMBU 17130 Raymond Brulezpad 3069JX Rotterdam ROTTDM bon 100548
14-07-24 20:21:22 A2 AMBU 17130 Wim Lagendaalpad 3056PJ Rotterdam ROTTDM bon 100520
14-07-24 18:57:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Goudsbloemstraat 3135VJ Vlaardingen VLAARD bon 100489
14-07-24 18:51:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Goudsbloemstraat 3135VJ Vlaardingen VLAARD bon 100488
14-07-24 18:07:30 A1 AMBU 17130 Tarwestraat 3081XP Rotterdam ROTTDM bon 100469
14-07-24 16:43:39 pst Baan svp
11:06:12 (02-08-24) - B2 AMBU 17130 Lijsterbesweg 3241BL Middelharnis MIDDHS bon 109260
09:35:27 (02-08-24) - A1 AMBU 17130 Pluvierhof 3222BH Hellevoetsluis HELLVS bon 109219
13:56:52 (01-08-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Evertsenplein 3221BL Hellevoetsluis HELLVS bon 108928
11:57:24 (01-08-24) - A1 AMBU 17130 Dorpstienden 3253AS Ouddorp ZH OUDDRP bon 108875
09:34:57 (29-07-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Prunuslaan 3257XK Ooltgensplaat OOLTPL bon 107302
15:59:07 (23-07-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Riedermorgen 2993XB Barendrecht BARDRT bon 104738
15:07:54 (23-07-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Eikenlaan 3203BJ Spijkenisse SPIJKN bon 104716
14:59:20 (23-07-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Tijmweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 104707
13:08:33 (21-07-24) - A1 AMBU 17130 Meidoornstraat 3251CV Stellendam STELLD bon 103707
11:34:44 (21-07-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Middelduinpad Ouddorp ZH OUDDRP bon 103664
08:10:49 (21-07-24) - A1 AMBU 17130 Zeebrekersweg 3253VS Ouddorp ZH OUDDRP bon 103600
21:54:18 (20-07-24) - A1 AMBU 17130 Isaac da Costastraat 3221TB Hellevoetsluis HELLVS bon 103459
18:47:56 (20-07-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Dijkstelweg 3253TB Ouddorp ZH OUDDRP bon 103384
15:36:33 (20-07-24) - A2 AMBU 17130 Swinsedreef 3235AR Rockanje ROCKNJ bon 103310
21:24:47 (19-07-24) - A2 AMBU 17130 Vliedberglaan 3253VT Ouddorp ZH OUDDRP bon 102986
17:12:45 (19-07-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Brouwersdam buitenzijde 3253MM Ouddorp ZH OUDDRP bon 102886
15:43:46 (19-07-24) - A2 AMBU 17130 Woordbouwerplein 3224XL Hellevoetsluis HELLVS bon 102832
14:23:58 (19-07-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Damweg 3251LB Stellendam STELLD bon 102778
10:14:27 (19-07-24) - A1 AMBU 17130 Pieterstraat 3252BK Goedereede GOEDRD bon 102638