Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-130 (Capcode: 1420030)

DATUM TIJD MELDING
27-09-23 04:52:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Platostraat 3076BR Rotterdam ROTTDM bon 134785
27-09-23 01:14:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Noordersingel 2993TA Barendrecht BARDRT bon 134763
26-09-23 22:47:07 A1 AMBU 17130 Spuistraat 2987TS Ridderkerk RIDDKK bon 134735
26-09-23 04:36:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Slaghaam 3192HH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 134279
26-09-23 02:49:26 A2 AMBU 17130 Fakkelgras 3206JE Spijkenisse SPIJKN bon 134265
25-09-23 22:16:02 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Banjohof 2992NA Barendrecht BARDRT bon 134219
25-09-23 20:54:49 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Muiderslotpad 3223DG Hellevoetsluis HELLVS bon 134191
25-09-23 18:27:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Rijsdijk 3161EW Rhoon RHOON bon 134117
25-09-23 04:46:58 A1 AMBU 17130 Dortsmondstraat 3073PT Rotterdam ROTTDM bon 133726
25-09-23 03:14:55 A1 AMBU 17130 Dortsmondstraat 3073PT Rotterdam ROTTDM bon 133717
25-09-23 00:44:02 A1 AMBU 17130 Slaghekstraat 3074LA Rotterdam ROTTDM bon 133698
24-09-23 23:36:02 A1 AMBU 17130 Groene Kruisweg 3084LM Rotterdam ROTTDM bon 133688
23-09-23 14:49:18 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Paradijsselpark 2904PA Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 132970
23-09-23 13:44:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Palmentuin Rotterdam ROTTDM bon 132943
23-09-23 12:42:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 17124 Thamerdijk 3079HT Rotterdam ROTTDM bon 132912
23-09-23 10:44:12 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Kerkwervesingel 3086HJ Rotterdam ROTTDM bon 132872
22-09-23 22:18:00 A1 AMBU 17130 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 132679
22-09-23 21:10:28 A1 AMBU 17130 Dunantstraat 3024BD Rotterdam ROTTDM bon 132663
22-09-23 19:13:52 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Sint Liduinastraat 3117CS Schiedam SCHIDM bon 132621
22-09-23 17:49:41 A2 AMBU 17130 Wupperpad 3207PK Spijkenisse SPIJKN bon 132577
22-09-23 16:20:22 A2 AMBU 17130 Keerweer 3181PP Rozenburg ZH ROZNZH bon 132537
21-09-23 21:10:26 A1 AMBU 17130 Optenoord 3079ME Rotterdam ROTTDM bon 132150
21-09-23 17:52:41 A1 AMBU 17130 Hernenpad 3077SP Rotterdam ROTTDM bon 132083
21-09-23 16:56:18 A2 AMBU 17130 Kreekhuizenlaan Rotterdam ROTTDM bon 132058
21-09-23 15:40:28 A1 AMBU 17130 Rhijnauwensingel 3077EV Rotterdam ROTTDM bon 132016
20-09-23 13:17:00 A1 AMBU 17130 Zuiderparkweg Rotterdam ROTTDM bon 131483
20-09-23 12:24:56 A2 AMBU 17130 Middelharnisstraat 3086GL Rotterdam ROTTDM bon 131442
20-09-23 11:10:52 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Pretorialaan 3072EP Rotterdam ROTTDM bon 131411
20-09-23 10:05:45 A2 AMBU 17130 Barnsteenhof 3162RC Rhoon RHOON bon 131378
20-09-23 06:45:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Reuchlinhaven 2993EL Barendrecht BARDRT bon 131312
15-09-23 22:03:22 A1 AMBU 17130 Boerschaplaan 3034ZD Rotterdam ROTTDM bon 129362
15-09-23 20:09:32 A2 AMBU 17130 Elfstedenstraat 3078ZB Rotterdam ROTTDM bon 129315
15-09-23 18:53:17 A1 AMBU 17130 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 129279
15-09-23 16:31:45 A1 AMBU 17130 Mathenesserlaan 3021HK Rotterdam ROTTDM bon 129218
15-09-23 15:31:54 A1 AMBU 17130 Catullusweg 3076KH Rotterdam ROTTDM bon 129177
15-09-23 13:34:26 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 IJsselstraat 2991AN Barendrecht BARDRT bon 129107
15-09-23 12:24:00 B1 AMBU 17130 Griet Manshande erf 2907EL Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 129070
15-09-23 10:47:13 A2 AMBU 17130 Gratamastraat 3067SC Rotterdam ROTTDM bon 129028
15-09-23 07:58:14 A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Rechthuislaan 3072LC Rotterdam ROTTDM bon 128962
14-09-23 21:36:09 A1 AMBU 17130 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 128849
04:52:13 (27-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Platostraat 3076BR Rotterdam ROTTDM bon 134785
01:14:28 (27-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Noordersingel 2993TA Barendrecht BARDRT bon 134763
22:47:07 (26-09-23) - A1 AMBU 17130 Spuistraat 2987TS Ridderkerk RIDDKK bon 134735
04:36:38 (26-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Slaghaam 3192HH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 134279
02:49:26 (26-09-23) - A2 AMBU 17130 Fakkelgras 3206JE Spijkenisse SPIJKN bon 134265
22:16:02 (25-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Banjohof 2992NA Barendrecht BARDRT bon 134219
20:54:49 (25-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Muiderslotpad 3223DG Hellevoetsluis HELLVS bon 134191
18:27:09 (25-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Rijsdijk 3161EW Rhoon RHOON bon 134117
04:46:58 (25-09-23) - A1 AMBU 17130 Dortsmondstraat 3073PT Rotterdam ROTTDM bon 133726
03:14:55 (25-09-23) - A1 AMBU 17130 Dortsmondstraat 3073PT Rotterdam ROTTDM bon 133717
00:44:02 (25-09-23) - A1 AMBU 17130 Slaghekstraat 3074LA Rotterdam ROTTDM bon 133698
23:36:02 (24-09-23) - A1 AMBU 17130 Groene Kruisweg 3084LM Rotterdam ROTTDM bon 133688
14:49:18 (23-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Paradijsselpark 2904PA Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 132970
13:44:03 (23-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Palmentuin Rotterdam ROTTDM bon 132943
12:42:22 (23-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17130 17124 Thamerdijk 3079HT Rotterdam ROTTDM bon 132912
10:44:12 (23-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Kerkwervesingel 3086HJ Rotterdam ROTTDM bon 132872
22:18:00 (22-09-23) - A1 AMBU 17130 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 132679
21:10:28 (22-09-23) - A1 AMBU 17130 Dunantstraat 3024BD Rotterdam ROTTDM bon 132663
19:13:52 (22-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17130 Sint Liduinastraat 3117CS Schiedam SCHIDM bon 132621