Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
10-01-25 01:03:32 A1 AMBU 17902 Zuidplein Rotterdam ROTTDM bon 5082
10-01-25 01:01:11 A1 AMBU 17992 Zuidplein Rotterdam ROTTDM bon 5082
09-01-25 23:26:26 A1 AMBU 17902 Spoorsingel 2613BD Delft DELFT bon 5059
09-01-25 23:24:32 A1 AMBU 17992 Spoorsingel 2613BD Delft DELFT bon 5059
09-01-25 20:31:41 A1 AMBU 17992 Zwijnsbergenstraat Breda BREDA bon 5015
09-01-25 20:15:49 A1 AMBU 17902 N470 Li - Kruithuisweg 3,4 Delft DELFT bon 5010
09-01-25 20:14:15 A1 AMBU 17992 N470 Li - Kruithuisweg 3,4 Delft DELFT bon 5010
09-01-25 19:27:50 A0 AMBU 17992 1e Kiefhoekstraat 3073KS Rotterdam ROTTDM bon 4989
09-01-25 19:18:32 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Overtocht 2411BT Bodegraven BODEGR bon 4982
09-01-25 18:21:22 A1 AMBU 17902 A58 Li - A58 144,9 Kapelle KAPLLE bon 4964
09-01-25 17:56:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sloef 5492TN Sint-Oedenrode STOEDR bon 4953
09-01-25 16:45:39 A0 AMBU 17902 Roselaarplein Roosendaal ROOSDL bon 4915
09-01-25 16:15:06 A1 AMBU 17902 Oranjehof 4141GC Leerdam LEERDM bon 4893
09-01-25 16:13:09 A1 AMBU 17992 Oranjehof 4141GC Leerdam LEERDM bon 4893
09-01-25 14:32:31 A0 AMBU 17902 Rietzangerstraat 2623LW Delft DELFT bon 4831
09-01-25 14:30:05 A0 AMBU 17992 Rietzangerstraat 2623LW Delft DELFT bon 4831
09-01-25 12:02:58 A0 AMBU 17992 Riddersdreef 2542XV 's-Gravenhage SGRAVH bon 4744
09-01-25 09:40:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwe Ginnekenstraat Breda BREDA bon 4670
08-01-25 23:01:14 A0 (DIA: ja) AMBU 17117 17992 18181 James Wattstraat 3261MB Oud-Beijerland OUDBLD bon 4527 4
08-01-25 21:53:28 A1 AMBU 17992 Maasdijk 4261AJ Wijk en Aalburg WIJKAB bon 4512
08-01-25 18:21:17 A0 AMBU 17992 Langenhorst 3085HK Rotterdam ROTTDM bon 4418
08-01-25 18:21:11 A0 AMBU 17992 Langenhorst 3085HK Rotterdam ROTTDM bon 4418
08-01-25 15:56:15 A0 AMBU 17992 17107 17145 Feijenoorddijk 3071RG Rotterdam ROTTDM bon 4357 4
08-01-25 15:07:03 A1 AMBU 17992 Hermanus Reyntjeslaan 1141HD Monnickendam MONNKD bon 4327
08-01-25 14:35:39 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Marsdiep 1132LT Volendam VOLEND bon 4303
08-01-25 14:00:02 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wolterbeekstraat 2515MV 's-Gravenhage SGRAVH bon 4276
08-01-25 09:04:19 A1 AMBU 17992 Mattenbieslaan 3452AE Vleuten VLEUTN bon 4067
08-01-25 08:08:29 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N662 - Ritthemsestraat 1,0 Ritthem RITTHM bon 4034
08-01-25 07:11:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Albert Cuypplein 3141GA Maassluis MAASSL bon 4012
08-01-25 05:48:42 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Dedemsvaartweg 2545DM 's-Gravenhage SGRAVH bon 4000
08-01-25 05:46:15 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Dedemsvaartweg 2545DM 's-Gravenhage SGRAVH bon 4000
07-01-25 19:24:39 A0 AMBU 17992 Langeveldstraat 2221TB Katwijk ZH KATWZH bon 3879
07-01-25 18:57:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Groen van Prinstererweg 3317SM Dordrecht DORDRT bon 3861
07-01-25 18:55:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Groen van Prinstererweg 3317SM Dordrecht DORDRT bon 3861
07-01-25 15:26:45 A0 AMBU 17992 Lopikerweg west 3411AT Lopik LOPIK bon 3779
07-01-25 12:39:29 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Windmolen 2291KS Wateringen WATERI bon 3676
07-01-25 10:30:22 A0 AMBU 17992 Merwestraat 4251CR Werkendam WERKDM bon 3605
07-01-25 01:10:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17164 17992 Zuidpassage 3201DG Spijkenisse SPIJKN bon 3439 3
06-01-25 21:09:00 A1 AMBU 17992 Tolweg 4561RK Hulst HULST bon 3372
06-01-25 20:13:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Appelgaarde 2272TC Voorburg VOORB bon 3349
01:03:32 (10-01-25) - A1 AMBU 17902 Zuidplein Rotterdam ROTTDM bon 5082
01:01:11 (10-01-25) - A1 AMBU 17992 Zuidplein Rotterdam ROTTDM bon 5082
23:26:26 (09-01-25) - A1 AMBU 17902 Spoorsingel 2613BD Delft DELFT bon 5059
23:24:32 (09-01-25) - A1 AMBU 17992 Spoorsingel 2613BD Delft DELFT bon 5059
20:31:41 (09-01-25) - A1 AMBU 17992 Zwijnsbergenstraat Breda BREDA bon 5015
20:15:49 (09-01-25) - A1 AMBU 17902 N470 Li - Kruithuisweg 3,4 Delft DELFT bon 5010
20:14:15 (09-01-25) - A1 AMBU 17992 N470 Li - Kruithuisweg 3,4 Delft DELFT bon 5010
19:27:50 (09-01-25) - A0 AMBU 17992 1e Kiefhoekstraat 3073KS Rotterdam ROTTDM bon 4989
19:18:32 (09-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Overtocht 2411BT Bodegraven BODEGR bon 4982
18:21:22 (09-01-25) - A1 AMBU 17902 A58 Li - A58 144,9 Kapelle KAPLLE bon 4964
17:56:58 (09-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sloef 5492TN Sint-Oedenrode STOEDR bon 4953
16:45:39 (09-01-25) - A0 AMBU 17902 Roselaarplein Roosendaal ROOSDL bon 4915
16:15:06 (09-01-25) - A1 AMBU 17902 Oranjehof 4141GC Leerdam LEERDM bon 4893
16:13:09 (09-01-25) - A1 AMBU 17992 Oranjehof 4141GC Leerdam LEERDM bon 4893
14:32:31 (09-01-25) - A0 AMBU 17902 Rietzangerstraat 2623LW Delft DELFT bon 4831
14:30:05 (09-01-25) - A0 AMBU 17992 Rietzangerstraat 2623LW Delft DELFT bon 4831
12:02:58 (09-01-25) - A0 AMBU 17992 Riddersdreef 2542XV 's-Gravenhage SGRAVH bon 4744
09:40:27 (09-01-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwe Ginnekenstraat Breda BREDA bon 4670
23:01:14 (08-01-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 17117 17992 18181 James Wattstraat 3261MB Oud-Beijerland OUDBLD bon 4527 4