Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-11-24 | 00:26:34 | A1 AMBU 17992 Schriekenweg 4891PB Rijsbergen RIJSBG bon 162640 | |
| 16-11-24 | 00:14:04 | A1 AMBU 17992 Enthofstraat 3513GS Utrecht UTRECH bon 162635 | |
| 15-11-24 | 23:57:19 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olympiaweg 2406LG Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 162631 | |
| 15-11-24 | 23:40:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Oldenbarneveltlaan Rosmalen ROSMLN bon 162628 | |
| 15-11-24 | 22:12:56 | A1 AMBU 17992 Oudedijk 3062AB Rotterdam ROTTDM bon 162597 | |
| 15-11-24 | 21:20:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zwaanstraat 5651CA Eindhoven EINDHV bon 162577 | |
| 15-11-24 | 21:17:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zwaanstraat 5651CA Eindhoven EINDHV bon 162577 | |
| 15-11-24 | 18:19:37 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olmstraat 4814LL Breda BREDA bon 162512 | |
| 15-11-24 | 16:21:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Langendijk Breda BREDA bon 162461 | |
| 15-11-24 | 14:13:28 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ouvertureweg 2402DT Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 162378 | |
| 15-11-24 | 10:07:37 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17146 Doggersbank 3192DA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 162222 | |
| 15-11-24 | 08:07:14 | A0 AMBU 17902 Baambruggestraat 2546SG 's-Gravenhage SGRAVH bon 162152 | |
| 15-11-24 | 07:55:19 | A0 AMBU 17992 Baambruggestraat 2546SG 's-Gravenhage SGRAVH bon 162152 | |
| 15-11-24 | 01:50:23 | A1 AMBU 17992 Marnixstraat 1016TL Amsterdam AMSDAM bon 162106 | |
| 15-11-24 | 00:35:11 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Magnolia 2681ES Monster MONSTR bon 162088 | |
| 15-11-24 | 00:33:04 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Magnolia 2681ES Monster MONSTR bon 162088 | |
| 14-11-24 | 22:21:19 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Amperestraat 5223CV 's-Hertogenbosch SHERTB bon 162051 | |
| 14-11-24 | 22:19:49 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Amperestraat 5223CV 's-Hertogenbosch SHERTB bon 162051 | |
|
|
|||
| 14-11-24 | 21:19:39 | A1 AMBU 17902 Trenteweg 4438ND Driewegen DRIEWG bon 162031 | |
| 14-11-24 | 21:18:04 | A1 AMBU 17992 Trenteweg 4438ND Driewegen DRIEWG bon 162031 | |
| 14-11-24 | 19:42:39 | A0 AMBU 17902 Korte Baan 2632GK Nootdorp NOOTDP bon 162001 | |
| 14-11-24 | 19:24:32 | A1 AMBU 17902 Jan ten Brinkstraat 2522HW 's-Gravenhage SGRAVH bon 161990 | |
| 14-11-24 | 19:11:28 | A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Tijmstraat 2225RK Katwijk ZH KATWZH bon 161979 | |
| 14-11-24 | 19:00:51 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tijmstraat 2225RK Katwijk ZH KATWZH bon 161979 | |
| 14-11-24 | 17:42:52 | A1 AMBU 17992 Heiligenboom 5066CB Moergestel MOERGL bon 161947 | |
| 14-11-24 | 16:56:41 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Steenhommelhof Nijmegen NIJMGN bon 161929 | |
| 14-11-24 | 15:42:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Almweg Almkerk ALMKRK bon 161888 | |
| 14-11-24 | 15:02:18 | A1 AMBU 17992 Van der Nootlaan 4707HK Roosendaal ROOSDL bon 161864 | |
| 14-11-24 | 14:06:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kleiweg 2801GH Gouda GOUDA bon 161840 | |
| 14-11-24 | 12:38:33 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Simon Smitweg 2353GA Leiderdorp LEIDDP bon 161788 | |
| 13-11-24 | 23:15:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dozystraat 2313NE Leiden LEIDEN bon 161557 | |
| 13-11-24 | 22:39:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wickenburg 2342CE Oegstgeest OEGSTG bon 161551 | |
| 13-11-24 | 22:02:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Groenoordstraat 3121JP Schiedam SCHIDM bon 161537 | |
| 13-11-24 | 21:59:47 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 17107 Groenoordstraat 3121JP Schiedam SCHIDM bon 161537 | |
| 13-11-24 | 19:08:00 | A2 AMBU 17902 Geysterenweg 2532TS 's-Gravenhage SGRAVH bon 161468 | |
| 13-11-24 | 19:02:50 | A1 AMBU 17992 A59 Li 117,0 Den Hout DENHOU bon 161465 | |
| 13-11-24 | 18:47:00 | A1 AMBU 17992 Bernhardstraat 4751BN Oud Gastel OUDGAS bon 161455 | |
| 13-11-24 | 17:54:32 | A0 AMBU 17992 Antwerpseweg 4891CL Rijsbergen RIJSBG bon 161437 | |
| 13-11-24 | 17:07:11 | A1 AMBU 17902 Lemkensstraat 3042PH Rotterdam ROTTDM bon 161417 | |
| 13-11-24 | 17:05:28 | A1 AMBU 17992 Lemkensstraat 3042PH Rotterdam ROTTDM bon 161416 | |
00:26:34 (16-11-24)
- A1 AMBU 17992 Schriekenweg 4891PB Rijsbergen RIJSBG bon 162640
00:14:04 (16-11-24)
- A1 AMBU 17992 Enthofstraat 3513GS Utrecht UTRECH bon 162635
23:57:19 (15-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olympiaweg 2406LG Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 162631
23:40:02 (15-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Oldenbarneveltlaan Rosmalen ROSMLN bon 162628
22:12:56 (15-11-24)
- A1 AMBU 17992 Oudedijk 3062AB Rotterdam ROTTDM bon 162597
21:20:11 (15-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zwaanstraat 5651CA Eindhoven EINDHV bon 162577
21:17:56 (15-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zwaanstraat 5651CA Eindhoven EINDHV bon 162577
18:19:37 (15-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olmstraat 4814LL Breda BREDA bon 162512
16:21:15 (15-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Langendijk Breda BREDA bon 162461
14:13:28 (15-11-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ouvertureweg 2402DT Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 162378
10:07:37 (15-11-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17146 Doggersbank 3192DA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 162222
08:07:14 (15-11-24)
- A0 AMBU 17902 Baambruggestraat 2546SG 's-Gravenhage SGRAVH bon 162152
07:55:19 (15-11-24)
- A0 AMBU 17992 Baambruggestraat 2546SG 's-Gravenhage SGRAVH bon 162152
01:50:23 (15-11-24)
- A1 AMBU 17992 Marnixstraat 1016TL Amsterdam AMSDAM bon 162106
00:35:11 (15-11-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Magnolia 2681ES Monster MONSTR bon 162088
00:33:04 (15-11-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Magnolia 2681ES Monster MONSTR bon 162088
22:21:19 (14-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Amperestraat 5223CV 's-Hertogenbosch SHERTB bon 162051
22:19:49 (14-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Amperestraat 5223CV 's-Hertogenbosch SHERTB bon 162051
21:19:39 (14-11-24)
- A1 AMBU 17902 Trenteweg 4438ND Driewegen DRIEWG bon 162031
21:18:04 (14-11-24)
- A1 AMBU 17992 Trenteweg 4438ND Driewegen DRIEWG bon 162031
19:42:39 (14-11-24)
- A0 AMBU 17902 Korte Baan 2632GK Nootdorp NOOTDP bon 162001
19:24:32 (14-11-24)
- A1 AMBU 17902 Jan ten Brinkstraat 2522HW 's-Gravenhage SGRAVH bon 161990
19:11:28 (14-11-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Tijmstraat 2225RK Katwijk ZH KATWZH bon 161979
19:00:51 (14-11-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tijmstraat 2225RK Katwijk ZH KATWZH bon 161979
17:42:52 (14-11-24)
- A1 AMBU 17992 Heiligenboom 5066CB Moergestel MOERGL bon 161947
16:56:41 (14-11-24)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Steenhommelhof Nijmegen NIJMGN bon 161929
15:42:02 (14-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Almweg Almkerk ALMKRK bon 161888
15:02:18 (14-11-24)
- A1 AMBU 17992 Van der Nootlaan 4707HK Roosendaal ROOSDL bon 161864
14:06:11 (14-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kleiweg 2801GH Gouda GOUDA bon 161840
12:38:33 (14-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Simon Smitweg 2353GA Leiderdorp LEIDDP bon 161788
23:15:36 (13-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dozystraat 2313NE Leiden LEIDEN bon 161557
22:39:26 (13-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wickenburg 2342CE Oegstgeest OEGSTG bon 161551
22:02:26 (13-11-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Groenoordstraat 3121JP Schiedam SCHIDM bon 161537
21:59:47 (13-11-24)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 17107 Groenoordstraat 3121JP Schiedam SCHIDM bon 161537
19:08:00 (13-11-24)
- A2 AMBU 17902 Geysterenweg 2532TS 's-Gravenhage SGRAVH bon 161468
19:02:50 (13-11-24)
- A1 AMBU 17992 A59 Li 117,0 Den Hout DENHOU bon 161465
18:47:00 (13-11-24)
- A1 AMBU 17992 Bernhardstraat 4751BN Oud Gastel OUDGAS bon 161455
17:54:32 (13-11-24)
- A0 AMBU 17992 Antwerpseweg 4891CL Rijsbergen RIJSBG bon 161437
17:07:11 (13-11-24)
- A1 AMBU 17902 Lemkensstraat 3042PH Rotterdam ROTTDM bon 161417
17:05:28 (13-11-24)
- A1 AMBU 17992 Lemkensstraat 3042PH Rotterdam ROTTDM bon 161416