Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-01-26 | 18:08:39 | A1 AMBU 17992 Beresteinlaan 2542KA 's-Gravenhage SGRAVH bon 9825 | |
| 17-01-26 | 17:04:20 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18353 Stadhouderslaan 2983CT Ridderkerk RIDDKK bon 9804 9 | |
| 17-01-26 | 16:33:16 | A0 AMBU 17992 Zwaardvegersgaarde 2542TE 's-Gravenhage SGRAVH bon 9783 | |
| 17-01-26 | 16:07:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aquamarijn 4762BD Zevenbergen ZEVENB bon 9764 | |
| 17-01-26 | 13:05:46 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Billitonflat 3131LD Vlaardingen VLAARD bon 9664 | |
| 17-01-26 | 12:44:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17117 17811 17992 17115 A16 Re 25,3 Ridderkerk RIDDKK bon 9648 9 | |
| 17-01-26 | 10:22:27 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dubbelberg 4708DK Roosendaal ROOSDL bon 9568 | |
| 17-01-26 | 06:20:40 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 9498 | |
| 17-01-26 | 06:14:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 9498 | |
| 17-01-26 | 03:05:38 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sweelincklaan Barendrecht BARDRT bon 9458 | |
| 17-01-26 | 03:03:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 17134 17992 Sweelincklaan Barendrecht BARDRT bon 9457 9 | |
| 17-01-26 | 02:30:10 | A0 AMBU 17902 Kamerlingh Onnesstraat 3132RM Vlaardingen VLAARD bon 9451 | |
| 17-01-26 | 02:28:38 | A0 AMBU 17992 Kamerlingh Onnesstraat 3132RM Vlaardingen VLAARD bon 9451 | |
| 17-01-26 | 01:50:51 | A1 AMBU 17992 Wilddreef 2352CD Leiderdorp LEIDDP bon 9445 | |
| 17-01-26 | 00:30:24 | A1 AMBU 17902 Veldkerserf 2643HT Pijnacker PIJNAK bon 9423 | |
| 16-01-26 | 23:47:36 | A1 AMBU 17902 IJsvogelplein 3334XB Zwijndrecht ZWIJND bon 9413 | |
| 16-01-26 | 23:44:57 | A1 AMBU 17992 18550 IJsvogelplein 3334XB Zwijndrecht ZWIJND bon 9413 9 | |
| 16-01-26 | 22:22:07 | Contact MKA RT | |
|
|
|||
| 16-01-26 | 22:15:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bramentuin 4847BT Teteringen TETRGN bon 9379 | |
| 16-01-26 | 21:07:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Korte Hoogstraat 3131BK Vlaardingen VLAARD bon 9347 | |
| 16-01-26 | 21:05:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Korte Hoogstraat 3131BK Vlaardingen VLAARD bon 9347 | |
| 16-01-26 | 19:53:41 | A1 AMBU 17902 Pisuissestraat 3034WJ Rotterdam ROTTDM bon 9304 | |
| 16-01-26 | 19:52:13 | A1 AMBU 17992 Pisuissestraat 3034WJ Rotterdam ROTTDM bon 9304 | |
| 16-01-26 | 18:37:43 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Oranjerie 2286XX Rijswijk ZH RIJSZH bon 9256 | |
| 16-01-26 | 17:20:26 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Paxlaan Hoofddorp HOOFDD bon 9227 | |
| 16-01-26 | 16:55:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Esdoorn 2761TV Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 9215 | |
| 16-01-26 | 16:19:01 | A1 AMBU 17992 Oliver Hardystrook 2726TX Zoetermeer ZOETMR bon 9196 | |
| 16-01-26 | 15:01:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Peulwijksekade 2964LD Groot-Ammers GROOTA bon 9137 9 | |
| 16-01-26 | 13:55:13 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Dubbelmonde 4761NK Zevenbergen ZEVENB bon 9092 | |
| 16-01-26 | 12:58:42 | A1 AMBU 17992 17145 Zuidplein Hoog 3083BG Rotterdam ROTTDM bon 9045 9 | |
| 16-01-26 | 12:36:44 | A1 AMBU 17992 18550 Nienke van Hichtumpad 4207JT Gorinchem GORCHM bon 9016 9 | |
| 16-01-26 | 09:45:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hertog Albrechtstraat 2435XC Zevenhoven ZEVNHV bon 8912 | |
| 16-01-26 | 09:36:12 | A1 AMBU 17992 Hoogoorddreef 1101BG Amsterdam AMSDAM bon 8899 | |
| 16-01-26 | 06:42:17 | cancel mmt | |
| 16-01-26 | 06:41:00 | A1 AMBU 17992 Essenburgsingel 3022EL Rotterdam ROTTDM bon 8832 | |
| 16-01-26 | 06:01:59 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lijsterstraat 4881WE Zundert ZUNDRT bon 8826 | |
| 15-01-26 | 21:02:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Noordstraat 4357AN Domburg DOMBRG bon 8693 | |
| 15-01-26 | 20:13:39 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Gastelseweg 4704RV Roosendaal ROOSDL bon 8672 | |
| 15-01-26 | 20:01:09 | A1 AMBU 17992 Teckop 3471HJ Kamerik KAMERK bon 8664 | |
| 15-01-26 | 15:18:45 | A0 AMBU 17872 17992 17139 Korhaanstraat 3083XE Rotterdam ROTTDM bon 8509 8 | |
18:08:39 (17-01-26)
- A1 AMBU 17992 Beresteinlaan 2542KA 's-Gravenhage SGRAVH bon 9825
17:04:20 (17-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18353 Stadhouderslaan 2983CT Ridderkerk RIDDKK bon 9804 9
16:33:16 (17-01-26)
- A0 AMBU 17992 Zwaardvegersgaarde 2542TE 's-Gravenhage SGRAVH bon 9783
16:07:22 (17-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aquamarijn 4762BD Zevenbergen ZEVENB bon 9764
13:05:46 (17-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Billitonflat 3131LD Vlaardingen VLAARD bon 9664
12:44:50 (17-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17117 17811 17992 17115 A16 Re 25,3 Ridderkerk RIDDKK bon 9648 9
10:22:27 (17-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dubbelberg 4708DK Roosendaal ROOSDL bon 9568
06:20:40 (17-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 9498
06:14:36 (17-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brandestraat Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 9498
03:05:38 (17-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sweelincklaan Barendrecht BARDRT bon 9458
03:03:08 (17-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17134 17992 Sweelincklaan Barendrecht BARDRT bon 9457 9
02:30:10 (17-01-26)
- A0 AMBU 17902 Kamerlingh Onnesstraat 3132RM Vlaardingen VLAARD bon 9451
02:28:38 (17-01-26)
- A0 AMBU 17992 Kamerlingh Onnesstraat 3132RM Vlaardingen VLAARD bon 9451
01:50:51 (17-01-26)
- A1 AMBU 17992 Wilddreef 2352CD Leiderdorp LEIDDP bon 9445
00:30:24 (17-01-26)
- A1 AMBU 17902 Veldkerserf 2643HT Pijnacker PIJNAK bon 9423
23:47:36 (16-01-26)
- A1 AMBU 17902 IJsvogelplein 3334XB Zwijndrecht ZWIJND bon 9413
23:44:57 (16-01-26)
- A1 AMBU 17992 18550 IJsvogelplein 3334XB Zwijndrecht ZWIJND bon 9413 9
22:22:07 (16-01-26)
- Contact MKA RT
22:15:34 (16-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bramentuin 4847BT Teteringen TETRGN bon 9379
21:07:17 (16-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Korte Hoogstraat 3131BK Vlaardingen VLAARD bon 9347
21:05:39 (16-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Korte Hoogstraat 3131BK Vlaardingen VLAARD bon 9347
19:53:41 (16-01-26)
- A1 AMBU 17902 Pisuissestraat 3034WJ Rotterdam ROTTDM bon 9304
19:52:13 (16-01-26)
- A1 AMBU 17992 Pisuissestraat 3034WJ Rotterdam ROTTDM bon 9304
18:37:43 (16-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Oranjerie 2286XX Rijswijk ZH RIJSZH bon 9256
17:20:26 (16-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Paxlaan Hoofddorp HOOFDD bon 9227
16:55:54 (16-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Esdoorn 2761TV Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 9215
16:19:01 (16-01-26)
- A1 AMBU 17992 Oliver Hardystrook 2726TX Zoetermeer ZOETMR bon 9196
15:01:22 (16-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Peulwijksekade 2964LD Groot-Ammers GROOTA bon 9137 9
13:55:13 (16-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Dubbelmonde 4761NK Zevenbergen ZEVENB bon 9092
12:58:42 (16-01-26)
- A1 AMBU 17992 17145 Zuidplein Hoog 3083BG Rotterdam ROTTDM bon 9045 9
12:36:44 (16-01-26)
- A1 AMBU 17992 18550 Nienke van Hichtumpad 4207JT Gorinchem GORCHM bon 9016 9
09:45:04 (16-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hertog Albrechtstraat 2435XC Zevenhoven ZEVNHV bon 8912
09:36:12 (16-01-26)
- A1 AMBU 17992 Hoogoorddreef 1101BG Amsterdam AMSDAM bon 8899
06:42:17 (16-01-26)
- cancel mmt
06:41:00 (16-01-26)
- A1 AMBU 17992 Essenburgsingel 3022EL Rotterdam ROTTDM bon 8832
06:01:59 (16-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lijsterstraat 4881WE Zundert ZUNDRT bon 8826
21:02:56 (15-01-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Noordstraat 4357AN Domburg DOMBRG bon 8693
20:13:39 (15-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Gastelseweg 4704RV Roosendaal ROOSDL bon 8672
20:01:09 (15-01-26)
- A1 AMBU 17992 Teckop 3471HJ Kamerik KAMERK bon 8664
15:18:45 (15-01-26)
- A0 AMBU 17872 17992 17139 Korhaanstraat 3083XE Rotterdam ROTTDM bon 8509 8