Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid Responder 17-341 (Capcode: 1420154)

DATUM TIJD MELDING
09-04-23 20:29:47 A1 AMBU 17341 Perenlaan 3121AM Schiedam SCHIDM bon 51399
09-04-23 18:52:48 A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Oliemolen 3146SB Maassluis MAASSL bon 51366
09-04-23 17:49:30 A2 AMBU 17341 Bijdorpplein 3118JE Schiedam SCHIDM bon 51332
06-04-23 11:55:11 B1 AMBU 17341 A15 Li 51,8 Pernis Rotterdam PERNIS bon 49715
04-04-23 11:44:22 A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Hulst Poortugaal POORTG bon 48667
04-04-23 10:30:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17341 Vondelpark 3141CJ Maassluis MAASSL bon 48620
04-04-23 08:27:20 A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Westzeedijk 3025AZ Rotterdam ROTTDM bon 48560
01-04-23 10:20:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Nieuwemeer 3068KJ Rotterdam ROTTDM bon 47149
01-04-23 09:55:59 A1 (DIA: ja) AMBU 17341 Laan van Avant-Garde 3059RA Rotterdam ROTTDM bon 47139
01-04-23 09:54:55 Graag Rapid oost
20:29:47 (09-04-23) - A1 AMBU 17341 Perenlaan 3121AM Schiedam SCHIDM bon 51399
18:52:48 (09-04-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Oliemolen 3146SB Maassluis MAASSL bon 51366
17:49:30 (09-04-23) - A2 AMBU 17341 Bijdorpplein 3118JE Schiedam SCHIDM bon 51332
11:55:11 (06-04-23) - B1 AMBU 17341 A15 Li 51,8 Pernis Rotterdam PERNIS bon 49715
11:44:22 (04-04-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Hulst Poortugaal POORTG bon 48667
10:30:22 (04-04-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17341 Vondelpark 3141CJ Maassluis MAASSL bon 48620
08:27:20 (04-04-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Westzeedijk 3025AZ Rotterdam ROTTDM bon 48560
10:20:06 (01-04-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17341 Nieuwemeer 3068KJ Rotterdam ROTTDM bon 47149
09:55:59 (01-04-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17341 Laan van Avant-Garde 3059RA Rotterdam ROTTDM bon 47139
09:54:55 (01-04-23) - Graag Rapid oost