Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-158 (Capcode: 1420166)

DATUM TIJD MELDING
22-10-24 05:33:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Gedempt Kanaal 3241DA Middelharnis MIDDHS bon 149927
22-10-24 03:33:43 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Gedempt Kanaal 3241DB Middelharnis MIDDHS bon 149913
21-10-24 17:46:14 Graag posten Dirksland aub
21-10-24 17:19:26 Graag posten nieuwe tonge aub
21-10-24 14:22:48 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Molenblok 3253AL Ouddorp ZH OUDDRP bon 149671
21-10-24 12:27:48 A2 AMBU 17158 Parnassialaan 3235AN Rockanje ROCKNJ bon 149601
21-10-24 07:59:21 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Koninginnelaan 3244BG Nieuwe-Tonge NWTONG bon 149440
21-10-24 02:34:02 A2 AMBU 17158 Sperwer 3245VP Sommelsdijk SOMMDK bon 149394
20-10-24 22:04:02 A2 AMBU 17158 Plaatweg 3251LN Stellendam STELLD bon 149326
20-10-24 15:39:13 A1 AMBU 17158 Kastanjelaan 3241BJ Middelharnis MIDDHS bon 149193
20-10-24 14:51:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Beneden Oostdijk 3258AB Den Bommel DENBOM bon 149161
20-10-24 12:21:13 A2 AMBU 17158 Lijsterbesweg 3241BM Middelharnis MIDDHS bon 149121
20-10-24 11:46:53 Graag posten nieuwe tonge aub
20-10-24 10:26:27 Graag posten Dirksland aub
20-10-24 08:50:53 Graag posten Nieuwe Tonge aub
20-10-24 05:42:59 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ruychrockstraat 3255XL Oude-Tonge OUDTNG bon 149026
20-10-24 04:19:25 A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Ring 3241CR Middelharnis MIDDHS bon 149006
20-10-24 03:10:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Herman Gorterstraat 3245LZ Sommelsdijk SOMMDK bon 148992
19-10-24 17:54:34 A2 AMBU 17158 Bethlehemstraat 3061GB Rotterdam ROTTDM bon 148796
19-10-24 16:15:52 A2 AMBU 17158 Tjalklaan Rotterdam ROTTDM bon 148745
19-10-24 14:00:22 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Westerweg 3253LX Ouddorp ZH OUDDRP bon 148675
19-10-24 12:45:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Toledo's Pad 4328RH Burgh-Haamstede BURGHH bon 148640
19-10-24 10:42:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Dag Hammarskjoldlaan 3223HE Hellevoetsluis HELLVS bon 148586
19-10-24 09:03:53 A1 AMBU 17158 Prins Bernhardstraat 3257AT Ooltgensplaat OOLTPL bon 148541
19-10-24 08:37:56 Graag posten dirksland aub
19-10-24 07:13:47 Graag posten Nieuwe Tonge
19-10-24 06:03:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Hobius de Krijgerlaan 3245XG Sommelsdijk SOMMDK bon 148498
18-10-24 23:54:32 A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Notaris L P vd Blinkln 3232EK Brielle BRIELL bon 148409
18-10-24 22:05:00 A1 AMBU 17158 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 148382
18-10-24 21:01:56 A1 AMBU 17158 Schelpenpad Dirksland DIRKLD bon 148354
18-10-24 18:58:54 A1 AMBU 17158 Sperwer 3245VP Sommelsdijk SOMMDK bon 148302
18-10-24 13:30:26 A2 AMBU 17158 Doelenstraat 3255AB Oude-Tonge OUDTNG bon 148130
15-10-24 14:05:14 A2 AMBU 17158 Koolweg 3253LH Ouddorp ZH OUDDRP bon 146529
15-10-24 12:27:48 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Julianalaan 3238AK Zwartewaal ZWARTW bon 146466
15-10-24 10:32:52 B2 AMBU 17158 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 146399
15-10-24 09:34:16 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 van Assendelftpad 3223JB Hellevoetsluis HELLVS bon 146364
13-10-24 10:36:40 Graag posten Goedereede.
13-10-24 08:57:00 Graag posten Dirksland.
13-10-24 07:52:36 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 van Gorcumstraat 3245BE Sommelsdijk SOMMDK bon 145337
07-10-24 13:13:24 B2 AMBU 17158 Kraaijerdijk 3248LC Melissant MELISS bon 142195
05:33:10 (22-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Gedempt Kanaal 3241DA Middelharnis MIDDHS bon 149927
03:33:43 (22-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Gedempt Kanaal 3241DB Middelharnis MIDDHS bon 149913
17:46:14 (21-10-24) - Graag posten Dirksland aub
17:19:26 (21-10-24) - Graag posten nieuwe tonge aub
14:22:48 (21-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Molenblok 3253AL Ouddorp ZH OUDDRP bon 149671
12:27:48 (21-10-24) - A2 AMBU 17158 Parnassialaan 3235AN Rockanje ROCKNJ bon 149601
07:59:21 (21-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Koninginnelaan 3244BG Nieuwe-Tonge NWTONG bon 149440
02:34:02 (21-10-24) - A2 AMBU 17158 Sperwer 3245VP Sommelsdijk SOMMDK bon 149394
22:04:02 (20-10-24) - A2 AMBU 17158 Plaatweg 3251LN Stellendam STELLD bon 149326
15:39:13 (20-10-24) - A1 AMBU 17158 Kastanjelaan 3241BJ Middelharnis MIDDHS bon 149193
14:51:24 (20-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Beneden Oostdijk 3258AB Den Bommel DENBOM bon 149161
12:21:13 (20-10-24) - A2 AMBU 17158 Lijsterbesweg 3241BM Middelharnis MIDDHS bon 149121
11:46:53 (20-10-24) - Graag posten nieuwe tonge aub
10:26:27 (20-10-24) - Graag posten Dirksland aub
08:50:53 (20-10-24) - Graag posten Nieuwe Tonge aub
05:42:59 (20-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ruychrockstraat 3255XL Oude-Tonge OUDTNG bon 149026
04:19:25 (20-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Ring 3241CR Middelharnis MIDDHS bon 149006
03:10:15 (20-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Herman Gorterstraat 3245LZ Sommelsdijk SOMMDK bon 148992
17:54:34 (19-10-24) - A2 AMBU 17158 Bethlehemstraat 3061GB Rotterdam ROTTDM bon 148796