Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-175 (Capcode: 1423375)

DATUM TIJD MELDING
04-04-23 11:06:12 B1 AMBU 18175 Steegoversloot 3311PP Dordrecht DORDRT bon 48643
04-04-23 09:47:02 A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Grafelijkheidsweg 3328EM Dordrecht DORDRT bon 48603
04-04-23 08:49:40 A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Spuiweg Dordrecht DORDRT bon 48569
03-04-23 13:12:03 A1 AMBU 18175 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 48195
03-04-23 10:49:04 A1 AMBU 18175 Sperwerstraat 3362ER Sliedrecht SLIEDR bon 48111
03-04-23 06:46:02 A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Oudendijk 3319LE Dordrecht DORDRT bon 48001
03-04-23 04:31:04 A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Minoes 4207VR Gorinchem GORCHM bon 47977
03-04-23 04:10:23 Posten Schelluinen aub
03-04-23 00:01:07 A1 AMBU 18175 Magnoliastraat 3319SH Dordrecht DORDRT bon 47939
02-04-23 23:17:45 B2 AMBU 18175 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 47926
11:06:12 (04-04-23) - B1 AMBU 18175 Steegoversloot 3311PP Dordrecht DORDRT bon 48643
09:47:02 (04-04-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Grafelijkheidsweg 3328EM Dordrecht DORDRT bon 48603
08:49:40 (04-04-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Spuiweg Dordrecht DORDRT bon 48569
13:12:03 (03-04-23) - A1 AMBU 18175 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 48195
10:49:04 (03-04-23) - A1 AMBU 18175 Sperwerstraat 3362ER Sliedrecht SLIEDR bon 48111
06:46:02 (03-04-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Oudendijk 3319LE Dordrecht DORDRT bon 48001
04:31:04 (03-04-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Minoes 4207VR Gorinchem GORCHM bon 47977
04:10:23 (03-04-23) - Posten Schelluinen aub
00:01:07 (03-04-23) - A1 AMBU 18175 Magnoliastraat 3319SH Dordrecht DORDRT bon 47939
23:17:45 (02-04-23) - B2 AMBU 18175 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 47926