Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-01-25 | 18:22:44 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zeelt 2954BL Alblasserdam ALBLDM bon 8328 | |
| 15-01-25 | 17:45:23 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Rosmolen 2986EB Ridderkerk RIDDKK bon 8315 | |
| 15-01-25 | 06:08:04 | A2 AMBU 18190 P.J. Troelstrastraat 3354BJ Papendrecht PAPDRT bon 7933 | |
| 15-01-25 | 03:11:00 | A1 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 7902 | |
| 15-01-25 | 01:59:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 7887 | |
| 14-01-25 | 22:46:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Groot Veldsweer 3371CA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 7841 | |
| 14-01-25 | 21:01:00 | A2 AMBU 18190 Valkhof 3362GD Sliedrecht SLIEDR bon 7811 | |
| 14-01-25 | 15:48:08 | A1 AMBU 18190 van Vlietstraat 2957GC Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 7658 | |
| 14-01-25 | 15:13:14 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rotterdamseweg Ridderkerk RIDDKK bon 7641 | |
| 14-01-25 | 13:46:24 | A2 AMBU 18190 A15 Li 76,9 Papendrecht PAPDRT bon 7596 | |
| 14-01-25 | 12:05:12 | A2 AMBU 18190 Hilmar J. de Haanstraat 2951AD Alblasserdam ALBLDM bon 7534 | |
| 14-01-25 | 10:23:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Heer Ottostraat 4205TP Gorinchem GORCHM bon 7471 | |
| 14-01-25 | 08:31:38 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 7389 | |
| 14-01-25 | 03:41:12 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kruithoorn 4208CJ Gorinchem GORCHM bon 7333 | |
| 13-01-25 | 23:48:47 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zoutstoep 3361CG Sliedrecht SLIEDR bon 7296 | |
| 13-01-25 | 20:54:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oranjestraat 3361HN Sliedrecht SLIEDR bon 7247 | |
| 13-01-25 | 20:05:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Ravesteyn-erf 3315DX Dordrecht DORDRT bon 7222 | |
| 13-01-25 | 17:59:15 | A2 AMBU 18190 Witsenstraat 3262TJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 7175 | |
|
|
|||
| 13-01-25 | 17:57:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Polderlaan Rotterdam ROTTDM bon 7172 | |
| 13-01-25 | 17:49:05 | A2 AMBU 18190 Witsenstraat 3262TJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 7168 | |
| 13-01-25 | 12:39:20 | A1 AMBU 18190 Billitonstraat 3312SC Dordrecht DORDRT bon 6975 | |
| 13-01-25 | 11:46:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Keijzerweg 3352AR Papendrecht PAPDRT bon 6930 | |
| 13-01-25 | 10:50:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Frederik van Eedenstraat 3351SM Papendrecht PAPDRT bon 6893 | |
| 13-01-25 | 07:53:04 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 N3 Li - N3 Papendrecht PAPDRT bon 6787 | |
| 13-01-25 | 06:10:59 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 6757 | |
| 13-01-25 | 00:54:56 | A1 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 6720 | |
| 12-01-25 | 23:48:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Griendwerker 3356CV Papendrecht PAPDRT bon 6706 | |
| 12-01-25 | 21:35:21 | A1 AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 6671 | |
| 12-01-25 | 19:45:58 | A1 AMBU 18190 Groot Veldsweer 3371CD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 6639 | |
| 12-01-25 | 17:43:41 | A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Amandelhof Bleskensgraaf ca BLESGF bon 6574 | |
| 12-01-25 | 16:11:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spinbolmolen 3352TA Papendrecht PAPDRT bon 6538 | |
| 12-01-25 | 14:55:15 | A1 AMBU 18190 Lijsterbeshof 3355CC Papendrecht PAPDRT bon 6511 | |
| 12-01-25 | 14:34:26 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dam 2951GA Alblasserdam ALBLDM bon 6501 | |
| 12-01-25 | 13:12:16 | A1 AMBU 18190 A.C.W. Staringstraat 3314SB Dordrecht DORDRT bon 6467 | |
| 12-01-25 | 11:38:39 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pieter de Hoochplaats 2951SR Alblasserdam ALBLDM bon 6404 | |
| 12-01-25 | 10:01:42 | A1 AMBU 18190 Geullestraat 3077TR Rotterdam ROTTDM bon 6351 | |
| 12-01-25 | 08:31:44 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Maasstraat 3371SK Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 6306 | |
| 12-01-25 | 07:35:08 | A2 AMBU 18190 Zwanebloemplein 3355EG Papendrecht PAPDRT bon 6285 | |
| 12-01-25 | 04:11:28 | A1 AMBU 18190 Reigerlaan 3362PG Sliedrecht SLIEDR bon 6253 | |
| 12-01-25 | 02:35:13 | A2 AMBU 18190 Walmolen 3352AP Papendrecht PAPDRT bon 6231 | |
18:22:44 (15-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zeelt 2954BL Alblasserdam ALBLDM bon 8328
17:45:23 (15-01-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Rosmolen 2986EB Ridderkerk RIDDKK bon 8315
06:08:04 (15-01-25)
- A2 AMBU 18190 P.J. Troelstrastraat 3354BJ Papendrecht PAPDRT bon 7933
03:11:00 (15-01-25)
- A1 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 7902
01:59:07 (15-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 7887
22:46:08 (14-01-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Groot Veldsweer 3371CA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 7841
21:01:00 (14-01-25)
- A2 AMBU 18190 Valkhof 3362GD Sliedrecht SLIEDR bon 7811
15:48:08 (14-01-25)
- A1 AMBU 18190 van Vlietstraat 2957GC Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 7658
15:13:14 (14-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rotterdamseweg Ridderkerk RIDDKK bon 7641
13:46:24 (14-01-25)
- A2 AMBU 18190 A15 Li 76,9 Papendrecht PAPDRT bon 7596
12:05:12 (14-01-25)
- A2 AMBU 18190 Hilmar J. de Haanstraat 2951AD Alblasserdam ALBLDM bon 7534
10:23:46 (14-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Heer Ottostraat 4205TP Gorinchem GORCHM bon 7471
08:31:38 (14-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 7389
03:41:12 (14-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kruithoorn 4208CJ Gorinchem GORCHM bon 7333
23:48:47 (13-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zoutstoep 3361CG Sliedrecht SLIEDR bon 7296
20:54:07 (13-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oranjestraat 3361HN Sliedrecht SLIEDR bon 7247
20:05:07 (13-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Ravesteyn-erf 3315DX Dordrecht DORDRT bon 7222
17:59:15 (13-01-25)
- A2 AMBU 18190 Witsenstraat 3262TJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 7175
17:57:43 (13-01-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Polderlaan Rotterdam ROTTDM bon 7172
17:49:05 (13-01-25)
- A2 AMBU 18190 Witsenstraat 3262TJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 7168
12:39:20 (13-01-25)
- A1 AMBU 18190 Billitonstraat 3312SC Dordrecht DORDRT bon 6975
11:46:31 (13-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Keijzerweg 3352AR Papendrecht PAPDRT bon 6930
10:50:41 (13-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Frederik van Eedenstraat 3351SM Papendrecht PAPDRT bon 6893
07:53:04 (13-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 N3 Li - N3 Papendrecht PAPDRT bon 6787
06:10:59 (13-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 6757
00:54:56 (13-01-25)
- A1 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 6720
23:48:30 (12-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Griendwerker 3356CV Papendrecht PAPDRT bon 6706
21:35:21 (12-01-25)
- A1 AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 6671
19:45:58 (12-01-25)
- A1 AMBU 18190 Groot Veldsweer 3371CD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 6639
17:43:41 (12-01-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Amandelhof Bleskensgraaf ca BLESGF bon 6574
16:11:18 (12-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spinbolmolen 3352TA Papendrecht PAPDRT bon 6538
14:55:15 (12-01-25)
- A1 AMBU 18190 Lijsterbeshof 3355CC Papendrecht PAPDRT bon 6511
14:34:26 (12-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dam 2951GA Alblasserdam ALBLDM bon 6501
13:12:16 (12-01-25)
- A1 AMBU 18190 A.C.W. Staringstraat 3314SB Dordrecht DORDRT bon 6467
11:38:39 (12-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pieter de Hoochplaats 2951SR Alblasserdam ALBLDM bon 6404
10:01:42 (12-01-25)
- A1 AMBU 18190 Geullestraat 3077TR Rotterdam ROTTDM bon 6351
08:31:44 (12-01-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Maasstraat 3371SK Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 6306
07:35:08 (12-01-25)
- A2 AMBU 18190 Zwanebloemplein 3355EG Papendrecht PAPDRT bon 6285
04:11:28 (12-01-25)
- A1 AMBU 18190 Reigerlaan 3362PG Sliedrecht SLIEDR bon 6253
02:35:13 (12-01-25)
- A2 AMBU 18190 Walmolen 3352AP Papendrecht PAPDRT bon 6231