Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
21-11-24 17:56:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoepel 3362JB Sliedrecht SLIEDR bon 165596
21-11-24 12:57:14 A1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 165434
21-11-24 11:45:16 A1 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BE Sliedrecht SLIEDR bon 165390
21-11-24 10:26:40 A1 AMBU 18190 Loswal 3356LW Papendrecht PAPDRT bon 165342
21-11-24 09:39:42 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Meentpassage 3353HH Papendrecht PAPDRT bon 165312
21-11-24 07:30:12 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Eilandstraat 3351AC Papendrecht PAPDRT bon 165243
21-11-24 05:33:40 A2 AMBU 18190 Pontonniersweg 3353SG Papendrecht PAPDRT bon 165229
21-11-24 01:39:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Lumeijstraat 4205SN Gorinchem GORCHM bon 165203
21-11-24 01:09:34 18190 Post Schelluinen a.u.b.
20-11-24 23:27:34 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Elzenhof 3363HJ Sliedrecht SLIEDR bon 165173
20-11-24 22:47:02 A2 AMBU 18190 Hermann Hesse-erf 3315BL Dordrecht DORDRT bon 165159
20-11-24 18:03:20 B2 AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 165075
20-11-24 15:18:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerweg Papendrecht PAPDRT bon 164993
20-11-24 13:57:14 B2 AMBU 18190 Zonnedauw 3353CZ Papendrecht PAPDRT bon 164950
20-11-24 12:08:20 A1 AMBU 18190 Bleijenhoek 3311TA Dordrecht DORDRT bon 164884
20-11-24 10:38:27 A2 AMBU 18190 Kortenaerstraat 3262PJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 164825
20-11-24 09:23:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spoelmaker 3363WH Sliedrecht SLIEDR bon 164776
20-11-24 08:23:38 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Pauwtjesmolen 3371RL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 164737
20-11-24 08:19:38 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pauwtjesmolen 3371RL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 164736
20-11-24 02:25:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Koningin Wilhelminalaan 3372AB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 164677
19-11-24 22:11:06 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Goudestein 3328MB Dordrecht DORDRT bon 164621
19-11-24 18:59:50 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Otto Dickeplein 3311TV Dordrecht DORDRT bon 164557
19-11-24 17:29:13 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Torenstraat 4201GS Gorinchem GORCHM bon 164520
19-11-24 16:03:00 A2 AMBU 18190 Peulenlaan 3371XP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 164482
19-11-24 13:12:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Korenbloemstraat 3353CN Papendrecht PAPDRT bon 164398
18-11-24 20:18:04 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Poldermolen 3352TH Papendrecht PAPDRT bon 164082
18-11-24 17:59:34 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pontonniersweg 3353SE Papendrecht PAPDRT bon 164042
18-11-24 16:43:03 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Merelstraat 3334AA Zwijndrecht ZWIJND bon 164006
18-11-24 16:35:31 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 18187 Palissander 3315MP Dordrecht DORDRT bon 163998
18-11-24 14:07:34 A1 AMBU 18190 Talmaplantsoen Zwijndrecht ZWIJND bon 163906
18-11-24 13:18:09 A2 AMBU 18190 Espenhof 3355BM Papendrecht PAPDRT bon 163870
18-11-24 11:51:13 A1 AMBU 18190 Pieter de Hoochplaats 2951SH Alblasserdam ALBLDM bon 163802
18-11-24 11:07:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 De Alblashof 2951XR Alblasserdam ALBLDM bon 163768
18-11-24 08:04:59 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Parallelweg 2951BS Alblasserdam ALBLDM bon 163666
18-11-24 03:33:27 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Brasem 2986HB Ridderkerk RIDDKK bon 163625
17-11-24 23:57:23 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noordstraat 2987CK Ridderkerk RIDDKK bon 163567
17-11-24 18:40:13 A1 AMBU 18190 Plantageweg 2951VH Alblasserdam ALBLDM bon 163463
17-11-24 16:29:43 A2 AMBU 18190 Dreef 2959BH Streefkerk STREEF bon 163413
16-11-24 23:50:27 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Parallelweg Sliedrecht SLIEDR bon 163107
16-11-24 21:00:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Buitendams 3371BB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 163033
17:56:07 (21-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoepel 3362JB Sliedrecht SLIEDR bon 165596
12:57:14 (21-11-24) - A1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 165434
11:45:16 (21-11-24) - A1 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BE Sliedrecht SLIEDR bon 165390
10:26:40 (21-11-24) - A1 AMBU 18190 Loswal 3356LW Papendrecht PAPDRT bon 165342
09:39:42 (21-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Meentpassage 3353HH Papendrecht PAPDRT bon 165312
07:30:12 (21-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Eilandstraat 3351AC Papendrecht PAPDRT bon 165243
05:33:40 (21-11-24) - A2 AMBU 18190 Pontonniersweg 3353SG Papendrecht PAPDRT bon 165229
01:39:26 (21-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Lumeijstraat 4205SN Gorinchem GORCHM bon 165203
01:09:34 (21-11-24) - 18190 Post Schelluinen a.u.b.
23:27:34 (20-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Elzenhof 3363HJ Sliedrecht SLIEDR bon 165173
22:47:02 (20-11-24) - A2 AMBU 18190 Hermann Hesse-erf 3315BL Dordrecht DORDRT bon 165159
18:03:20 (20-11-24) - B2 AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 165075
15:18:58 (20-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerweg Papendrecht PAPDRT bon 164993
13:57:14 (20-11-24) - B2 AMBU 18190 Zonnedauw 3353CZ Papendrecht PAPDRT bon 164950
12:08:20 (20-11-24) - A1 AMBU 18190 Bleijenhoek 3311TA Dordrecht DORDRT bon 164884
10:38:27 (20-11-24) - A2 AMBU 18190 Kortenaerstraat 3262PJ Oud-Beijerland OUDBLD bon 164825
09:23:29 (20-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spoelmaker 3363WH Sliedrecht SLIEDR bon 164776
08:23:38 (20-11-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Pauwtjesmolen 3371RL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 164737
08:19:38 (20-11-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pauwtjesmolen 3371RL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 164736