Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
11-10-24 15:05:13 A1 AMBU 18190 Espenhof 3355BM Papendrecht PAPDRT bon 144552
11-10-24 14:26:35 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Agnes Bartoutslaan 3342GE Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 144527
11-10-24 11:51:54 B1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 144422
11-10-24 11:21:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Simon van der Meerpad Papendrecht PAPDRT bon 144405
11-10-24 10:29:52 A2 AMBU 18190 Achterhakkers 3311JA Dordrecht DORDRT bon 144372
11-10-24 09:28:08 A2 AMBU 18190 A15 Re 92,1 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 144339
10-10-24 22:18:40 A1 AMBU 18190 Arkelse Onderweg 4206AG Gorinchem GORCHM bon 144180
10-10-24 18:34:17 A1 AMBU 18190 Pergolesilaan 3363KC Sliedrecht SLIEDR bon 144097
10-10-24 15:14:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Liesgras 2957RH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 143999
10-10-24 14:42:28 A2 AMBU 18190 Ravelijn 4285EE Woudrichem WOUDRM bon 143978
10-10-24 11:08:46 A1 AMBU 18190 Van Gendtstraat 3317AV Dordrecht DORDRT bon 143843
10-10-24 09:21:59 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Benedenrijweg 2983LA Ridderkerk RIDDKK bon 143769
10-10-24 06:03:26 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Schoonenburglaan 2957BB Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 143682
09-10-24 20:40:46 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Van den Boetzelaerlaan 2967XC Langerak LANGRK bon 143546
09-10-24 17:57:10 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Visserstuin 3319LL Dordrecht DORDRT bon 143445
09-10-24 17:07:38 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Jacob van Heemskerckstraat 3317VM Dordrecht DORDRT bon 143420
09-10-24 16:05:21 A2 AMBU 18190 Espenhof 3355BM Papendrecht PAPDRT bon 143385
09-10-24 13:59:08 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Trapezium 3364DL Sliedrecht SLIEDR bon 143309
09-10-24 12:05:55 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerweg Papendrecht PAPDRT bon 143246
09-10-24 10:33:43 B1 AMBU 18190 Zonnebloemstraat 3353EM Papendrecht PAPDRT bon 143182
09-10-24 09:58:33 Post Streefkerk aub
08-10-24 22:09:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Brandwijksedijk 2974LC Brandwijk BRANDW bon 143005
08-10-24 17:41:11 A2 AMBU 18190 De Savornin Lohmanweg 2953AK Alblasserdam ALBLDM bon 142897
08-10-24 12:04:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 142702
08-10-24 09:30:30 A2 AMBU 18190 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 142602
07-10-24 22:24:52 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Drakensteynlaan 3319RE Dordrecht DORDRT bon 142446
07-10-24 18:18:21 B1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 142359
07-10-24 17:11:33 A2 AMBU 18190 Zeevaartstraat 2951AX Alblasserdam ALBLDM bon 142338
07-10-24 16:19:17 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Graafdijk-west 2973XD Molenaarsgraaf MOLGRF bon 142309
07-10-24 14:02:41 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Oosteinde Wijngaarden WIJNGD bon 142228
07-10-24 12:45:01 B2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 142164
07-10-24 11:35:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stationspark 3364DA Sliedrecht SLIEDR bon 142129
07-10-24 06:40:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Westeinde 2969BN Oud-Alblas OUDALB bon 141983
07-10-24 02:39:15 A1 AMBU 18190 Makore 3315TX Dordrecht DORDRT bon 141948
07-10-24 00:46:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Walenburg 3328EK Dordrecht DORDRT bon 141931
06-10-24 22:25:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Giessenstraat 3371SC Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 141890
05-10-24 21:54:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Venuslaan 2957HL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 141407
05-10-24 19:14:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Treubstraat 2953AR Alblasserdam ALBLDM bon 141339
05-10-24 15:35:17 A1 AMBU 18190 A15 Li 79,3 Papendrecht PAPDRT bon 141266
05-10-24 00:18:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oostpad Papendrecht PAPDRT bon 140994
15:05:13 (11-10-24) - A1 AMBU 18190 Espenhof 3355BM Papendrecht PAPDRT bon 144552
14:26:35 (11-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Agnes Bartoutslaan 3342GE Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 144527
11:51:54 (11-10-24) - B1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 144422
11:21:52 (11-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Simon van der Meerpad Papendrecht PAPDRT bon 144405
10:29:52 (11-10-24) - A2 AMBU 18190 Achterhakkers 3311JA Dordrecht DORDRT bon 144372
09:28:08 (11-10-24) - A2 AMBU 18190 A15 Re 92,1 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 144339
22:18:40 (10-10-24) - A1 AMBU 18190 Arkelse Onderweg 4206AG Gorinchem GORCHM bon 144180
18:34:17 (10-10-24) - A1 AMBU 18190 Pergolesilaan 3363KC Sliedrecht SLIEDR bon 144097
15:14:11 (10-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Liesgras 2957RH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 143999
14:42:28 (10-10-24) - A2 AMBU 18190 Ravelijn 4285EE Woudrichem WOUDRM bon 143978
11:08:46 (10-10-24) - A1 AMBU 18190 Van Gendtstraat 3317AV Dordrecht DORDRT bon 143843
09:21:59 (10-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Benedenrijweg 2983LA Ridderkerk RIDDKK bon 143769
06:03:26 (10-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Schoonenburglaan 2957BB Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 143682
20:40:46 (09-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Van den Boetzelaerlaan 2967XC Langerak LANGRK bon 143546
17:57:10 (09-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Visserstuin 3319LL Dordrecht DORDRT bon 143445
17:07:38 (09-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Jacob van Heemskerckstraat 3317VM Dordrecht DORDRT bon 143420
16:05:21 (09-10-24) - A2 AMBU 18190 Espenhof 3355BM Papendrecht PAPDRT bon 143385
13:59:08 (09-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Trapezium 3364DL Sliedrecht SLIEDR bon 143309
12:05:55 (09-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerweg Papendrecht PAPDRT bon 143246