Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
24-04-24 13:35:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stationspark 3364DA Sliedrecht SLIEDR bon 59696
24-04-24 11:53:03 A2 AMBU 18190 Peulenstraat 3371AR Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 59626
24-04-24 10:20:18 A1 AMBU 18190 Sergeant 4208AK Gorinchem GORCHM bon 59570
24-04-24 10:07:44 B2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 59559
23-04-24 15:51:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Muilwijckstraat 3353VG Papendrecht PAPDRT bon 59240
23-04-24 10:27:59 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rembrandtlaan 3362AC Sliedrecht SLIEDR bon 59043
23-04-24 08:37:18 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Prins Bernhardstraat 3341XP Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 58976
23-04-24 05:52:51 A2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 58933
22-04-24 23:35:19 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 58887
22-04-24 21:02:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Industrieweg 3361HJ Sliedrecht SLIEDR bon 58836
22-04-24 17:43:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bosweg 3356MR Papendrecht PAPDRT bon 58772
22-04-24 12:53:24 A2 AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 58630
22-04-24 09:01:52 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Karper 2986PA Ridderkerk RIDDKK bon 58500
22-04-24 08:07:21 18190 Posten Streefkerk a.u.b.
22-04-24 06:07:14 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Patrijsstraat 3334AC Zwijndrecht ZWIJND bon 58446
22-04-24 02:30:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Prof. Lorentzlaan 3362SE Sliedrecht SLIEDR bon 58424
21-04-24 23:55:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tielmanstraat 2973AS Molenaarsgraaf MOLGRF bon 58394
21-04-24 22:23:06 A1 AMBU 18190 Koningin Emmastraat 4205BL Gorinchem GORCHM bon 58366
21-04-24 17:42:07 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Dudokplein Dordrecht DORDRT bon 58277
21-04-24 15:37:45 A0 AMBU 18190 17992 18550 18353 Potgieterstraat 3351ET Papendrecht PAPDRT bon 58230
21-04-24 14:50:20 A1 AMBU 18190 Burgemeester Nieborgstraat 2957KJ Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 58213
21-04-24 11:57:09 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Papendrechtsestraat 3313CT Dordrecht DORDRT bon 58134
21-04-24 10:38:06 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Merelstraat 3353AX Papendrecht PAPDRT bon 58091
21-04-24 09:34:57 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Randwijk 3351SH Papendrecht PAPDRT bon 58063
21-04-24 09:22:01 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spinnershoek 3363WC Sliedrecht SLIEDR bon 58057
21-04-24 07:00:49 A0 AMBU 18190 Venuslaan 2957HP Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 58023
21-04-24 00:42:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dam 2952AB Alblasserdam ALBLDM bon 57952
21-04-24 00:04:49 A2 AMBU 18190 Brugweg Zwijndrecht ZWIJND bon 57938
20-04-24 22:26:41 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Goudenregenstraat 2951CA Alblasserdam ALBLDM bon 57896
20-04-24 12:09:20 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jan Sluytersstraat 3351JL Papendrecht PAPDRT bon 57653
20-04-24 10:13:08 A1 AMBU 18190 Lijsterweg 3362BG Sliedrecht SLIEDR bon 57608
20-04-24 10:08:57 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Scheidingslaan 3353BG Papendrecht PAPDRT bon 57606
20-04-24 07:56:12 A2 AMBU 18190 Valkhof 3362GC Sliedrecht SLIEDR bon 57568
20-04-24 06:26:46 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rondo 3363LB Sliedrecht SLIEDR bon 57549
20-04-24 01:06:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hofplein 3011AJ Rotterdam ROTTDM bon 57499
20-04-24 00:57:47 A1 AMBU 18190 Wilhelminakade 3072AP Rotterdam ROTTDM bon 57496
19-04-24 23:53:09 A1 AMBU 18190 Oostplein 3061CH Rotterdam ROTTDM bon 57471
19-04-24 22:34:39 A2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 57449
19-04-24 20:42:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rivierdijk 3371EB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 57407
19-04-24 16:37:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Admiraal de Ruyterstraat 3361VA Sliedrecht SLIEDR bon 57321
13:35:11 (24-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stationspark 3364DA Sliedrecht SLIEDR bon 59696
11:53:03 (24-04-24) - A2 AMBU 18190 Peulenstraat 3371AR Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 59626
10:20:18 (24-04-24) - A1 AMBU 18190 Sergeant 4208AK Gorinchem GORCHM bon 59570
10:07:44 (24-04-24) - B2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 59559
15:51:51 (23-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Muilwijckstraat 3353VG Papendrecht PAPDRT bon 59240
10:27:59 (23-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rembrandtlaan 3362AC Sliedrecht SLIEDR bon 59043
08:37:18 (23-04-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Prins Bernhardstraat 3341XP Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 58976
05:52:51 (23-04-24) - A2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 58933
23:35:19 (22-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 58887
21:02:58 (22-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Industrieweg 3361HJ Sliedrecht SLIEDR bon 58836
17:43:28 (22-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bosweg 3356MR Papendrecht PAPDRT bon 58772
12:53:24 (22-04-24) - A2 AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 58630
09:01:52 (22-04-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Karper 2986PA Ridderkerk RIDDKK bon 58500
08:07:21 (22-04-24) - 18190 Posten Streefkerk a.u.b.
06:07:14 (22-04-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Patrijsstraat 3334AC Zwijndrecht ZWIJND bon 58446
02:30:28 (22-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Prof. Lorentzlaan 3362SE Sliedrecht SLIEDR bon 58424
23:55:29 (21-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tielmanstraat 2973AS Molenaarsgraaf MOLGRF bon 58394
22:23:06 (21-04-24) - A1 AMBU 18190 Koningin Emmastraat 4205BL Gorinchem GORCHM bon 58366
17:42:07 (21-04-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Dudokplein Dordrecht DORDRT bon 58277