Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
08-10-25 07:34:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Marineweg 2952BX Alblasserdam ALBLDM bon 148484
08-10-25 05:37:04 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilhelminasingel 3341EP Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 148471
07-10-25 21:51:28 A2 AMBU 18190 Muilwijckstraat 3353VG Papendrecht PAPDRT bon 148387
07-10-25 17:53:50 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Marineweg 2952BX Alblasserdam ALBLDM bon 148293
07-10-25 15:02:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Da Costastraat 2951XB Alblasserdam ALBLDM bon 148209
07-10-25 13:35:03 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 De Drentsehof 2951VZ Alblasserdam ALBLDM bon 148165
07-10-25 13:20:37 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Brederodehof 3341VC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 148155
07-10-25 12:17:20 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Antoniuslaan Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 148120
07-10-25 11:44:38 18190 Post Zwijndrecht a.u.b.
07-10-25 10:22:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jacoba van Beierenstraat 2957AR Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 148054
07-10-25 06:52:57 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerweg Papendrecht PAPDRT bon 147959
07-10-25 06:17:59 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vrijheer van Eslaan 3353TB Papendrecht PAPDRT bon 147954
07-10-25 04:13:06 A1 AMBU 18190 Pieter Brueghelstraat 3351VK Papendrecht PAPDRT bon 147936
06-10-25 21:16:17 Posten Schelluinen a.u.b.
06-10-25 19:33:56 A1 AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XA Papendrecht PAPDRT bon 147808
06-10-25 18:06:07 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Vreedonklaan 3317HV Dordrecht DORDRT bon 147776
06-10-25 16:37:09 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rembrandtlaan 3351RJ Papendrecht PAPDRT bon 147731
06-10-25 15:52:37 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 18174 Rembrandtlaan 3351RL Papendrecht PAPDRT bon 147707
06-10-25 10:19:24 A1 AMBU 18190 Elzenhof 3363HJ Sliedrecht SLIEDR bon 147482
06-10-25 08:07:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Merwedestraat 3313CS Dordrecht DORDRT bon 147416
06-10-25 00:30:43 A1 AMBU 18190 Kokmeeuwstraat 3312SL Dordrecht DORDRT bon 147351
05-10-25 22:56:17 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.C. Hooftlaan 3351EM Papendrecht PAPDRT bon 147328
05-10-25 06:01:04 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Cypressenlaan 3355SB Papendrecht PAPDRT bon 146952
05-10-25 04:05:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Staringlaan 3351TD Papendrecht PAPDRT bon 146933
05-10-25 01:15:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stationsweg 3362HA Sliedrecht SLIEDR bon 146908
04-10-25 22:07:36 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Staringlaan 3351TJ Papendrecht PAPDRT bon 146862
04-10-25 20:41:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Goudestein 3328MB Dordrecht DORDRT bon 146829
04-10-25 16:56:35 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Talingstraat 3353BK Papendrecht PAPDRT bon 146729
04-10-25 14:57:54 A2 AMBU 18190 A.M.A. van Langeraadweg 3381LB Giessenburg GIESBG bon 146684
04-10-25 14:45:48 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oosteinde 2969AS Oud-Alblas OUDALB bon 146679
04-10-25 11:55:07 A1 AMBU 18190 Keizerstraat 4201XS Gorinchem GORCHM bon 146596
04-10-25 11:13:27 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoefweg West 3381MA Giessenburg GIESBG bon 146572
03-10-25 15:36:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Graafdijk-oost 2973XC Molenaarsgraaf MOLGRF bon 146180
03-10-25 14:19:03 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noordzijde 2977XA Goudriaan GOUDRN bon 146141
03-10-25 13:33:20 18190 Post Schelluinen aub
03-10-25 11:36:29 B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 146038
03-10-25 10:24:27 A1 AMBU 18190 Roerdompstraat 3362PK Sliedrecht SLIEDR bon 145992
03-10-25 09:29:18 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Sleutelbloemplein 3355SH Papendrecht PAPDRT bon 145961
02-10-25 20:54:50 A1 AMBU 18190 Zwaluw 2986BJ Ridderkerk RIDDKK bon 145744
02-10-25 18:37:49 A2 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 145672
07:34:31 (08-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Marineweg 2952BX Alblasserdam ALBLDM bon 148484
05:37:04 (08-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilhelminasingel 3341EP Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 148471
21:51:28 (07-10-25) - A2 AMBU 18190 Muilwijckstraat 3353VG Papendrecht PAPDRT bon 148387
17:53:50 (07-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Marineweg 2952BX Alblasserdam ALBLDM bon 148293
15:02:56 (07-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Da Costastraat 2951XB Alblasserdam ALBLDM bon 148209
13:35:03 (07-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 De Drentsehof 2951VZ Alblasserdam ALBLDM bon 148165
13:20:37 (07-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Brederodehof 3341VC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 148155
12:17:20 (07-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Antoniuslaan Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 148120
11:44:38 (07-10-25) - 18190 Post Zwijndrecht a.u.b.
10:22:13 (07-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jacoba van Beierenstraat 2957AR Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 148054
06:52:57 (07-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerweg Papendrecht PAPDRT bon 147959
06:17:59 (07-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vrijheer van Eslaan 3353TB Papendrecht PAPDRT bon 147954
04:13:06 (07-10-25) - A1 AMBU 18190 Pieter Brueghelstraat 3351VK Papendrecht PAPDRT bon 147936
21:16:17 (06-10-25) - Posten Schelluinen a.u.b.
19:33:56 (06-10-25) - A1 AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XA Papendrecht PAPDRT bon 147808
18:06:07 (06-10-25) - A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Vreedonklaan 3317HV Dordrecht DORDRT bon 147776
16:37:09 (06-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rembrandtlaan 3351RJ Papendrecht PAPDRT bon 147731
15:52:37 (06-10-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 18174 Rembrandtlaan 3351RL Papendrecht PAPDRT bon 147707
10:19:24 (06-10-25) - A1 AMBU 18190 Elzenhof 3363HJ Sliedrecht SLIEDR bon 147482