Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-07-26 | 08:11:20 | B2 Franklinstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 31-07-26 | 07:02:41 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 30-07-26 | 23:00:49 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 30-07-26 | 21:16:14 | B2 Strand Zuid SGRAVH | |
| 30-07-26 | 19:02:39 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 30-07-26 | 17:14:29 | B2 Populierstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 29-07-26 | 13:05:16 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 29-07-26 | 10:26:26 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 29-07-26 | 09:15:14 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 29-07-26 | 07:13:06 | B2 Van Speijkstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 28-07-26 | 12:04:14 | B2 Schulpstraat WASSNR : 15211 | |
| 28-07-26 | 09:40:47 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 28-07-26 | 07:08:00 | B2 Stuwstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 27-07-26 | 09:47:05 | B2 Amarosa Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 15211 | |
| 27-07-26 | 07:25:47 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 24-07-26 | 14:05:22 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 24-07-26 | 13:01:09 | B2 Soesterbergstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 24-07-26 | 10:38:14 | B2 Parnassia Dorestad Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
|
|
|||
| 24-07-26 | 08:48:36 | B2 HZZ (59) Neurologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 24-07-26 | 07:37:12 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15211 | |
| 22-07-26 | 13:08:18 | B2 HMCB (34) Emma Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 22-07-26 | 11:46:39 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 22-07-26 | 09:12:34 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15211 | |
| 22-07-26 | 07:05:44 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15211 | |
| 21-07-26 | 14:52:30 | B2 GGZ Dl Ridder 1-4 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 21-07-26 | 13:11:31 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 21-07-26 | 13:09:20 | B1 Piet Heinplein SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 21-07-26 | 11:25:07 | B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 21-07-26 | 10:17:55 | B2 Bergse Maas PIJNAK : (medium care) 15211 | |
| 20-07-26 | 11:12:41 | B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 20-07-26 | 10:02:35 | B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 20-07-26 | 07:23:15 | B2 Garnierruimte ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 19-07-26 | 14:55:03 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 19-07-26 | 13:21:18 | B2 F.V. Valstarplantsoen NAALDW : (medium care) 15211 | |
| 19-07-26 | 11:46:37 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 19-07-26 | 09:32:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 17-07-26 | 12:36:09 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 17-07-26 | 11:19:56 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 17-07-26 | 10:11:35 | B2 Hongarenburg SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 17-07-26 | 07:54:44 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15211 | |
08:11:20 (31-07-26)
- B2 Franklinstraat SGRAVH : (medium care) 15211
07:02:41 (31-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
23:00:49 (30-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
21:16:14 (30-07-26)
- B2 Strand Zuid SGRAVH
19:02:39 (30-07-26)
- B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
17:14:29 (30-07-26)
- B2 Populierstraat SGRAVH : (medium care) 15211
13:05:16 (29-07-26)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:26:26 (29-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:15:14 (29-07-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
07:13:06 (29-07-26)
- B2 Van Speijkstraat SGRAVH : (medium care) 15211
12:04:14 (28-07-26)
- B2 Schulpstraat WASSNR : 15211
09:40:47 (28-07-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
07:08:00 (28-07-26)
- B2 Stuwstraat SGRAVH : (medium care) 15211
09:47:05 (27-07-26)
- B2 Amarosa Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 15211
07:25:47 (27-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
14:05:22 (24-07-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15211
13:01:09 (24-07-26)
- B2 Soesterbergstraat SGRAVH : (medium care) 15211
10:38:14 (24-07-26)
- B2 Parnassia Dorestad Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15211
08:48:36 (24-07-26)
- B2 HZZ (59) Neurologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211
07:37:12 (24-07-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15211
13:08:18 (22-07-26)
- B2 HMCB (34) Emma Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211
11:46:39 (22-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:12:34 (22-07-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15211
07:05:44 (22-07-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15211
14:52:30 (21-07-26)
- B2 GGZ Dl Ridder 1-4 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15211
13:11:31 (21-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
13:09:20 (21-07-26)
- B1 Piet Heinplein SGRAVH : (medium care) 15211
11:25:07 (21-07-26)
- B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
10:17:55 (21-07-26)
- B2 Bergse Maas PIJNAK : (medium care) 15211
11:12:41 (20-07-26)
- B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:02:35 (20-07-26)
- B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15211
07:23:15 (20-07-26)
- B2 Garnierruimte ZOETMR : (medium care) 15211
14:55:03 (19-07-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
13:21:18 (19-07-26)
- B2 F.V. Valstarplantsoen NAALDW : (medium care) 15211
11:46:37 (19-07-26)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:32:00 (19-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
12:36:09 (17-07-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15211
11:19:56 (17-07-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
10:11:35 (17-07-26)
- B2 Hongarenburg SGRAVH : (medium care) 15211
07:54:44 (17-07-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15211