Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)

DATUM TIJD MELDING
02-05-24 08:05:12 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15211
01-05-24 11:17:48 B2 Marie Heinenweg SGRAVH : 15211
01-05-24 10:23:57 B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
01-05-24 07:46:30 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15211
29-04-24 19:59:47 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
29-04-24 17:50:44 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
29-04-24 12:52:03 B2 Sparrelaan RIJSZH : 15211
29-04-24 10:46:53 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15211
29-04-24 09:27:57 B2 Natalstraat SGRAVH : 15211
29-04-24 07:07:52 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
25-04-24 12:06:54 B2 Van Beusekom en Veen-Reedijk President Kennedylaan SGRAVH : 15211
25-04-24 09:29:40 B2 Javastraat SGRAVH : 15211
24-04-24 11:35:57 B2 Martha Flora Badhuisweg SGRAVH : 15211
24-04-24 09:41:40 B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15211
23-04-24 11:44:39 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15211
23-04-24 10:43:38 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
23-04-24 09:38:06 B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15211
22-04-24 13:53:48 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
22-04-24 12:13:33 B2 Hospice Waterhof Polanenhof SGRAVH : 15211
22-04-24 11:13:18 B2 HZ (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
22-04-24 10:07:44 B2 Zonnebloemstraat SGRAVH : 15211
21-04-24 17:49:18 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15211
21-04-24 15:20:01 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15211
21-04-24 13:51:54 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
19-04-24 21:18:17 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
19-04-24 19:32:13 B2 Huize Eykenburg Kruisbessenstraat SGRAVH : 15211
19-04-24 18:19:20 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
19-04-24 16:14:01 B2 Sand-Ambachtstraat SGRAVZ : 15211
19-04-24 15:09:44 B2 Stefanna Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15211
19-04-24 15:08:35 B2 Lau Mazirellaan SGRAVH : 15211
19-04-24 12:40:33 B2 HZ (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
19-04-24 10:56:48 B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : 15211
19-04-24 09:32:36 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
19-04-24 09:04:29 B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15211
19-04-24 08:06:45 B2 Leyweg SGRAVH : 15211
18-04-24 17:02:05 B2 Iepenhof DELIER : 15211
18-04-24 13:08:09 B2 Hillenaarlaan WASSNR : 15211
17-04-24 12:34:20 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
17-04-24 10:25:05 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
17-04-24 09:20:12 B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15211
08:05:12 (02-05-24) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15211
11:17:48 (01-05-24) - B2 Marie Heinenweg SGRAVH : 15211
10:23:57 (01-05-24) - B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
07:46:30 (01-05-24) - B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15211
19:59:47 (29-04-24) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
17:50:44 (29-04-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
12:52:03 (29-04-24) - B2 Sparrelaan RIJSZH : 15211
10:46:53 (29-04-24) - B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15211
09:27:57 (29-04-24) - B2 Natalstraat SGRAVH : 15211
07:07:52 (29-04-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
12:06:54 (25-04-24) - B2 Van Beusekom en Veen-Reedijk President Kennedylaan SGRAVH : 15211
09:29:40 (25-04-24) - B2 Javastraat SGRAVH : 15211
11:35:57 (24-04-24) - B2 Martha Flora Badhuisweg SGRAVH : 15211
09:41:40 (24-04-24) - B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15211
11:44:39 (23-04-24) - B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15211
10:43:38 (23-04-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
09:38:06 (23-04-24) - B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15211
13:53:48 (22-04-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
12:13:33 (22-04-24) - B2 Hospice Waterhof Polanenhof SGRAVH : 15211