Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-02-26 | 13:39:54 | B2 HMC Antoniushove Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : 15213 | |
| 20-02-26 | 12:54:09 | B2 LUMC (H3-Q) Poli Oogheelkunde Einthovenweg LEIDEN : 15213 | |
| 20-02-26 | 10:24:59 | B2 Soestdijksekade SGRAVH : 15213 | |
| 18-02-26 | 21:07:28 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 18-02-26 | 19:43:37 | B2 Twickelstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 18-02-26 | 18:14:01 | B2 Steenhouwersgaarde SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 18-02-26 | 17:30:30 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 18-02-26 | 16:12:50 | B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15213 | |
| 17-02-26 | 12:51:50 | B2 Beelaertspark BENTHZ : 15213 | |
| 17-02-26 | 11:39:31 | B2 HMC Antoniushove Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 17-02-26 | 11:33:16 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-02-26 | 10:22:03 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-02-26 | 09:19:04 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-02-26 | 08:10:15 | B2 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 16-02-26 | 14:31:11 | B2 Warande RIJSZH : (medium care) 15213 | |
| 16-02-26 | 12:03:29 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 16-02-26 | 08:43:40 | B2 Politiebureau 53 (Delft) Jacoba van Beierenlaan DELFT : (medium care) 15213 | |
| 13-02-26 | 13:34:13 | B2 RDGG (3G) MDL Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
|
|
|||
| 13-02-26 | 12:00:52 | B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 13-02-26 | 10:56:54 | B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 13-02-26 | 09:30:22 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 13-02-26 | 07:02:08 | B2 Zaagmolenstraat LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 12-02-26 | 16:07:50 | B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 12-02-26 | 14:09:52 | B2 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 12-02-26 | 13:08:44 | B2 RDGG (4J) Gynaecologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213 | |
| 12-02-26 | 12:20:14 | B2 John Lennonstraat DELFT : (medium care) 15213 | |
| 12-02-26 | 11:16:05 | B2 Cohen Stuartstraat DELFT : (medium care) 15213 | |
| 12-02-26 | 09:03:40 | B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 11-02-26 | 16:17:33 | B2 Prinses Alexialaan Suzukidealer SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 11-02-26 | 14:49:11 | B2 Bieslandhof GRZ 3 / 2 west Beukenlaan DELFT : (medium care) 15213 | |
| 11-02-26 | 13:08:42 | B2 Sperwerlaan LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 11-02-26 | 12:14:39 | B2 HZ (D7.1) Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 11-02-26 | 11:26:42 | B2 Politiebureau 22 (Loosduinen) Aaltje Noordewierstr SGRAVH : 15213 | |
| 11-02-26 | 10:06:10 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 10-02-26 | 11:36:18 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 10-02-26 | 10:29:52 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 10-02-26 | 09:54:12 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 10-02-26 | 08:58:04 | B2 Strijplaan RIJSZH : (medium care) 15213 | |
| 09-02-26 | 20:03:52 | B2 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 09-02-26 | 17:58:17 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
13:39:54 (20-02-26)
- B2 HMC Antoniushove Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : 15213
12:54:09 (20-02-26)
- B2 LUMC (H3-Q) Poli Oogheelkunde Einthovenweg LEIDEN : 15213
10:24:59 (20-02-26)
- B2 Soestdijksekade SGRAVH : 15213
21:07:28 (18-02-26)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
19:43:37 (18-02-26)
- B2 Twickelstraat SGRAVH : (medium care) 15213
18:14:01 (18-02-26)
- B2 Steenhouwersgaarde SGRAVH : (medium care) 15213
17:30:30 (18-02-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
16:12:50 (18-02-26)
- B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15213
12:51:50 (17-02-26)
- B2 Beelaertspark BENTHZ : 15213
11:39:31 (17-02-26)
- B2 HMC Antoniushove Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : (medium care) 15213
11:33:16 (17-02-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:22:03 (17-02-26)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:19:04 (17-02-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
08:10:15 (17-02-26)
- B2 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : (medium care) 15213
14:31:11 (16-02-26)
- B2 Warande RIJSZH : (medium care) 15213
12:03:29 (16-02-26)
- B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
08:43:40 (16-02-26)
- B2 Politiebureau 53 (Delft) Jacoba van Beierenlaan DELFT : (medium care) 15213
13:34:13 (13-02-26)
- B2 RDGG (3G) MDL Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
12:00:52 (13-02-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:56:54 (13-02-26)
- B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:30:22 (13-02-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
07:02:08 (13-02-26)
- B2 Zaagmolenstraat LEIDDM : (medium care) 15213
16:07:50 (12-02-26)
- B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15213
14:09:52 (12-02-26)
- B2 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : (medium care) 15213
13:08:44 (12-02-26)
- B2 RDGG (4J) Gynaecologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
12:20:14 (12-02-26)
- B2 John Lennonstraat DELFT : (medium care) 15213
11:16:05 (12-02-26)
- B2 Cohen Stuartstraat DELFT : (medium care) 15213
09:03:40 (12-02-26)
- B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
16:17:33 (11-02-26)
- B2 Prinses Alexialaan Suzukidealer SGRAVH : (medium care) 15213
14:49:11 (11-02-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 3 / 2 west Beukenlaan DELFT : (medium care) 15213
13:08:42 (11-02-26)
- B2 Sperwerlaan LEIDDM : (medium care) 15213
12:14:39 (11-02-26)
- B2 HZ (D7.1) Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
11:26:42 (11-02-26)
- B2 Politiebureau 22 (Loosduinen) Aaltje Noordewierstr SGRAVH : 15213
10:06:10 (11-02-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
11:36:18 (10-02-26)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:29:52 (10-02-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:54:12 (10-02-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
08:58:04 (10-02-26)
- B2 Strijplaan RIJSZH : (medium care) 15213
20:03:52 (09-02-26)
- B2 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH : (medium care) 15213
17:58:17 (09-02-26)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213