Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)

DATUM TIJD MELDING
11-04-23 10:10:25 B2 HZL (D12.2) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11-04-23 08:38:02 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
10-04-23 19:39:26 B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
10-04-23 17:14:47 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
09-04-23 18:40:56 B2 Isaac da Costalaan DELFT : 15220
09-04-23 13:01:55 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
08-04-23 14:57:54 B2 Delftsestraatweg DELFGW : 15220
08-04-23 13:52:01 B2 Brempark ZOETMR : 15220
08-04-23 12:32:03 B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
08-04-23 10:34:27 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
08-04-23 09:19:21 B2 HMCW (groen 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : 15220
07-04-23 16:19:39 B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
07-04-23 13:25:52 B2 Woonvoorziening Buytenwegh Leopoldhove ZOETMR : 15220
07-04-23 13:08:16 B2 Woonvoorziening Buytenwegh Leopoldhove ZOETMR : 15220
07-04-23 12:05:07 B2 HZL (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15220
07-04-23 11:16:34 B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15220
07-04-23 10:15:45 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15220
06-04-23 17:27:13 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
06-04-23 16:20:16 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
06-04-23 14:25:44 B2 Braamstraat MONSTR : 15220
05-04-23 15:01:11 B2 Basalt Revalidatie Vrederustlaan SGRAVH : 15220
05-04-23 13:21:09 B2 HZL (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
05-04-23 12:19:42 B2 Chopinlaan DELFT : 15220
05-04-23 11:41:16 B2 HZL (D12.2) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
05-04-23 10:35:57 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
05-04-23 09:01:40 B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : 15220
02-04-23 16:09:18 B2 Paradijsstraat VOORB : 15220
02-04-23 12:16:16 B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15220
01-04-23 11:47:57 B2 Koorlaantje DELIER : 15220
01-04-23 09:36:02 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15220
31-03-23 14:22:54 B2 HMCW (oranje 3) Verloskamers Lijnbaan SGRAVH : 15220
31-03-23 13:35:46 B2 Zorgvlietstraat SGRAVH : 15220
31-03-23 13:30:27 B2 HZL (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
31-03-23 11:10:10 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
31-03-23 09:37:57 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15220
30-03-23 20:46:06 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
30-03-23 18:45:22 B2 Loosduinsekade SGRAVH : 15220
30-03-23 16:58:21 B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15220
30-03-23 15:07:09 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15220
10:10:25 (11-04-23) - B2 HZL (D12.2) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
08:38:02 (11-04-23) - B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
19:39:26 (10-04-23) - B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
17:14:47 (10-04-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
18:40:56 (09-04-23) - B2 Isaac da Costalaan DELFT : 15220
13:01:55 (09-04-23) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
14:57:54 (08-04-23) - B2 Delftsestraatweg DELFGW : 15220
13:52:01 (08-04-23) - B2 Brempark ZOETMR : 15220
12:32:03 (08-04-23) - B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
10:34:27 (08-04-23) - B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
09:19:21 (08-04-23) - B2 HMCW (groen 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : 15220
16:19:39 (07-04-23) - B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
13:25:52 (07-04-23) - B2 Woonvoorziening Buytenwegh Leopoldhove ZOETMR : 15220
13:08:16 (07-04-23) - B2 Woonvoorziening Buytenwegh Leopoldhove ZOETMR : 15220
12:05:07 (07-04-23) - B2 HZL (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15220
11:16:34 (07-04-23) - B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15220
10:15:45 (07-04-23) - B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15220
17:27:13 (06-04-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
16:20:16 (06-04-23) - B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220