Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-01-26 | 07:30:55 | B2 Newtonstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 24-01-26 | 11:43:48 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 24-01-26 | 07:34:59 | B2 De 3 Linden (Zomerlinde) Westhovenplein SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 21:57:30 | B2 Breukelensestraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 19:47:19 | B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 17:00:59 | B2 Gerrit van der Veenlaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 13:48:28 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 12:37:58 | B2 HMCA (0 blauw) Poli KNO Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15220 | |
| 23-01-26 | 11:32:41 | B2 Hospice Koningshove Koningshof PIJNAK : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 09:40:12 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 07:17:31 | B2 Geestland LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 07:09:42 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220 | |
| 23-01-26 | 04:56:51 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 23-01-26 | 03:23:06 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 02:34:04 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 23-01-26 | 01:39:08 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-01-26 | 00:40:11 | B2 Van Bylandtstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-01-26 | 23:47:05 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
|
|
|||
| 22-01-26 | 22:57:02 | B2 WZH De Strijp Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-01-26 | 15:46:54 | B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-01-26 | 12:16:41 | B2 Bizet NAALDW : (medium care) 15220 | |
| 22-01-26 | 10:49:42 | B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-01-26 | 03:10:19 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-01-26 | 00:19:15 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 21-01-26 | 11:50:14 | B2 Beatrixstraat POELDK : (medium care) 15220 | |
| 21-01-26 | 10:10:08 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 21-01-26 | 08:31:40 | B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 13:33:35 | B2 Van Ravesteijnkade LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 12:15:22 | B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 11:07:24 | B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 09:54:38 | B2 HMCA (blauw 0) Poli Urologie Burgemeester Banningl LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 08:09:10 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-01-26 | 13:45:14 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 19-01-26 | 12:20:48 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 19-01-26 | 10:58:23 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 19-01-26 | 09:35:25 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 18-01-26 | 18:26:15 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220 | |
| 18-01-26 | 15:06:27 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 17-01-26 | 15:31:26 | B2 Dr. Lelykade SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-01-26 | 13:59:41 | B2 Stn den Haag Centraal Spoor 2 (2) SGRAVH : (medium care) 15220 | |
07:30:55 (25-01-26)
- B2 Newtonstraat SGRAVH : (medium care) 15220
11:43:48 (24-01-26)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
07:34:59 (24-01-26)
- B2 De 3 Linden (Zomerlinde) Westhovenplein SGRAVH : (medium care) 15220
21:57:30 (23-01-26)
- B2 Breukelensestraat SGRAVH : (medium care) 15220
19:47:19 (23-01-26)
- B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : (medium care) 15220
17:00:59 (23-01-26)
- B2 Gerrit van der Veenlaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:48:28 (23-01-26)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
12:37:58 (23-01-26)
- B2 HMCA (0 blauw) Poli KNO Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15220
11:32:41 (23-01-26)
- B2 Hospice Koningshove Koningshof PIJNAK : (medium care) 15220
09:40:12 (23-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
07:17:31 (23-01-26)
- B2 Geestland LEIDDM : (medium care) 15220
07:09:42 (23-01-26)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220
04:56:51 (23-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
03:23:06 (23-01-26)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
02:34:04 (23-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
01:39:08 (23-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
00:40:11 (23-01-26)
- B2 Van Bylandtstraat SGRAVH : (medium care) 15220
23:47:05 (22-01-26)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15220
22:57:02 (22-01-26)
- B2 WZH De Strijp Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15220
15:46:54 (22-01-26)
- B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15220
12:16:41 (22-01-26)
- B2 Bizet NAALDW : (medium care) 15220
10:49:42 (22-01-26)
- B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
03:10:19 (22-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
00:19:15 (22-01-26)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
11:50:14 (21-01-26)
- B2 Beatrixstraat POELDK : (medium care) 15220
10:10:08 (21-01-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220
08:31:40 (21-01-26)
- B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:33:35 (20-01-26)
- B2 Van Ravesteijnkade LEIDDM : (medium care) 15220
12:15:22 (20-01-26)
- B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220
11:07:24 (20-01-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15220
09:54:38 (20-01-26)
- B2 HMCA (blauw 0) Poli Urologie Burgemeester Banningl LEIDDM : (medium care) 15220
08:09:10 (20-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:45:14 (19-01-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15220
12:20:48 (19-01-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220
10:58:23 (19-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
09:35:25 (19-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
18:26:15 (18-01-26)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220
15:06:27 (18-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
15:31:26 (17-01-26)
- B2 Dr. Lelykade SGRAVH : (medium care) 15220
13:59:41 (17-01-26)
- B2 Stn den Haag Centraal Spoor 2 (2) SGRAVH : (medium care) 15220