Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-05-25 | 07:33:38 | B2 Beetsstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 24-05-25 | 11:41:33 | B2 Landzijde SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 24-05-25 | 09:15:16 | B2 King Olivereiland SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-05-25 | 16:10:10 | B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-05-25 | 13:49:08 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 15220 | |
| 23-05-25 | 12:34:04 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-05-25 | 11:10:19 | B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-05-25 | 10:01:55 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-05-25 | 13:34:27 | B2 Louis Couperuslaan DELFT : 15220 | |
| 22-05-25 | 08:28:04 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 21-05-25 | 14:50:39 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 21-05-25 | 13:13:52 | B2 Rietvoorndaal SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 21-05-25 | 11:23:18 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 21-05-25 | 09:31:45 | B2 Leeghwaterplein SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 20-05-25 | 11:40:30 | B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 20-05-25 | 09:29:25 | B2 Anjerhof NAALDW : (medium care) 15220 | |
| 20-05-25 | 07:40:30 | B2 Anna Bijnslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-05-25 | 11:37:16 | B2 Mozartlaan DELFT : (medium care) 15220 | |
|
|
|||
| 19-05-25 | 10:23:26 | B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-05-25 | 09:22:53 | B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 18-05-25 | 22:19:15 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 18-05-25 | 21:25:50 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 18-05-25 | 21:10:17 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 18-05-25 | 18:04:39 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 18-05-25 | 17:00:41 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 17-05-25 | 22:28:07 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 17-05-25 | 21:05:28 | B2 Diamanthorst SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-05-25 | 20:06:02 | B2 Kepplerplein SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-05-25 | 19:12:28 | B2 HZ (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 16-05-25 | 22:46:56 | B2 Koningsspil LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 16-05-25 | 21:29:39 | B2 Nathaliegang ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 16-05-25 | 20:24:04 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 16-05-25 | 18:49:30 | B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-05-25 | 17:12:03 | B2 Isaac da Costalaan DELFT : (medium care) 15220 | |
| 16-05-25 | 12:33:09 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-05-25 | 10:18:46 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 16-05-25 | 07:56:23 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-05-25 | 23:29:03 | B2 Oyevaerswey RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 15-05-25 | 22:15:23 | B2 Poptahof Noord DELFT : 15220 | |
| 15-05-25 | 21:34:31 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
07:33:38 (25-05-25)
- B2 Beetsstraat SGRAVH : (medium care) 15220
11:41:33 (24-05-25)
- B2 Landzijde SGRAVH : (medium care) 15220
09:15:16 (24-05-25)
- B2 King Olivereiland SGRAVH : (medium care) 15220
16:10:10 (23-05-25)
- B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : (medium care) 15220
13:49:08 (23-05-25)
- B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 15220
12:34:04 (23-05-25)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15220
11:10:19 (23-05-25)
- B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:01:55 (23-05-25)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:34:27 (22-05-25)
- B2 Louis Couperuslaan DELFT : 15220
08:28:04 (22-05-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:50:39 (21-05-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
13:13:52 (21-05-25)
- B2 Rietvoorndaal SGRAVH : (medium care) 15220
11:23:18 (21-05-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
09:31:45 (21-05-25)
- B2 Leeghwaterplein SGRAVH : (medium care) 15220
11:40:30 (20-05-25)
- B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220
09:29:25 (20-05-25)
- B2 Anjerhof NAALDW : (medium care) 15220
07:40:30 (20-05-25)
- B2 Anna Bijnslaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:37:16 (19-05-25)
- B2 Mozartlaan DELFT : (medium care) 15220
10:23:26 (19-05-25)
- B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
09:22:53 (19-05-25)
- B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
22:19:15 (18-05-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
21:25:50 (18-05-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
21:10:17 (18-05-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
18:04:39 (18-05-25)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15220
17:00:41 (18-05-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
22:28:07 (17-05-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
21:05:28 (17-05-25)
- B2 Diamanthorst SGRAVH : (medium care) 15220
20:06:02 (17-05-25)
- B2 Kepplerplein SGRAVH : (medium care) 15220
19:12:28 (17-05-25)
- B2 HZ (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
22:46:56 (16-05-25)
- B2 Koningsspil LEIDDM : (medium care) 15220
21:29:39 (16-05-25)
- B2 Nathaliegang ZOETMR : (medium care) 15220
20:24:04 (16-05-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
18:49:30 (16-05-25)
- B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : (medium care) 15220
17:12:03 (16-05-25)
- B2 Isaac da Costalaan DELFT : (medium care) 15220
12:33:09 (16-05-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:18:46 (16-05-25)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
07:56:23 (16-05-25)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15220
23:29:03 (15-05-25)
- B2 Oyevaerswey RIJSZH : (medium care) 15220
22:15:23 (15-05-25)
- B2 Poptahof Noord DELFT : 15220
21:34:31 (15-05-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220